2023年全日本ロードの暫定エントリーリスト公開。JSB1000は24台、ST1000は26台がフル参戦
2023年2月24日(金)14時16分 AUTOSPORT web

2月24日、MFJスーパーバイク公式ファンサイトは、2023年の全日本ロードレース選手権における年間暫定エントリーリストと指定ゼッケンを公開した。
全8戦が開催される2023年の全日本ロード。JSB1000クラスは24台、ST1000クラスは26台、ST600クラスは28台、J-GP3クラスに18台がフル参戦する。前年比では、JSB1000クラスとST1000クラスは4台増、ST600クラスは5台減、J-GP3クラスは2台減となっている。
また、前年度のランキング順にゼッケンナンバーが指定される制度も継続となる。2022年は中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)、ST1000の渡辺一馬(Astemo Honda Dream SI Racing)、J-GP3の尾野弘樹(Team P.MU 7C GALESPEED)の3名がゼッケン『1』を掲げていた。なお、この3名は2022年シーズンもチャンピオンを獲得したことから、引き続きゼッケン『1』が継続して使用される。
そしてST600クラスは、2022年王者に輝いた荒川晃大(MOTO BUM HONDA)が2023年は同チームからST1000クラスにスイッチすることから、ゼッケン『1』は不在となる。
JSB1000クラスについてはほとんどのメーカー、チームが参戦体制を事前に発表している。ベテランライダーが多く名を連ねるクラスだが、なかでもブリティッシュスーパーバイク選手権(BSB)で経験を積んだ水野涼がJSB1000に復帰。そして、同じくBSB経験者の高橋巧もST1000で全日本ロードに復帰となるので2023年シーズンの注目となる。
さらに最高峰のJSB1000では、2023年よりカーボンニュートラル・フューエルが導入され、『JSB1000 Supported by ETS Racing Fuels』へと名称が変更されることにも注目だ。
また、2022年から海外に向けた配信に力を入れていくため、チーム名はリザルト・プログラムに記載される名称として、ローマ字表記(30文字以内)となっていたが、こちらも継続となる。
JSB1000、ST1000、J-GP3の3クラスでは2年連続で王者が同じとなっているが、2023年シーズンは新たなチャンピオンが現れるのだろうか。また台数が多く、毎戦激闘が繰り広げられているST600クラスの頂点に立つのは誰だろうか。各クラスのライダーが出揃った2023年シーズンの全日本ロードも開幕から目が離せない。
2023年全日本ロードレース選手権年間暫定エントリーリスト ※2023年2月24日時点
■JSB1000クラス(24台)
No. | Name | Name | Team | Model | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中須賀克行 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | BS |
3 | 岡本裕生 | Yuki OKAMOTO | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | BS |
4 | 作本輝介 | Kosuke SAKUMOTO | AstemoHondaDreamSIRacing | CBR1000RR-R | BS |
5 | 亀井雄大 | Yudai KAMEI | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | GSX-R1000R | BS |
7 | 岩田悟 | Satoru IWATA | Team ATJ | CBR1000RR-R | BS |
9 | 関口太郎 | Taro SEKIGUCHI | SANMEI Team TARO PLUSONE | M1000RR | BS |
10 | 清成龍一 | Ryuichi KIYONARI | TOHO Racing | CBR1000RR-R | BS |
11 | 柳川明 | Akira YANAGAWA | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | ZX-10R | BS |
12 | 秋吉耕佑 | Kosuke AKIYOSHI | MurayamaUnso.Honda Dream.K.W | CBR1000RR-R | BS |
13 | 津田一磨 | Kazuma TSUDA | Team BabyFace | YZF-R1 | BS |
14 | 中冨伸一 | Shinichi NAKATOMI | WaveinnR | YZF-R1 | DL |
15 | 名越哲平 | Teppei NAGOE | SDG Honda Racing | CBR1000RR-R | BS |
17 | 児玉勇太 | Yuta KODAMA | Team Kodama | YZF-R1 | BS |
18 | 生形秀之 | Hideyuki OGATA | S-PULSE DREAM RACIN ITEC | GSX-R1000R | BS |
22 | 星野知也 | Tomoya HOSHINO | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | DL |
27 | 新庄雅浩 | Masahiro SHINJO | Team TATARA aprilia | RSV4 Factory | BS |
30 | 樋口耕太 | Kota HIGUCHI | FACTORY HIRO H.L.O RACING | GSX-R1000R | BS |
32 | 豊田浩史 | Hiroshi TOYODA | Team TATARA aprilia | RSV4 Factory | BS |
35 | 杉山優輝 | Yuki SUGIYAMA | Sofukai Honda Suzuka RT | CBR1000RR-R | BS |
36 | 水野涼 | Ryo MIZUNO | Astemo HondaDream SI Racing | CBR1000RR-R | BS |
37 | 津田拓也 | Takuya TSUDA | AutoRace Ube Racing Team | GSX-R1000R | BS |
38 | 伊藤和輝 | Kazuki ITOU | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | CBR1000RR-R | BS |
39 | 芳賀瑛大 | Akito HAGA | WORK NAVI Nitro Racing | YZF-R1 | BS |
40 | 須貝義行 | Yoshiyuki SUGAI | TEAM SUGAI RACING JAPAN | CBR1000RR-R | BS |
■ST1000クラス(26台)
No. | Name | Name | Team | Model | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺一馬 | Kazuma WATANABE | Astemo HondaDream SI Racing | CBR1000RR-R | DL |
2 | 國峰啄磨 | Takuma KUNIMINE | TOHO Racing | CBR1000RR-R | DL |
3 | 高橋裕紀 | Yuki TAKAHASHI | JAPAN POST HondaDream TP | CBR1000RR-R | DL |
6 | 岩戸亮介 | Ryosuke IWATO | Kawasaki Plaza Racing Team | ZX-10R | DL |
8 | 前田恵助 | Keisuke MAEDA | Team GYTR | YZF-R1 | DL |
9 | 村瀬健琉 | Takeru MURASE | Team TKR performance | GSX-R1000R | DL |
13 | 豊島怜 | Rei TOSHIMA | DOG FIGHT RACING | YZF-R1 | DL |
14 | 中村竜也 | Tatsuya NAKAMURA | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | ZX-10R | DL |
15 | 柴田義将 | Yoshimasa SHIBATA | Taira Promote Racing | YZF-R1 | DL |
17 | 松本隆征 | Ryusei MATSUMOTO | FineTechnicalRacing | ZX-10RR | DL |
18 | 中村修一郎 | Shuichiro NAKAMURA | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | ZX-10R | DL |
21 | 松川泰宏 | Yasuhiro MATSUKAWA | MOTOBUM HONDA | CBR1000RR-R | DL |
23 | 和田留佳 | Ruka WADA | Team TATARA aprilia | RSV4 RF LE | DL |
27 | 荒川晃大 | Kota ARAKAWA | MOTOBUM HONDA | CBR1000RR-R | DL |
28 | 佐野優人 | Yuto SANO | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | ZX-10R | DL |
29 | 新井久美 | Hisami ARAI | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | DL |
30 | 横山尚太 | Shota YOKOYAMA | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | DL |
31 | 坂本崇 | Takashi SAKAMOTO | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YZF-R1 | DL |
32 | 榎戸育寛 | Ikuhiro ENOKIDO | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | CBR1000RR-R | DL |
33 | 國井勇輝 | Yuki KUNII | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | CBR1000RR-R | DL |
34 | 濱原颯道 | Sodo HAMAHARA | FineTechnicalRacing | ZX-10RR | DL |
35 | 綿貫舞空 | Maiku WATANUKI | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | DL |
36 | 高橋巧 | Takumi TAKAHASHI | JAPAN POST HondaDream TP | CBR1000RR-R | DL |
37 | 伊藤勇樹 | Yuki ITO | Rank Up Racing | YZF-R1 | DL |
38 | 仲村優佑 | Yusuke NAKAMURA | FEEVIL OKINAWA | YZF-R1 | DL |
39 | 吉田愛乃助 | Ainosuke YOSHIDA | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | M1000RR | DL |
■ST600クラス(28台)
No. | Name | Name | Team | Model | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
2 | 小山知良 | Tomoyoshi KOYAMA | JAPAN POST HondaDream TP | CBR600RR | BS |
3 | 阿部恵斗 | Keito ABE | 51GARAGE kupu Racing YAMAHA | YZF-R6 | BS |
4 | 井手翔太 | Shota ITE | AKENO SPEED | YZF-R6 | BS |
5 | 羽田太河 | Taiga HADA | TN45withMotoUPRacing | CBR600RR | BS |
6 | 鈴木光来 | Koki SUZUKI | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | BS |
7 | 長尾健吾 | Kengo NAGAO | TBB TEAMKENKEN YTch | YZF-R6 | BS |
9 | 伊達悠太 | Yuta DATE | AKENO SPEED | YZF-R6 | BS |
10 | 伊藤元治 | Motoharu ITO | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | BS |
11 | 松岡玲 | Rei MATSUOKA | ITO RACING BORG CUSTOM | YZF-R6 | BS |
13 | 中山耀介 | Yousuke NAKAYAMA | ITORACING SHOTA BORG CUSTOM | YZF-R6 | BS |
14 | 菅原陸 | Riku SUGAWARA | Nippon Pioneer GarageL8 RT | YZF-R6 | BS |
18 | 芳賀涼大 | Ryota HAGA | WORK NAVI Nitro Racing | YZF-R6 | BS |
19 | 鈴木大空翔 | Takuto SUZUKI | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS |
21 | 西村硝 | Sho NISHIMURA | 51GARAGE kupu Racing YAMAHA | YZF-R6 | BS |
23 | 山田尚輝 | Naoki YAMADA | team elf | CBR600RR | BS |
25 | 岡部怜 | Ren OKABE | FujimotoDenki GBSracing | YZF-R6 | BS |
26 | 酒井隆嗣 | Takatsugu SAKAI | Sofukai Honda Suzuka RT | CBR600RR | BS |
27 | 青田魁 | Kai Aota | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | BS |
28 | 三上真矢 | Shinya MIKAMI | Taira Promote Racing | YZF-R6 | BS |
29 | 藤田哲弥 | Tetsuya FUJITA | TN45withMotoUPRacing | CBR600RR | BS |
30 | 平野ルナ | Runa HIRANO | TransMapRacing with ACE CAFE | YZF-R6 | BS |
31 | BurapaWANMOON | Burapa WANMOON | AstemoHondaDreamSIRacing | CBR600R | BS |
32 | 櫻井賢一 | Kenichi SAKURAI | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | BS |
33 | 鈴木悠大 | Yuuta SUZUKI | BATTLE FACTORY | CBR600RR | BS |
34 | 小林隼士 | Hayato KOBAYASHI | Team Plusone | CBR600RR | BS |
35 | 佐藤穣 | Minori SATO | GarageL8 Racing Team | YZF-R6 | BS |
36 | 吉澤隆 | Takashi YOSHIZAWA | Rank Up Racing | YZF-R6 | BS |
37 | 岡田秀之 | Hideyuki OKADA | SDG Motor Sports Jr.Team | CBR600RR | BS |
■J-GP3クラス(18台)
No. | Name | Name | Team | Model | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野弘樹 | Hiroki ONO | P.MU 7C GALESPEED | NSF250R | DL |
3 | 木内尚汰 | Syouta KIUCHI | Team Plusone | NSF250R | BS |
4 | 彌榮郡 | Gun MIE | MARUMAE with Club PARIS | NSF250 | BS |
5 | 徳留真紀 | Masaki TOKUDOME | MARUMAE MTR | NSF250R | BS |
6 | 高杉奈緒子 | Naoko TAKASUGI | TEAM NAOKO KTM | RC250R | BS |
7 | 若松怜 | Rei WAKAMATSU | JAPAN POST HondaDream TP | NSF250R | BS |
11 | 大和颯 | Shu YAMATO | BREASTO B-TRIBE RACING | NSF250R | BS |
13 | 中島元気 | Genki NAKAJIMA | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | NSF250R | DL |
14 | 岡崎静夏 | Shizuka OKAZAKI | JAPAN POST HondaDream TP | NSF250R | DL |
17 | 上江洲葵要 | Aoi UEZU | P.MU 7C GALESPEED | NSF250R | DL |
18 | 武中駿 | Shun TAKENAKA | BREASTO B-TRIBE RACING | NSF250R | BS |
22 | 野澤秀典 | Hidenori NOZAWA | Nozawa Racing Family | NSF250R | BS |
23 | 大田隼人 | Hayato OOTA | MARUMAE DreamKITAKYUSHU CPARIS | NSF250 | DL |
24 | 山本恭裕 | Yasuhiro YAMAMOTO | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | NSF250R | DL |
25 | 田中風如 | Fugo TANAKA | WJ-FACTORY | NSF250R | DL |
26 | 松島璃空 | Riku MATSUSHIMA | BREASTO B-TRIBE RACING | NSF250R | BS |
27 | 桐石瑠加 | Ruka KIRIISHI | P.MU 7C GALESPEED ChallengeFox | NSF250R | DL |
28 | 墨拓斗 | Takuto SUMI | Team KOHSAKA | NSF250R | DL |
※タイヤ略称/BS : BRIDGESTONE、DL : DUNLOP
※このリストは、2023年2月24日現在の年間暫定エントリーリストです。
※原則としてART登録時の年間申請データの一部をそのまま使用しています。
※チーム名(プログラム表示用)とは、プログラムに記載される名称です。
※年間エントリーの他に、各大会ではその大会のみのスポット参戦チーム・ライダーが参加します。
※現時点では未記載および未確定の部分もあり、このリストはこの後も予告なく随時内容の追加、変更、削除などが行われる場合があります。