【正式結果】2025スーパー耐久第1戦もてぎ 決勝レース2
2025年3月23日(日)18時34分 AUTOSPORT web

3月23日、モビリティリゾートもてぎでENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONEの第1戦『もてぎスーパー耐久 4 Hours Race』が開催され、ST-X、ST-Z、ST-1、ST-Q、ST-2、ST-3、ST-4の7クラスが参加したレース2が行われた。
レースは666号車seven x seven PORSCHE GT3R(BANKCY/藤波清斗/近藤翼/渡会太一)がポールポジションから総合優勝を飾り、スーパー耐久デビューウインを達成した。
2025スーパー耐久第1戦もてぎ 決勝レース2正式結果
Pos. | No. | Class | CP | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | ST-X | 1 | seven x seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R | BANKCY/藤波清斗/近藤翼/渡会太一 | 4:00’35.046 | 121 |
2 | 23 | ST-X | 2 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/片岡龍也/奥本隼士/中山友貴 | 16.428 | 121 |
3 | 31 | ST-X | 3 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/蒲生尚弥/小林利徠斗/嵯峨宏紀 | 1’50.167 | 121 |
4 | 777 | ST-X | 4 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/上村優太/藤井誠暢 | 4Laps | 117 |
5 | 2 | ST-1 | 1 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 | 5Laps | 116 |
6 | 47 | ST-1 | 2 | D’station Racing | D’station Porsche 992 | 星野辰也/浜健二/田中哲也/樺木大河 | 6Laps | 115 |
7 | 52 | ST-Z | 1 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太 | 6Laps | 115 |
8 | 885 | ST-Z | 2 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | HIRO HAYASHI/平中克幸/国本雄資/佐野雄城 | 6Laps | 115 |
9 | 26 | ST-Z | 3 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治 | 7Laps | 114 |
10 | 34 | ST-Z | 4 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 藤井優紀/大草りき/安田裕信/加納政樹 | 7Laps | 114 |
11 | 20 | ST-Z | 5 | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 松本貴志/平峰一貴/大木一輝/ジュール・カズキ・トレルイエ | 7Laps | 114 |
12 | 21 | ST-Z | 6 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/アレッサンドロ・ブレッサン/マックス・サロ | 7Laps | 114 |
13 | 111 | ST-Z | 7 | PROGRESS Racing | AMG GT4 | 斎藤太吾/マーチー・リー/アンディ・イェン/アーロン・クォン | 9Laps | 112 |
14 | 51 | ST-Z | 8 | Birth Racing Project【BRP】 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 | 落合俊之/箕輪卓也/白木原清秀/織田祥平 | 9Laps | 112 |
15 | 39 | ST-3 | 1 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 藤田真哉/眞田拓海/伊藤鷹志 | 12Laps | 109 |
16 | 225 | ST-2 | 1 | KTMS | KTMS GR YARIS | 富下李央菜/鈴木斗輝哉/平良響 | 12Laps | 109 |
17 | 13 | ST-2 | 2 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 | 12Laps | 109 |
18 | 72 | ST-2 | 3 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉 | 12Laps | 109 |
19 | 104 | ST-Q | 1 | GR team SPIRIT | GR Yaris DAT Racing Concept | 大政和彦/山下健太/河野駿佑/松井孝允 | 12Laps | 109 |
20 | 16 | ST-3 | 2 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 田中徹/清水啓伸/三宅淳詞/小松響 | 12Laps | 109 |
21 | 743 | ST-2 | 4 | Honda R&D Challenge | honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/尾藤成/木立純一 | 13Laps | 108 |
22 | 38 | ST-3 | 3 | TRACYSPORTS with DELTA | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | 今井慎吾/藤原能成/丸山陽平/林智大 | 14Laps | 107 |
23 | 6 | ST-2 | 5 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄/松沢隆弘 | 15Laps | 106 |
24 | 884 | ST-4 | 1 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/清水英志郎/山田真之亮 | 15Laps | 106 |
25 | 15 | ST-3 | 4 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 前島秀司/長島正明/銘苅翼/元嶋成弥 | 15Laps | 106 |
26 | 41 | ST-4 | 2 | TRACYSPORTS with DELTA | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 | 石井宏尚/冨林勇佑/尾﨑俊介 | 15Laps | 106 |
27 | 3 | ST-4 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小河諒 | 16Laps | 105 |
28 | 66 | ST-4 | 4 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/徳升広平/藤原優汰/山市遼平 | 18Laps | 103 |
29 | 290 | ST-4 | 5 | AutoLabo | AutoLabo Racing | 横尾優一/伊藤大輔/西村和則 | 21Laps | 100 |
30 | 37 | ST-4 | 6 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/大谷飛雄/野上達也/野上敏彦 | 22Laps | 99 |
31 | 95 | ST-2 | 6 | TEAM SPOON | SPOON リジカラ CIVIC | 山田英二/小出峻/西村和真 | 23Laps | 98 |
32 | 60 | ST-4 | 7 | Zenyaku WithTEAM G/MOTION’ | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/大原佳祐/湊雅之/梅原拓臣 | 30Laps | 91 |
33 | 18 | ST-4 | 8 | 浅野レーシングレース | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/三上和美/藤原大暉 | 37Laps | 84 |
101 | ST-X | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 鈴木建自/小川颯太/ジェームス・プル/猪爪杏奈 | 1Lap | 120 | ||
7 | ST-2 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 後藤比東至/安斎景介/碓井久彦/吉岡一成 | 45Laps | 76 | ||
216 | ST-4 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | ISHIKEN/佐々木孝太/石森聖生 | 49Laps | 72 | ||
36 | ST-2 | HCM UCHINO RACING | HCM 内野製作所FL5 | 岩間浩一/阿久津敏寿/土肥潤 | 60Laps | 61 | ||
25 | ST-Z | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 植松忠雄/松田次生/名取鉄平/佐藤公哉 | 74Laps | 47 | ||
5 | ST-Z | Team Noah | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 | 清瀧雄二/冨田自然/森田真心/加藤正将 | 86Laps | 35 |
天候:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:12:34’21 フィニッシュ時刻:16:34’56
規定周回数 ST-X:84Laps/ST-Z:80Laps/ST-Q:76Laps/ST-1:81Laps/ST-2:76Laps/ST-3:76Laps/ST-4:74Laps
ファステストラップ
ST-X:1’54.031(3/121)151.569km/h #23 TKRI松永建設AMG GT3
ST-Z:2’01.226(74/115)142.573km/h #52 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2
ST-Q:2’07.747(60/109)135.296km/h #104 GR Yaris DAT Racing Concept
ST-1:1’58.534(90/115)145.811km/h #47 D’station Porsche 992
ST-2:2’07.022(85/106)136.068km/h #6 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX
ST-3:2’06.859(5/106)136.243km/h #15 岡部自動車フェアレディZ34
ST-4:2’11.782(51/106)131.153km/h #884 シェイドレーシング GR86
FCY
1)14:26’33〜14:28’35(T2停止車両回収)
黒白旗提示【走路外走行】
CarNo.51(12:48)、CarNo.21(13:52)、CarNo.26(14:30)、CarNo.95(14:50)、CarNo.885(14:55)、CarNo.111(14:39)、CarNo.15(15:26)、CarNo.16(15:10)
CarNo.777:ペナルティストップ3分(嘆願書の裁定、結果表No.15掲載済み)
ペナルティ
・ドライブスルーペナルティ(スーパー耐久SpR第16条(11)『ジャンプスタート』)
CarNo.5【裁定:12:47】、CarNo.16【裁定:12:43】
・ドライブスルーペナルティ(スーパー耐久SpR第18条(9)『給油中作業』)
CarNo.290【裁定:14:50】
・ドライブスルーペナルティ(スーパー耐久SpR第18条(2)『エンジン停止』)
CarNo.72【裁定:15:12】
・ドライブスルーペナルティ(国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c)『黒自提示後の走路外走行複数』)
CarNo.21【裁定:15:43】、CarNo.111【裁定:16:06】