【順位結果】2025全日本ロード第1戦もてぎ2&4 JSB1000 決勝
2025年4月20日(日)15時11分 AUTOSPORT web

4月20日、2025年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦 もてぎ2&4レースのJSB1000クラス決勝が栃木県のモビリティリゾートもてぎで行われ、水野涼(DUCATI Team KAGAYAMA)が優勝を飾った。2位は中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)、3位は浦本修充(AutoRace Ube Racing TeamBMW)となっている。
■2025全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ2&4 JSB1000クラス 決勝
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 水野涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 36’13.334 |
2 | 2 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | +6.715 |
3 | 31 | 浦本修充 | AutoRace Ube Racing TeamBMW | BMW M1000RR | BS | +7.677 |
4 | 5 | 高橋巧 | Honda HRC Test Team | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | +12.877 |
5 | 6 | 名越哲平 | SDG Taem HARC-PRO. Honda | ホンダCBR1000RR-R | BS | +23.714 |
6 | 7 | 津田拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | スズキGSX-R1000R | BS | +28.454 |
7 | 9 | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | +43.404 |
8 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | +43.856 |
9 | 11 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | BS | +48.903 |
10 | 13 | 児玉勇太 | Team KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | +1’00.435 |
11 | 37 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | +1’04.779 |
12 | 20 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | +1’18.455 |
13 | 17 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS | +1’19.205 |
14 | 36 | 荒川晃大 | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | +1’24.941 |
15 | 24 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | +1’25.193 |
16 | 25 | 新庄雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | カワサキZX-10R | BS | +1’32.485 |
17 | 32 | 中村竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキZX-10R | BS | +1’39.994 |
18 | 23 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | +1’40.013 |
19 | 39 | 中島陽向 | SHINSYUREN WITH TOTEC | BMW M1000RR | BS | +1’40.151 |
20 | 38 | 作本輝介 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | +1’40.875 |
21 | 33 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1Lap |
22 | 34 | 岡谷雄太 | HICity Racing aprilia | アプリリアRSV4 1100 Factory | BS | 1Lap |
23 | 30 | 鈴木光来 | TeamATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1Lap |
24 | 15 | 佐野優人 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | カワサキZX-10R | DL | 2Laps |
– | 10 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R | DL | 7Laps(未完走) |
– | 41 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING JDS | ヤマハYZF-R1 | DL | 7Laps(未完走) |
– | 35 | 菅原陸 | KAWAKEN GBSracing MRB | ヤマハYZF-R1 | BS | 16Laps(未完走) |
– | 4 | 野左根航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 19Laps(未完走) |
– | 28 | 吉田愛乃助 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | スタートできず |
天候:曇り 路面:ドライ