【順位結果】2024MotoGP第4戦スペインGP Moto2 予選総合
2024年4月27日(土)21時42分 AUTOSPORT web

4月27日、2024年MotoGP第4戦スペインGP Moto2クラスの予選がヘレス・サーキット-アンヘル・ニエトで行われ、フェルミン・アルデグエル(Sync SpeedUp)がトップタイムをマークした。2番手はジェイク・ディクソン(CFMOTO Aspar Team)、3番手はマニュエル・ゴンザレス(QJMOTOR Gresini Moto2)が続いた。
日本勢は17番手が小椋藍(MT Helmets–MSI)、佐々木歩夢(Yamaha VR46 Master Camp Team)はプラクティス2で転倒を喫し、病院で検査を受けることから、予選には参加していない。
■2024年MotoGP第4戦スペインGP Moto2 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | フェルミン・アルデグエル | Sync SpeedUp | ボスコスクーロ | 1’40.673 | Q2 |
2 | 75 | アルベルト・アレナス | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス | 1’41.111 | Q2 |
3 | 96 | ジェイク・ディクソン | CFMOTO Aspar Team | カレックス | 1’41.466 | Q2 |
4 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス | 1’41.554 | Q2 |
5 | 10 | ディオゴ・モレイラ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’41.657 | Q2 |
6 | 3 | セルジオ・ガルシア | MT Helmets – MSI | ボスコスクーロ | 1’41.706 | Q2 |
7 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’41.741 | Q2 |
8 | 14 | トニー・アルボリーノ | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス | 1’41.759 | Q2 |
9 | 52 | ジェレミー・アルコバ | Yamaha VR46 Master Camp Team | カレックス | 1’41.771 | Q2 |
10 | 24 | マルコス・ラミレス | OnlyFans American Racing Team | カレックス | 1’41.788 | Q2 |
11 | 16 | ジョー・ロバーツ | OnlyFans American Racing Team | カレックス | 1’41.799 | Q2 |
12 | 35 | ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1’41.889 | Q2 |
13 | 7 | バリー・バルトゥス | RW-Idrofoglia Racing GP | カレックス | 1’41.973 | Q2 |
14 | 12 | フィリップ・サラック | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス | 1’42.245 | Q2 |
15 | 28 | イサン・グエバラ | CFMOTO Aspar Team | カレックス | 1’42.262 | Q2 |
16 | 21 | アロンソ・ロペス | SpeedUp Racing | ボスコスクーロ | 1’42.347 | Q2 |
17 | 79 | 小椋藍 | MT Helmets – MSI | ボスコスクーロ | 1’42.705 | Q2 |
NC | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | RW-Idrofoglia Racing GP | カレックス | (No Time) | Q2 |
19 | 81 | セナ・アギウス | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス | 1’42.416 | Q1 |
20 | 64 | ボ・ベンスナイダー | Pertamina Mandalika GAS UP Team | カレックス | 1’42.458 | Q1 |
21 | 15 | ダリン・ビンダー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス | 1’42.542 | Q1 |
22 | 53 | デニス・オンジュ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’42.590 | Q1 |
23 | 71 | デニス・フォッジア | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’42.908 | Q1 |
24 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | Pons Wegow Los40 | カレックス | 1’42.922 | Q1 |
25 | 5 | ジャウマ・マシア | Pertamina Mandalika GAS UP Team | カレックス | 1’43.016 | Q1 |
26 | 23 | マッテオ・フェラーリ | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス | 1’43.090 | Q1 |
27 | 34 | マリオ・アジ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1’43.433 | Q1 |
28 | 11 | アレックス・エスクリチ | Forward Team | フォワード | 1’43.438 | Q1 |
29 | 20 | チャビ・カルデルス | Fantic Racing | カレックス | 1’43.818 | Q1 |
30 | 43 | チャビエル・アルティガス | KLINT Forward Factory Team | フォワード | 1’45.002 | Q1 |
NC | 22 | 佐々木歩夢 | Yamaha VR46 Master Camp Team | カレックス | (No Time) | Q1 |
投稿 【順位結果】2024MotoGP第4戦スペインGP Moto2 予選総合は autosport webに最初に表示されました。