【正式結果】2025スーパー耐久第2戦鈴鹿 決勝
2025年4月27日(日)20時56分 AUTOSPORT web

4月27日、三重県の鈴鹿サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE第2戦『SUZUKA S耐』の決勝が行われ、ST-Xクラスの666号車seven x seven PORSCHE GT3R(BANKCY/藤波清斗/近藤翼/渡会太一)が総合優勝を飾り、開幕戦からの2連勝を達成した。
2025スーパー耐久第2戦鈴鹿 決勝正式結果
Pos. | No. | Class | C.P | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | ST-X | 1 | seven × seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R | BANKCY/藤波清斗/近藤翼/渡会太一 | 5:00’27.389 | 126 |
2 | 33 | ST-X | 2 | Craft-Bamboo Racing | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | リー・ジェフリー/太田格之進/オジェイダ・ジェイデン | 7.927 | 126 |
3 | 777 | ST-X | 3 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/上村優太/藤井誠暢 | 1’12.891 | 126 |
4 | 23 | ST-X | 4 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/奥本隼士/中山友貴 | 1’35.656 | 126 |
5 | 31 | ST-X | 5 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/小林利徠斗/嵯峨宏紀 | 1Lap | 125 |
6 | 101 | ST-X | 6 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 鈴木建自/小川颯太/ジェームス・プル/猪爪杏奈 | 2Laps | 124 |
7 | 2 | ST-1 | 1 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 | 6Laps | 120 |
8 | 47 | ST-1 | 2 | D’station Racing | D’station Porsche 992 | 星野辰也/浜健二/田中哲也/樺木大河 | 6Laps | 120 |
9 | 52 | ST-Z | 1 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太 | 7Laps | 119 |
10 | 885 | ST-Z | 2 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | HIRO HAYASHI/平中克幸/国本雄資/佐野雄城 | 7Laps | 119 |
11 | 22 | ST-Z | 3 | Poreche Team EBI | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 北園将太/久保凜太郎/平安山良馬 | 7Laps | 119 |
12 | 26 | ST-Z | 4 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治 | 8Laps | 118 |
13 | 25 | ST-Z | 5 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 田中優暉/松田次生/名取鉄平/佐藤公哉 | 8Laps | 118 |
14 | 21 | ST-Z | 6 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/アレッサンドロ・ブレッサン/マックス・サロ | 8Laps | 118 |
15 | 34 | ST-Z | 7 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 | 藤井優紀/大草りき/安田裕信/加納政樹 | 9Laps | 117 |
16 | 20 | ST-Z | 8 | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 松本貴志/平峰一貴/大木一輝/ジュール・カズキ・トレルイエ | 9Laps | 117 |
17 | 51 | ST-Z | 9 | Birth Racing Project【BRP】 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 | 落合俊之/箕輪卓也/白木原清秀/樋口紀行 | 10Laps | 116 |
18 | 315 | ST-Z | 10 | Prime Racing | Toyota GR Supra GT4 | ハン・リーチャオ/ワン・ハオ/シー・ウェイ/デン・イー | 11Laps | 115 |
19 | 15 | ST-3 | 1 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 前島秀司/長島正明/銘苅翼/元嶋成弥 | 11Laps | 115 |
20 | 39 | ST-3 | 2 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 藤田真哉/眞田拓海/伊藤鷹志 | 12Laps | 114 |
21 | 38 | ST-3 | 3 | TRACY SPORTS with DELTA | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | 今井慎吾/丸山陽平/林智大 | 14Laps | 112 |
22 | 61 | ST-Q | 1 | Team SDA Engineering | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 伊藤和広/山内英輝/井口卓人/花沢雅史 | 14Laps | 112 |
23 | 104 | ST-Q | 2 | GR Team SPiRIT | GR Yaris DAT Racing Concept | 大政和彦/山下健太/中山雄一/河野駿佑 | 14Laps | 112 |
24 | 12 | ST-Q | 3 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 川田浩史/堤優威/関豊/前田育男 | 15Laps | 111 |
25 | 66 | ST-4 | 1 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/徳升広平/藤原優汰 | 15Laps | 111 |
26 | 41 | ST-4 | 2 | TRACY SPORTS with DELTA | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 | 石井宏尚/冨林勇佑/尾﨑俊介 | 15Laps | 111 |
27 | 3 | ST-4 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小河諒/島谷篤史 | 15Laps | 111 |
28 | 884 | ST-4 | 4 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/清水英志郎/山田真之亮 | 15Laps | 111 |
29 | 216 | ST-4 | 5 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | ISHIKEN/佐々木孝太/石森聖生 | 17Laps | 109 |
30 | 16 | ST-3 | 4 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 田中徹/清水啓伸/三宅淳詞/小松響 | 18Laps | 108 |
31 | 18 | ST-4 | 6 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/三上和美/藤原大暉 | 21Laps | 105 |
32 | 60 | ST-4 | 7 | Zenyaku WithTEAM G/MOTION’ | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/大原佳祐/湊雅之/梅原拓臣 | 21Laps | 105 |
33 | 27 | ST-5R | 1 | メイプル広島レーシングチーム | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 杉野治彦/古谷悠河/勝木崇文 | 22Laps | 104 |
34 | 76 | ST-5R | 2 | PROGRESS Racing | PROGRESS 高砂 ロードスター | 山本司/加藤潤平/恵木勇哉/酒井仁 | 22Laps | 104 |
35 | 67 | ST-5F | 1 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/椋本陵 | 23Laps | 103 |
36 | 65 | ST-5R | 3 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ROADSTER | 外園秋一郎/伊藤裕仁/丹羽英司/平田剛 | 23Laps | 103 |
37 | 120 | ST-5R | 4 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 上田純司/南澤拓実/松原泰世/加藤達彦 | 23Laps | 103 |
38 | 110 | ST-5F | 2 | ACCESS RACING TEAM | ACCESS BARDEN VITZ | 松田利之/関家真久/前田樹 | 23Laps | 103 |
39 | 17 | ST-5F | 3 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 加藤芳皓/谷川達也/小西岬 | 23Laps | 103 |
40 | 11 | ST-5F | 4 | SAKAE MOTOR SPORTS | SAKAE MOTOR SPORTS FIT | 面野一/大島良平/三輪英則/ピストン西沢 | 24Laps | 102 |
41 | 88 | ST-5R | 5 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/太田達也/黒沼聖那/吉田総一郎 | 24Laps | 102 |
42 | 222 | ST-5F | 5 | Honda Cars Tokai | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 竹内敏記/墨真幸/西畑正樹/伊藤裕士 | 24Laps | 102 |
43 | 89 | ST-5R | 6 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | MAKOTO/米川直宏/岩岡万梨恵/樋渡まい | 25Laps | 101 |
44 | 821 | ST-5F | 6 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s Fit | 佐藤勝博/川福健太/上田浩司/志賀卓弥 | 27Laps | 99 |
45 | 5 | ST-Z | 11 | Team Noah | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 | 下垣和也/冨田自然/森田真心/加藤正将 | 43Laps | 83 |
55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 寺川和紘/井尻薫/阪口良平 | 15Laps | 111 | ||
290 | ST-4 | AutoLabo | AutoLabo Racing | 横尾優一/伊藤大輔/西村和則/小尾夏月 | 59Laps | 67 | ||
50 | ST-5R | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 洪銘蔚/伊東康宏/瀬イオナ | 59Laps | 67 | ||
610 | ST-5R | KOSHIDO RACING | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春/柴田優作/浅井康児/山本謙悟 | 68Laps | 58 | ||
4 | ST-5F | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田侑弥/蘇武喜和/瀬戸貴巨/HIDEBOO | 72Laps | 54 | ||
111 | ST-Z | PROGRESS Racing | AMG GT4 | サミュエル・シェー/マーチー・リー/アンディ・イェン | 84Laps | 42 | ||
37 | ST-4 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/大谷飛雄/山本龍/野上敏彦 | 98Laps | 28 |
スタート時刻:11:05’00 フィニッシュ時刻:16:05’27
天候:晴れ 路面:ドライ
規定周回数 ST-X:88Laps/ST-Z:83Laps/ST-Q:78Laps/ST-1:84Laps/ST-3:80Laps/ST-4:77Laps/ST-5F:72Laps/ST-5R:72Laps
ファステストラップ
ST-X:2’02.339(100 / 126)170.879 km/h #33 Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3
ST-Z:2’12.103(2 / 119)158.249 km/h #52 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2
ST-Q:2’18.744(2 / 112)150.675 km/h #61 SUBARU HighPerformanceX Future Concept
ST-1:2’08.616(69 / 120)162.540 km/h #47 D’station Porsche 992
ST-3:2’16.813(87 / 115)152.801 km/h #15 岡部自動車フェアレディZ34
ST-4:2’22.588(29 / 111)146.613 km/h #66 odula TONE MOTUL ROADSTER RF
ST-5F:2’32.983(9 / 54)136.650 km/h #4 THE BRIDE FIT
ST-5R:2’31.246(69 / 104)138.220 km/h #76 PROGRESS 高砂 ロードスター
FCY導入時刻
1回目:11:44’23(18Laps)〜11:55’53(20Laps)
2回目:12:03’26(24Laps)〜12:07’33(24Laps)
3回目:12:09’11(25Laps)〜12:13’06(26Laps)
4回目:12:20’57(29Laps)〜12:29’54(31Laps)
5回目:12:58’10(43Laps)〜13:02’06(44Laps)
6回目:13:49’00(66Laps)〜13:50’48(66Laps)
7回目:14:22’18(80Laps)〜14:28’23(81Laps)
8回目:14:49’15(91Laps)〜14:53’57(92Laps)
黒白旗提示
【T5の接触行為】No.21 D-Dr(11:29)
【複数回の走路外走行】No.216 (14:04)
【T8のの接触行為】No.5 B-Dr(15:21)
【複数回の走路外走行】No.34 (15:32)
【T14の接触行為】No.25 C-Dr(16:04)
No.222は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR 18条(13)(ピット作業違反))(裁定時刻15:41)
No.777は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>1.(FCY中の追い越し))(裁定時刻 14:40)
No.51は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>1.(FCY中の追い越し))(裁定時刻 14:43)
No.20は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>1.(FCY中の追い越し))(裁定時刻 15:44)
No.884は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>1.(FCY中の追い越し))(裁定時刻 15:45)
No.216は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>3.(FCY中の速度規制違反))(裁定時刻 12:41)
No.101は、ドライブスルー2回(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>3.(FCY中の速度規制違反))(裁定時刻 12:49、12:54)
No.37は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>3.(FCY中の速度規制違反))(裁定時刻 12:56)(リタイアにより不履行)
No.3は、ペナルティストップ60秒(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>2.(FCY運用中のピットイン))(裁定時刻 13:02)
No.111は、訓戒(スーパー耐久シリーズ2025 SpR 第7条(1)(タイヤ使用規定違反))(裁定時刻 11:16)
No.61は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1>3.(FCY中の速度規制違反))(裁定時刻 12:38)
No.61は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2025 SpR 18条(3)(ピットレーン速度違反))(裁定時刻15:26)