
4月27日にスペインのヘレス・サーキット-アンヘル・ニエトで行われた2025MotoGP第5戦スペインGP決勝は、アレックス・マルケス(BK8グレシーニ・レーシングMotoGP)が最高峰クラスでの初優勝を飾った。2位はファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム)、3位はフランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)が続いた。
Moto2クラスはマニュエル・ゴンザレス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)が優勝し、 Moto3クラスの優勝はホセ・アントニオ・ルエダ(Red Bull KTM Ajo)となっている。MotoGPクラス、Moto2クラス、Moto3クラスを含めた第5戦スペインGP終了時点でのポイントランキングは以下のとおりだ。
■2025年MotoGPライダーズランキング(第5戦スペインGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|
1 | アレックス・マルケス | ドゥカティ | 140 |
2 | マルク・マルケス | ドゥカティ | 139 |
3 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 120 |
4 | フランコ・モルビデリ | ドゥカティ | 84 |
5 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ドゥカティ | 63 |
6 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 50 |
7 | ヨハン・ザルコ | ホンダ | 43 |
8 | 小椋藍 | アプリリア | 37 |
9 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア | 36 |
10 | ペドロ・アコスタ | KTM | 33 |
11 | ブラッド・ビンダー | KTM | 32 |
12 | ルカ・マリーニ | ホンダ | 32 |
13 | エネア・バスティアニーニ | KTM | 28 |
14 | フェルミン・アルデグエル | ドゥカティ | 25 |
15 | マーベリック・ビニャーレス | KTM | 24 |
16 | ジャック・ミラー | ヤマハ | 19 |
17 | アレックス・リンス | ヤマハ | 17 |
18 | ジョアン・ミル | ホンダ | 11 |
19 | ラウル・フェルナンデス | アプリリア | 6 |
20 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ | 3 |
21 | ミゲール・オリベイラ | ヤマハ | 2 |
22 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア | 1 |
23 | ソムキャット・チャントラ | ホンダ | 0 |
24 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダ | 0 |
25 | ホルヘ・マルティン | アプリリア | 0 |
■2025年MotoGPコンストラクターズランキング(第5戦スペインGP終了時点)
Pos. | Constructor | Point |
---|
1 | ドゥカティ | 185 |
2 | ヤマハ | 62 |
3 | KTM | 58 |
4 | ホンダ | 56 |
5 | アプリリア | 53 |
■2025年MotoGPチームランキング(第5戦スペインGP終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|
1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 259 |
2 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 165 |
3 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 147 |
4 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 67 |
5 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 65 |
6 | レッドブルKTMテック3 | 52 |
7 | LCRホンダ | 43 |
8 | トラックハウスMotoGPチーム | 43 |
9 | ホンダHRCカストロール | 43 |
10 | アプリリア・レーシング | 37 |
11 | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 24 |
■2025年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第5戦スペインGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|
1 | マニュエル・ゴンザレス | カレックス | 86 |
2 | アロン・カネト | カレックス | 79 |
3 | ジェイク・ディクソン | ボスコスクーロ | 66 |
4 | バリー・バルトゥス | カレックス | 53 |
5 | マルコス・ラミレス | カレックス | 39 |
6 | デニス・オンジュ | カレックス | 37 |
7 | セナ・アギウス | カレックス | 37 |
8 | ディオゴ・モレイラ | カレックス | 36 |
9 | ダニエル・オルガド | カレックス | 34 |
10 | セレスティーノ・ビエッティ | ボスコスクーロ | 30 |
26 | 國井勇輝 | カレックス | 0 |
27 | 佐々木歩夢 | カレックス | 0 |
■2025年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第5戦スペインGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|
1 | ホセ・アントニオ・ルエダ | KTM | 91 |
2 | アンヘル・ピケラス | KTM | 87 |
3 | ジョエル・ケルソ | KTM | 57 |
4 | エイドリアン・フェルナンデス | ホンダ | 53 |
5 | 古里太陽 | ホンダ | 48 |
6 | アルバロ・カルペ | KTM | 43 |
7 | マッテオ・ベルテッレ | KTM | 40 |
8 | 山中琉聖 | KTM | 34 |
9 | ステファノ・ネパ | ホンダ | 29 |
10 | ルカ・ルネッタ | ホンダ | 29 |