【タイム結果】2025MotoGPへレス公式テスト
2025年4月29日(火)8時4分 AUTOSPORT web

4月28日、2025年のロードレース世界選手権MotoGPクラスのへレス公式テストがスペインのヘレス・サーキット-アンヘル・ニエトで行われ、午前午後の2度のセッションで、マルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チーム)がトップタイムをマークした。
2番手はマーベリック・ビニャーレス(レッドブルKTMテック3)、3番手はファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム)と続いた。小椋藍(トラックハウス・MotoGPチーム)は12番手、中上貴晶(ホンダHRCテスト・チーム)は21番手となった。
■2025MotoGPへレス公式テスト 総合結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’35.876 |
2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’36.237 |
3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’36.353 |
4 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’36.507 |
5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’36.552 |
6 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’36.600 |
7 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’36.615 |
8 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’36.730 |
9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’36.757 |
10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’36.788 |
11 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’36.833 |
12 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’36.861 |
13 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’36.977 |
14 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’37.055 |
15 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’37.226 |
16 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’37.245 |
17 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’37.444 |
18 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’37.447 |
19 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’37.461 |
20 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’37.917 |
21 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’38.179 |
22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.192 |
23 | 26 | ダニ・ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.391 |
– | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | – |
■2025MotoGPへレス公式テスト セッション1 タイム結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’36.184 | 21/39 |
2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’36.406 | 17/33 |
3 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’36.600 | 18/35 |
4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’36.725 | 27/46 |
5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’36.788 | 16/23 |
6 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’36.894 | 40/43 |
7 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’36.978 | 4/23 |
8 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’37.045 | 19/32 |
9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’37.055 | 11/35 |
10 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’37.081 | 12/34 |
11 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’37.174 | 21/46 |
12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’37.285 | 27/37 |
13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’37.366 | 29/39 |
14 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’37.444 | 32/44 |
15 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’37.469 | 26/36 |
16 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’37.503 | 24/33 |
17 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’37.553 | 3/39 |
18 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’37.601 | 17/31 |
19 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’37.658 | 31/35 |
20 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’38.443 | 29/33 |
21 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.575 | 25/34 |
22 | 26 | ダニ・ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.834 | 19/39 |
– | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | – | – |
– | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | – | – |
■2025MotoGPへレス公式テスト セッション2 タイム結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’35.876 | 26/39 |
2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’36.237 | 40/46 |
3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’36.353 | 24/24 |
4 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’36.507 | 16/17 |
5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’36.552 | 27/29 |
6 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’36.615 | 47/50 |
7 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’36.730 | 20/24 |
8 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’36.757 | 45/45 |
9 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’36.831 | 21/23 |
10 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’36.833 | 24/24 |
11 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’36.861 | 33/41 |
12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’36.977 | 25/26 |
13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’37.190 | 18/19 |
14 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’37.245 | 26/36 |
15 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’37.265 | 22/24 |
16 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’37.447 | 28/32 |
17 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’37.461 | 27/27 |
18 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’37.543 | 12/25 |
19 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’37.659 | 13/27 |
20 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’37.917 | 27/42 |
21 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 1’38.179 | 33/43 |
22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.192 | 25/32 |
23 | 26 | ダニ・ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.391 | 5/37 |
– | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | – | – |