【順位結果】2023年WEC第3戦スパ・フランコルシャン 決勝6時間後
2023年4月30日(日)1時49分 AUTOSPORT web
![](https://news.biglobe.ne.jp/sports/0430/7276400830/ats_7276400830_1_thum800.jpg)
4月29日、WEC世界耐久選手権2023年シーズン第3戦スパ6時間レースの決勝がベルギー、スパ・フランコルシャン・サーキットで行われ、ポールポジションからスタートしたマイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ-マリア・ロペス組7号車トヨタGR010ハイブリッド(TOYOTA GAZOO Racing)が優勝。ル・マン24時間の“前哨戦”となるレースで今季2勝目をマークした。予選でのクラッシュによってグリッド後方からのスタートとなった8号車トヨタGR010ハイブリッドが総合2位に入り、ファイナルラップで順位を上げた51号車フェラーリ499P(フェラーリAFコルセ)が3位表彰台を獲得している。
■2023年WEC世界耐久選手権第3戦スパ・フランコルシャン6時間 決勝暫定結果
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 148 |
2 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 148 |
3 | 51 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 148 |
4 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 148 |
5 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー A.リン R.ウエストブルック | MI | 147 |
6 | 38 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | A.F.ダ・コスタ W.スティーブンス Y.イェ | MI | 147 |
7 | 41 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ R.クビサ L.デレトラズ | GY | 146 |
8 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | J.ピアソン T.ブロンクビスト O.ジャービス | GY | 146 |
9 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー F.シェーラー A.コスタ | GY | 146 |
10 | 9 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | F.ウグラン B.フィスカール A.カルダレッリ | GY | 146 |
11 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | F.ルビン P.ハンソン F.アルバカーキ | GY | 146 |
12 | 31 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル F.ハプスブルク R.フラインス | GY | 146 |
13 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 146 |
14 | 708 | HYPERCAR | グリッケンハウス・レーシング | グリッケンハウス007 LMH | R.デュマ O.プラ マイルー | MI | 146 |
15 | 36 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | M.バキシビエール J.キャナル C.ミレッシ | GY | 146 |
16 | 35 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | A.ネグラオ M.ロハス O.コルドウェル | GY | 146 |
17 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス N.ミューラー | MI | 146 |
18 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ハイネマイヤー・ハンソン P.フィッティパルディ O.ラスムッセン | GY | 145 |
19 | 63 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | D.パン M.ボルトロッティ D.クビアト | GY | 144 |
20 | 83 | LMGTE Am | リシャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | L.P.コンパンク L.ワドゥ A.ロベラ | MI | 140 |
21 | 33 | LMGTE Am | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | B.キーティング N.バローネ N.キャツバーグ | MI | 140 |
22 | 25 | LMGTE Am | ORT・バイ・TF | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.アル・ハーシー M.ディナン C.イーストウッド | MI | 140 |
23 | 88 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR-19 | R.ハードウィック Z.ロビション H.ティンクネル | MI | 139 |
24 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | ポルシェ911 RSR-19 | S.ボビー M.ガッティン R.フレイ | MI | 139 |
25 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | D.アレッシ S.マン U.デ・ポー | MI | 139 |
26 | 98 | LMGTE Am | ノースウエストAMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | I.ジェームス D.マンチネッリ A.リベラス | MI | 139 |
27 | 57 | LMGTE Am | ケッセル・レーシング | フェラーリ488 GTEエボ | 木村武史 S.ハファカー D.セラ | MI | 139 |
28 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 C.スティーブンソン 藤井誠暢 | MI | 138 |
29 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード M.ペデルセン J.アンドラウアー | MI | 138 |
30 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | ポルシェ911 RSR-19 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ A.ピカリエッロ | MI | 137 |
31 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト R.ペーラ B.バーカー | MI | 136 |
NC | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | MI | 79 |
DNF | 50 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 106 |
DNF | 4 | HYPERCAR | フロイド・ヴァンウォール・ レーシングチーム | ヴァンウォール・ バンダーベル680 | T.ディルマン E.グエリエリ J.ヴィルヌーブ | MI | 80 |
DNF | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 53 |
DNF | 3 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | S.ブルデー R.バン・デル・ザンデ J.エイトエケン | MI | 40 |
DNF | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン M.カイザー G.オーブリー | GY | 14 |
※リザルトは編集部集計