【順位結果】2021スーパーGT第2戦富士 公式予選Q1
2021年5月3日(月)15時20分 AUTOSPORT web
2021スーパーGT第2戦の公式予選が静岡県の富士スピードウェイで開催され、5月3日(月)午後に行われた公式予選Q1は、GT500クラスはENEOS X PRIME GR Supraの山下健太がトップタイムをマーク。
GT300クラスA組はSUBARU BRZ R&D SPORTの井口卓人、B組はSYNTIUM LMcorsa GR Supra GTの河野駿佑がそれぞれトップタイムを記録した。
■2021スーパーGT第2戦富士 GT500予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 40kg | 1’27.176 |
2 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 8kg | 1’27.195 |
3 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 30kg | 1’27.220 |
4 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/阪口晴南 | BS | 24kg | 1’27.227 |
5 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 10kg | 1’27.329 |
6 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 0kg | 1’27.406 |
7 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 16kg | 1’27.418 |
8 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’27.478 |
9 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 1’27.509 |
10 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’27.555 |
11 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 12kg | 1’27.717 |
12 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 4kg | 1’27.753 |
13 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰一貴/松下信治 | BS | 2kg | 1’27.897 |
14 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/佐々木大樹 | YH | 0kg | 1’28.138 |
15 | 1 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/武藤英紀/牧野任祐 | BS | 6kg | 1’28.649 |
■2021スーパーGT第2戦富士 GT300予選Q1 A組結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’35.963 |
2 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing Lotus MC | 加藤寛規/阪口良平/小高一斗 | BS | 0kg | 1’36.104 |
3 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1’36.364 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 33kg | 1’36.413 |
5 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’36.427 |
6 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 0kg | 1’36.499 |
7 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’36.517 |
8 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’36.728 |
9 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 6kg | 1’36.766 |
10 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 0kg | 1’36.782 |
11 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 12kg | 1’36.877 |
12 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅淳詞/堤優威 | YH | 18kg | 1’36.968 |
13 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 60kg | 1’36.992 |
14 | 87 | JLOC | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’37.275 |
15 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1’37.791 |
■2021スーパーGT第2戦富士 GT300予選Q1 B組結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 1’35.727 |
2 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’36.046 |
3 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 27kg | 1’36.295 |
4 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 45kg | 1’36.336 |
5 | 10 | GAINER | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | DL | 3kg | 1’36.650 |
6 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/内田優大 | YH | 0kg | 1’36.664 |
7 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/平良響 | DL | 15kg | 1’36.813 |
8 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’37.067 |
9 | 34 | Yogibo Drago CORSE | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 0kg | 1’37.202 |
10 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 0kg | 1’37.327 |
11 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/G.アレジ | YH | 0kg | 1’37.398 |
12 | 50 | Arnage Racing | Arnage AMG GT3 | 加納政樹/柳田真孝 | YH | 0kg | 1’37.924 |
13 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/富田竜一郎 | YH | 0kg | 1’38.685 |
14 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1’40.003 |