【タイム結果】スーパーGT第2戦富士 KeePer TOM’S GR SupraとTANAX GAINER GT-Rが公式練習最速タイムを記録
2022年5月3日(火)10時53分 AUTOSPORT web
2022年シーズンのスーパーGT第2戦『FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE』が開幕した。5月3日9時から行われた公式練習ではGT500クラスはKeePer TOM’S GR Supraの宮田莉朋が、GT300クラスはTANAX GAINER GT-Rの富田竜一郎が最速タイムを記録した。
ゴールデンウイーク恒例の富士長距離ラウンドとなる第2戦。今大会はスーパーGT史上初の450kmレースとなり、昨年よりもレース距離が50km短くなった。給油を伴う2回のピットストップが義務付けられているが、タイヤ交換に関する義務はないこともあり、とくにGT300クラスではタイヤ無交換、2輪交換なども考えられ、これまで以上に各車のレース戦略に注目が集まる一戦となる。また、今大会より、244号車HACHI-ICHI GR Supra GT(佐藤公哉/三宅淳詞)が参戦し、この公式練習はGT300クラスのシーズンエントリー全28台が今季初めて揃う公式セッションとなった。
搬入日となった2日は早朝から霧、そして時より強めの雨が降り注ぐ不安定な気候に。第2戦の走り始めとなった公式練習は快晴に恵まれたが、気温13度、路面温度18度、湿度55%と、昨年の第2戦公式練習よりも気温・路温ともに3度ほど低いコンディションで1時間45分のセッションがスタートを迎えた。
セッション開始から30分を経過すると気温は18度、路面温度は23度と急上昇。そんななか、昨年王者であり、前回の富士大会となった2021年第8戦のウイナーau TOM’S GR Supra(SW:10kg)の坪井翔が序盤から1分27秒360を記録。一方、GT300もPACIFIC hololive NAC Ferrari(SW:24kg)のケイ・コッツォリーノ、グッドスマイル 初音ミク AMG(SW:12kg)の谷口信輝、weibo Primez ランボルギーニ GT3(SW:0kg)の小暮卓史、muta Racing GR86 GT(SW:0kg)の堤優威が次々とトップタイムを更新する。
なお、コースレコードはノーウエイトでの戦いとなった2021年第8戦の公式予選Q2で記録されており、GT500は山下健太(ENEOS X PRIME GR Supra)の1分25秒764、GT300は山内英輝(SUBARU BRZ R&D SPORT)の1分34秒395となる。
その後しばらくは両クラスとも最速タイムの更新はなく、各車が順調に周回を重ねた。10時25分にGT500/GT300クラスの混走が終了され、GT300クラスの10分間の占有走行時間帯となると、予選を前にした最後の10分間と追うことで、堤がマークした1分36秒192をターゲットタイムにGT300各車は予選シミュレーションを実施。
数台が自己ベストを更新するなか、TANAX GAINER GT-R(SW:15kg)の富田竜一郎が1分35秒990をマークし、全体ベストを更新。GT300クラストップでセッションを終えた。クラス2番手にmuta Racing GR86 GT、3番手にSUBARU BRZ R&D SPORT、4番手にweibo Primez ランボルギーニ GT3、5番手にグッドスマイル 初音ミク AMGが続いた。
10時35分からの開始となったGT500クラスの10分間の占有走行では、中盤にARTA NSX-GT(SW:2kg)の福住仁嶺がマークした1分27秒282がターゲットタイムとなった。公式練習開始から1時間35分が経過し、気温は5度、路温は10度近く上昇するなか、終盤にKeePer TOM’S GR Supra(SW:0kg)の宮田莉朋が1分27秒213をマークし、トップで公式練習を終えた。GT500クラス2番手はARTA NSX-GT、3番手はau TOM’S GR Supra、4番手はDENSO KOBELCO SARD GR Supra(SW:6kg)、5番手はカルソニック IMPUL Z(SW:8kg)と、ブリヂストン勢がトップ5を占める結果となった。
2022年のスーパーGT第2戦『FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE』の公式予選はこのあと3日15時から行われる。450kmの長距離戦に向けて見逃せない予選となるだろう。
■2022スーパーGT第2戦富士 GT500公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’27.213 |
2 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 2kg | 1’27.282 |
3 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 10kg | 1’27.284 |
4 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg | 1’27.389 |
5 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 8kg | 1’27.428 |
6 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 22kg | 1’27.472 |
7 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 12kg | 1’27.513 |
8 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 42kg | 1’27.554 |
9 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’27.570 |
10 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’27.750 |
11 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg | 1’27.838 |
12 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 4kg | 1’27.860 |
13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 1’28.041 |
14 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 30kg | 1’28.057 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’29.576 |
■2022スーパーGT第2戦富士 GT300公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 15kg | 1’35.990 |
2 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg | 1’36.122 |
3 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 9kg | 1’36.180 |
4 | 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’36.192 |
5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 12kg | 1’36.228 |
6 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 川合孝汰/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’36.277 |
7 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 0kg | 1’36.313 |
8 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 24kg | 1’36.327 |
9 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg | 1’36.511 |
10 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 0kg | 1’36.538 |
11 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 3kg | 1’36.566 |
12 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 60kg | 1’36.592 |
13 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 9kg | 1’36.633 |
14 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg | 1’36.687 |
15 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’36.810 |
16 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 45kg | 1’36.861 |
17 | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/川端伸太朗 | YH | 18kg | 1’36.865 |
18 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/平良響 | YH | 0kg | 1’37.106 |
19 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’37.112 |
20 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/A.ファーフス/近藤翼 | MI | 0kg | 1’37.252 |
21 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg | 1’37.360 |
22 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 0kg | 1’37.503 |
23 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’37.586 |
24 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’37.821 |
25 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’37.844 |
26 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太 | YH | 0kg | 1’38.360 |
27 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 1’38.606 |
28 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’39.543 |
※天候:晴れ 路面:ドライ