野左根航汰が4年振りのSUGOでトップタイム。ST1000は國井勇輝、ST600は伊達悠太が首位/全日本ロード SUGO公開テスト 1日目
2024年5月14日(火)23時16分 AUTOSPORT web

全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦に向けた公開テストが宮城県・スポーツランドSUGOで3日間の日程で始まった。前日まで降っていた雨の影響は、1本目にウエットパッチが残っているくらいで、ほぼドライコンディションでスタート。青空が広がり、冷たい風は吹いていたものの日差しは強く路面温度は最高で約40度まで上がっていた。路面は汚れている部分もあったが、走行が進む度にラバーがのり、決して悪い状況ではなかったが転倒したライダーは少なくなかった。そのため何度か赤旗が提示されセッションが中断された。
JSB1000クラスは、3本目の2時間という長いセッションの中で野左根航汰(Astemo Honda Dream SI Racing)が1分26秒765をマーク。ヤマハファクトリーのふたりを上回り一気にリーダーボードトップに立つと、そのままセッション終了となり、テスト初日をトップタイムで終了した。
「4年振りにSUGOを走ったので、思い出しながら、初めてホンダを走らせました。思っていたほどグリップはよくなかったので、苦しんだ部分もありましたが、ユーズドタイヤでマシンセットを進めることができましたし、トップタイムというのは、初日とはいえうれしいものです。まだトップ争いをするにはアベレージが足りないので、2日目にさらにレベルアップできるようにチームと力を合わせていきます」と野左根。
2番手にSUGOを得意としている岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が1分26秒805、3番手に絶対王者・中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が1分26秒853で続いた。4番手に1分27秒353の伊藤和輝、5番手に怪我からの復帰となる清成龍一(TOHO Racing)が1分27秒461、6番手に津田拓也(AutoRace Ube Racing Team)が1分27秒476、7番手に高橋巧(日本郵便 Honda Dream TP)が1分27秒569、8番手に名越哲平(SDG Honda Racing)が1分27秒618、9番手に長島哲太が1分28秒129で続いた。
ST1000クラスは、2024年型ホンダCBR1000RR-Rをシェイクダウンした國井勇輝(SDG Team HARC-PRO)が1分28秒370でトップ。
「シェイクダウンだったので、1本目は慣らしを行い、2本目からセットを進めていきました。フィーリングはすごくいいですし、新型のいい部分をもっと詰めていければ速く走ることができると思います。初日としては、すごくいいテストになりました」と國井。
2番手の豊島怜(DOGFIGHTRACING JDS)も好調で1分28秒468をマーク。3番手に岩戸亮介(Kawasaki Plaza Racing Team)が1分28秒649、4番手に作本輝介(Astemo Honda Dream SI Racing)が1分28秒933で続いた。
ST600クラスは、1分30秒364をマークした伊達悠太(AKENO SPEED・MAVERICK)がトップタイムだった。
全日本ロードレース選手権 SUGO公開テスト1日目のタイム結果は以下の通り。
■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Best Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 33 | 高橋巧 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’27.423 | 12/13 |
2 | JSB1000 | 2T | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.753 | 10/14 |
3 | JSB1000 | 1T | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.768 | 13/17 |
4 | JSB1000 | 33T | 高橋巧 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’27.924 | 8/9 |
5 | JSB1000 | 7 | 清成龍一 | TOHO Racing | 1’28.186 | 27/28 |
6 | JSB1000 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’28.383 | 8/9 |
7 | JSB1000 | 9T | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 1’28.416 | 20/25 |
8 | JSB1000 | 30 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | 1’28.659 | 14/19 |
9 | JSB1000 | 2 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’28.818 | 8/9 |
10 | JSB1000 | 32 | 野左根航汰 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.828 | 13/15 |
11 | JSB1000 | 4 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’28.905 | 20/20 |
12 | ST1000 | 007 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING JDS | 1’28.981 | 9/14 |
13 | JSB1000 | 6T | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’29.029 | 15/16 |
14 | ST1000 | 09 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’29.233 | 12/17 |
15 | ST1000 | 011 | 村瀬健琉 | Team TITAN-TKR SUZUKI | 1’29.679 | 16/18 |
16 | ST1000 | 002 | 荒川晃大 | MOTOBUM | 1’29.841 | 22/22 |
17 | JSB1000 | 6 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’29.915 | 5/6 |
18 | ST1000 | 09T | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’30.175 | 6/7 |
19 | ST1000 | 075 | 前田恵助 | YAMAHA TEST | 1’30.241 | 15/23 |
20 | JSB1000 | 31 | 佐野優人 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’30.277 | 20/23 |
21 | ST1000 | 031 | 井手翔太 | AKENO SPEED・RC KOSHIEN | 1’30.422 | 24/27 |
22 | JSB1000 | 14 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’30.533 | 15/18 |
23 | ST1000 | 030 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’30.590 | 15/22 |
24 | JSB1000 | 32T | 野左根航汰 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’30.887 | 3/5 |
25 | JSB1000 | 23 | 津田一磨 | Team BabyFace | 1’31.035 | 9/10 |
26 | ST1000 | 013 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’31.509 | 17/22 |
27 | JSB1000 | 28 | 芳賀瑛大 | NITRO WORK NAVI OGURA CLUTCH | 1’31.724 | 14/15 |
28 | ST1000 | 032 | 彌榮郡 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’31.969 | 24/25 |
29 | JSB1000 | 28T | 芳賀瑛大 | NITRO WORK NAVI OGURA CLUTCH | 1’32.923 | 5/5 |
30 | ST1000 | 01T | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO | 1’38.733 | 2/5 |
31 | ST1000 | 010 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO | 1’41.480 | 3/4 |
32 | JSB1000 | 23T | 津田一磨 | Team BabyFace | 7’20.327 | 1/2 |
■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Best Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 2 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.131 | 9/15 |
2 | JSB1000 | 9T | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 1’27.403 | 18/18 |
3 | JSB1000 | 32 | 野左根航汰 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’27.463 | 13/23 |
4 | JSB1000 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.481 | 7/29 |
5 | JSB1000 | 2T | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.757 | 5/7 |
6 | JSB1000 | 6T | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’28.034 | 4/5 |
7 | JSB1000 | 7 | 清成龍一 | TOHO Racing | 1’28.039 | 4/7 |
8 | JSB1000 | 30 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | 1’28.099 | 12/25 |
9 | JSB1000 | 4 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’28.108 | 14/18 |
10 | JSB1000 | 33T | 高橋巧 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’28.332 | 8/14 |
11 | JSB1000 | 6 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’28.657 | 5/6 |
12 | ST1000 | 09 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’28.854 | 5/6 |
13 | JSB1000 | 23 | 津田一磨 | Team BabyFace | 1’29.049 | 23/23 |
14 | ST1000 | 002 | 荒川晃大 | MOTOBUM | 1’29.214 | 5/21 |
15 | ST1000 | 007 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING JDS | 1’29.262 | 23/24 |
16 | ST1000 | 011 | 村瀬健琉 | Team TITAN-TKR SUZUKI | 1’29.330 | 9/12 |
17 | JSB1000 | 14 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’29.425 | 25/25 |
18 | JSB1000 | 31 | 佐野優人 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’29.450 | 19/20 |
19 | ST1000 | 09T | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’29.762 | 8/9 |
20 | ST1000 | 031 | 井手翔太 | AKENO SPEED・RC KOSHIEN | 1’29.881 | 22/24 |
21 | ST1000 | 010 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO | 1’30.108 | 8/9 |
22 | ST1000 | 030 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’30.178 | 4/15 |
23 | ST1000 | 075 | 前田恵助 | YAMAHA TEST | 1’30.498 | 28/30 |
24 | JSB1000 | 28 | 芳賀瑛大 | NITRO WORK NAVI OGURA CLUTCH | 1’30.755 | 5/7 |
25 | JSB1000 | 28T | 芳賀瑛大 | NITRO WORK NAVI OGURA CLUTCH | 1’30.805 | 13/14 |
26 | ST1000 | 013 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’30.921 | 14/19 |
27 | ST1000 | 032 | 彌榮郡 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’31.719 | 23/23 |
28 | ST1000 | 01T | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO | 1’31.966 | 1/2 |
■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行3回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Best Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 32T | 野左根航汰 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’26.765 | 21/27 |
2 | JSB1000 | 2T | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.805 | 29/39 |
3 | JSB1000 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.853 | 8/34 |
4 | JSB1000 | 9T | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 1’27.353 | 40/41 |
5 | JSB1000 | 7 | 清成龍一 | TOHO Racing | 1’27.461 | 18/31 |
6 | JSB1000 | 6 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’27.476 | 17/44 |
7 | JSB1000 | 33 | 高橋巧 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’27.569 | 32/41 |
8 | JSB1000 | 4 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’27.618 | 30/40 |
9 | JSB1000 | 30 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | 1’28.129 | 5/17 |
10 | JSB1000 | 32 | 野左根航汰 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.228 | 5/11 |
11 | ST1000 | 010 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO | 1’28.370 | 26/27 |
12 | ST1000 | 007 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING JDS | 1’28.468 | 14/44 |
13 | JSB1000 | 33T | 高橋巧 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’28.536 | 3/4 |
14 | ST1000 | 09 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’28.649 | 2/2 |
15 | JSB1000 | 23 | 津田一磨 | Team BabyFace | 1’28.717 | 26/27 |
16 | ST1000 | 030 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.933 | 21/31 |
17 | JSB1000 | 31 | 佐野優人 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’28.973 | 20/28 |
18 | ST1000 | 002 | 荒川晃大 | MOTOBUM | 1’29.022 | 5/24 |
19 | ST1000 | 031 | 井手翔太 | AKENO SPEED・RC KOSHIEN | 1’29.121 | 33/41 |
20 | ST1000 | 011 | 村瀬健琉 | Team TITAN-TKR SUZUKI | 1’29.296 | 7/28 |
21 | JSB1000 | 14 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’29.341 | 12/27 |
22 | JSB1000 | 28T | 芳賀瑛大 | NITRO WORK NAVI OGURA CLUTCH | 1’29.694 | 20/35 |
23 | ST1000 | 075 | 前田恵助 | YAMAHA TEST | 1’29.766 | 10/32 |
24 | ST1000 | 032 | 彌榮郡 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’30.593 | 25/37 |
25 | ST1000 | 013 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’30.713 | 15/32 |
26 | JSB1000 | 23T | 津田一磨 | Team BabyFace | 1’31.097 | 7/8 |
27 | JSB1000 | 14T | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’31.377 | 8/10 |
– | JSB1000 | 1T | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 計測出来ず | – |
投稿 野左根航汰が4年振りのSUGOでトップタイム。ST1000は國井勇輝、ST600は伊達悠太が首位/全日本ロード SUGO公開テスト 1日目は autosport webに最初に表示されました。