信州Re:Nの中村がポール、カマルザマンとBMW1-2【順位結果】JSB1000 8耐トライアウト予選/2024鈴鹿サンデーロード第2戦
2024年5月18日(土)13時6分 AUTOSPORT web
5月18日、2024年7月に開催される鈴鹿8時間耐久ロードレースの出場権15枠をかけた戦いとなる、2024鈴鹿サンデーロードレース第2戦 JSB1000 8耐トライアウト2ndの予選が三重県の鈴鹿サーキットで行われ、中村修一郎(信州 Re:N with TOTEC)がポールポジションを獲得した。
2番手はアズラン・シャー・カマルザマン(Team Frontier)、3番手は高居京平(IRF with アズールレーン2)でフロントロウに並ぶ。
天候は晴れで気温は約25度のドライコンディションとなった鈴鹿サーキット。予選にはエントリーリストから1台減ったが41台が出走して、そのうち8耐トライアウトにエントリーしたのは34台だった。
10時50分から予定通りスタートした20分間の予選は、計測1周目(2周目)に中村修一郎が2分11秒369で前日の特別スポーツ走行に続きトップタイムをマーク。続いて2分12秒台に羽根巧(TEAM AGRAS with NOJIMA)、吉廣光(CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI 1)、高橋直輝(Honda向陽会ドリームレーシングチーム)らが入れた。
10分が経過すると高居が2分11秒829で2番手、中村敬司(TTSspeedheartレーシングKEIZY38)が2分12秒042で3番手に浮上する。
そして終盤にタイヤを変更したカマルザマンが2分11秒428に入れて2番手に浮上。その後は中村修一郎の2周目のタイムを超えるライダーは現れずポールポジションを獲得。2番手がカマルザマン、3番手が高居となった。
石澤直人(Team Shimada with MIT&TCUMCC)はトップの120%タイムを超えられず予選落ち。40台が予選を通過した。
■2024鈴鹿サンデーロードレース第2戦 JSB1000 8耐トライアウト 予選順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | 8耐選抜 | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 8H | 中村修一郎 | 信州 Re:N with TOTEC | BMW M1000RR | BS | 2’11.076 |
2 | 96 | 8H | アズラン・シャー・カマルザマン | Team Frontier | BMW S1000RR | DL | 2’11.428 |
3 | 2 | 8H | 高居京平 | IRF with アズールレーン2 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’11.829 |
4 | 41 | 8H | 中村敬司 | TTSspeedheartレーシングKEIZY38 | ホンダCBR1000RR | PI | 2’12.042 |
5 | 63 | 羽根巧 | TEAM AGRAS with NOJIMA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’12.206 | |
6 | 89 | 8H | 吉廣光 | CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI 1 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.319 |
7 | 25 | 8H | 遠藤晃慶 | IRF with アズールレーン | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’12.356 |
8 | 78 | 8H | 長谷川修大 | HondaブルーヘルメットMSC | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.527 |
9 | 7 | 8H | 高橋直輝 | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’12.645 |
10 | 52 | 8H | 増田雄基 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.821 |
11 | 54 | 8H | 宮腰武 | IRF with アズールレーン3 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.528 |
12 | 34 | 8H | 小島一浩 | HondaHamamatsuEscargot&KumamotoRacing2 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.590 |
13 | 42 | 8H | 東村伊佐三 | SHINSYURe:NwithTOTEC | BMW M1000RR | BS | 2’13.713 |
14 | 90 | 8H | 吉田光弘 | HondaHamamatsuEscargot&KumamotoRacing1 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.818 |
15 | 27 | 8H | 西中綱 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.270 |
16 | 64 | 8H | 福山京太 | Team TATEAKI MOTORS & FKWorks & RC甲子園 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.357 |
17 | 28 | 8H | 川口篤史 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC 2 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.516 |
18 | 3 | 8H | 荒川雅彦 | TeamマツナガKDC&YSP名古屋北 with M&Y | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.609 |
19 | 1 | 8H | 松永修 | TeamマツナガKDC&ysp名古屋北 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.869 |
20 | 77 | 森繁生 | Team de”LIGHT | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’14.954 | |
21 | 87 | 8H | 岡田寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.650 |
22 | 26 | 8H | 久野光博 | fenice鳥取久野巧業with齋藤ヤスカ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’15.674 |
23 | 55 | 8H | 安達勝紀 | NICHIRIN RACING NOI:Z | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’15.726 |
24 | 72 | 8H | 大貫貴彦 | CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI 2 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.741 |
25 | 38 | 8H | 森本誠一朗 | Team38 1 | カワサキZX-10R | DL | 2’15.907 |
26 | 53 | 8H | 前川崇 | TMA & EDWIN GESUNDHEIT Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’16.223 |
27 | 12 | 加藤久幸 | TeamマツナガKDC&YSP名古屋北 | ヤマハYZF-R1 | PI | 2’16.227 | |
28 | 75 | 8H | 櫻山茂昇 | TeamマツナガKDC&RPT長野 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’16.374 |
29 | 29 | 8H | 岩谷圭太 | DOG HOUSE FUCHS Silkolene | スズキGSX-R1000R | DL | 2’16.441 |
30 | 61 | 片岡誉 | Team de”LIGHT | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’16.501 | |
31 | 69 | 8H | 山内芳則 | YSSマーキュリー&Speed Heart | カワサキZX-10R | BS | 2’16.756 |
32 | 8 | 8H | 池主永 | 立秋モータース RC甲子園YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’17.227 |
33 | 36 | 8H | 左村英祐 | トライポイント&Factory HIRO FUCHS Silkolene | スズキGSX-R1000R | DL | 2’17.331 |
34 | 5 | 樽見隼 | Taira Promote Racing jr. | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’17.373 | |
35 | 85 | 8H | 藤井勇一 | 立秋モータース&RC甲子園 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’17.631 |
36 | 35 | 8H | 今津比呂志 | プラスワン MCRT | カワサキZX-10R | DL | 2’17.646 |
37 | 6 | 8H | 中村豊 | CLUB NEXT Honda Dream TAKASAKI&SOUKEN | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’18.534 |
38 | 23 | 8H | 大須賀俊晴 | DOG HOUSE23 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’19.291 |
39 | 91 | 辻敏彦 | TIO Verity | BMW S1000RR | BS | 2’19.490 | |
40 | 76 | 沖永博一 | Team Mercury with RS Detour | カワサキZX-10RR | BS | 2’22.115 | |
– | 56 | 8H | 石澤直人 | Team Shimada with MIT&TCUMCC | BMW S1000RR | BS | 2’38.195(予選不通過) |
投稿 信州Re:Nの中村がポール、カマルザマンとBMW1-2【順位結果】JSB1000 8耐トライアウト予選/2024鈴鹿サンデーロード第2戦は autosport webに最初に表示されました。