マクラフランが驚速ポール。ペンスキー勢がフロントロウ独占【第108回インディ500】予選2日目総合結果
2024年5月20日(月)6時48分 AUTOSPORT web

5月19日、インディアナポリス・モータースピードウェイで開催される伝統のレース『第108回インディアナポリス500マイルレース』は予選二日目を迎え、ファイアストン・ファストシックスでトップスピードを記録したスコット・マクラフラン(チーム・ペンスキー)がポールポジションを獲得した。
また、9番手で予選1日目を終えたレイホール・レターマン・ラニガン・レーシングの佐藤琢磨は、トップ12セッションで10番手となり、26日の決勝は10番グリッドからのスタートとなった。
■第108回インディアナポリス500マイルレース/予選2日目総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 234.220 | Fast 6 |
2 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 233.917 | Fast 6 |
3 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 233.808 | Fast 6 |
4 | 7 | A.ロッシ | アロウ・マクラーレン | C | 233.090 | Fast 6 |
5 | 17 | K.ラーソン | アロウ・マクラーレン・W/リック・ヘンドリック | C | 232.846 | Fast 6 |
6 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 232.692 | Fast 6 |
7 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 232.610 | Top 12 |
8 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 232.584 | Top 12 |
9 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 232.305 | Top 12 |
10 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 232.171 | Top 12 |
11 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 230.993 | Top 12 |
12 | 23 | R.ハンター-レイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | C | 230.567 | Top 12 |
13 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | H | 232.316 | Day 1 |
14 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 232.306 | Day 1 |
15 | 6 | C.アイロット | アロウ・マクラーレン | C | 232.230 | Day 1 |
16 | 11 | M.アームストロング | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 232.183 | Day 1 |
17 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 232.017 | Day 1 |
18 | 4 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 231.948 | Day 1 |
19 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン | H | 231.890 | Day 1 |
20 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | H | 231.871 | Day 1 |
21 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 231.851 | Day 1 |
22 | 78 | A.カナピノ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 231.847 | Day 1 |
23 | 41 | S.R.ロブ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 231.826 | Day 1 |
24 | 33 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | 231.682 | Day 1 |
25 | 66 | T.ブロンクビスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 231.578 | Day 1 |
26 | 77 | R.グロージャン | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 231.514 | Day 1 |
27 | 8 | L.ルンドクヴィスト | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 231.506 | Day 1 |
28 | 45 | C.ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 231.465 | Day 1 |
29 | 24 | C.デイリー | DRR-キュージック・モータースポーツ | C | 231.243 | Day 1 |
30 | 30 | P.フィッティパルディ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 231.100 | Day 1 |
31 | 51 | K.レッグ | デイル・コイン・レーシング・ウィズRWR | H | 230.092 | Last Chance |
32 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 229.974 | Last Chance |
33 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 229.566 | Last Chance |
– | 18 | N.シーゲル | デイル・コイン・レーシング | H | Bumped | Last Chance |
※リザルトは編集部集計
投稿 マクラフランが驚速ポール。ペンスキー勢がフロントロウ独占【第108回インディ500】予選2日目総合結果は autosport webに最初に表示されました。