【順位結果】2024全日本ロード第3戦SUGO JSB1000 予選
2024年5月25日(土)11時7分 AUTOSPORT web
5月25日、2024年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 スーパーバイクレース in SUGOのJSB1000クラス予選が宮城県のスポーツランドSUGOでで行われ、岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2)が1分25秒360を刻み、決勝レース1のポールポジションを獲得した。2番手は水野涼(DUCATI Team KAGAYAMA)が1分25秒857、3番手は中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が1分25秒858で続いている。なお、セカンドトップタイムも岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2)が1分25秒477でトップとなり、決勝レース1に続き決勝レース2もポールポジション獲得となった。
■2024全日本ロードレース選手権第3戦SUGO JSB1000クラス 予選順位結果(ベストタイム)
天候:晴れ 路面: ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’25.360 |
2 | 3 | 水野涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 1’25.857 |
3 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’25.858 |
4 | 32 | 野左根航汰 | Astemo HondaDream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’25.916 |
5 | 9 | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’26.691 |
6 | 30 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R | DL | 1’26.740 |
7 | 6 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R | BS | 1’26.815 |
8 | 33 | 高橋巧 | JAPAN POST HondaDream TP | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’28.903 |
9 | 4 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’27.057 |
10 | 10 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’27.412 |
11 | 23 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’27.902 |
12 | 7 | 清成龍一 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’27.952 |
13 | 14 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’27.955 |
14 | 12 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | BS | 1’27.983 |
15 | 21 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’28.308 |
16 | 31 | 佐野優人 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’28.515 |
17 | 22 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory 1100 | BS | 1’28.701 |
18 | 17 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’28.742 |
19 | 28 | 芳賀瑛大 | NITRO WORK NAVI + OGURA CLUTCH | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’28.960 |
20 | 34 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’29.065 |
21 | 11 | 秋吉耕佑 | MurayamaUnso.Team AKIYOSHI | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’29.079 |
22 | 27 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’29.596 |
23 | 29 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’30.970 |
■2024全日本ロードレース選手権第3戦SUGO JSB1000クラス 予選順位結果(セカンドタイム)
天候:晴れ 路面: ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’25.477 |
2 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’25.925 |
3 | 3 | 水野涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 1’26.126 |
4 | 32 | 野左根航汰 | Astemo HondaDream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’26.329 |
5 | 9 | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’26.812 |
6 | 6 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R | BS | 1’26.987 |
7 | 33 | 高橋巧 | JAPAN POST HondaDream TP | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’27.038 |
8 | 4 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’27.284 |
9 | 30 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R | DL | 1’27.367 |
10 | 10 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’27.508 |
11 | 23 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’27.908 |
12 | 14 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’28.234 |
13 | 12 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | BS | 1’28.397 |
14 | 21 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’28.442 |
15 | 31 | 佐野優人 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’28.553 |
16 | 7 | 清成龍一 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’28.630 |
17 | 22 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory 1100 | BS | 1’28.838 |
18 | 17 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’28.908 |
19 | 28 | 芳賀瑛大 | NITRO WORK NAVI + OGURA CLUTCH | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’29.010 |
20 | 11 | 秋吉耕佑 | MurayamaUnso.Team AKIYOSHI | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’29.112 |
21 | 34 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’29.458 |
22 | 27 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’29.816 |
23 | 29 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’31.122 |
投稿 【順位結果】2024全日本ロード第3戦SUGO JSB1000 予選は autosport webに最初に表示されました。