ニューガーデンが悲願のインディ500初勝利【順位結果】第107回インディアナポリス500マイルレース決勝
2023年5月29日(月)6時12分 AUTOSPORT web

5月28日に決勝レースが開催された第107回インディアナポリス500マイルレース。終盤3度の赤旗中断となる波乱のレースは、チーム・ペンスキーのジョセフ・ニューガーデンがファイナルラップのバックストレートでトップに立ち、インディ500初勝利を挙げた。
12度目の挑戦で念願のインディ500勝利を挙げたニューガーデン。チーム・ペンスキーにとって19回目のインディ500勝利となり、2016年のアレクサンダー・ロッシ以来のアメリカ人ドライバーのウイナー誕生となった。
3度目のインディ500制覇を目指しチップ・ガナッシ・レーシングから出場した佐藤琢磨は、8番手スタートからなかなかトップ争いに加われず、7位で14回目のインディ500を終えている。
■第107回インディアナポリス500マイルレース決勝レース結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 200 | 17 |
2 | 8 | M.エリクソン | チップ・ガナッシ | H | 200 | 10 |
3 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・レーシング | C | 200 | 4 |
4 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ | H | 200 | 1 |
5 | 7 | A.ロッシ | アロウ・マクラーレン | C | 200 | 7 |
6 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 200 | 6 |
7 | 11 | 佐藤琢磨 | チップ・ガナッシ | H | 200 | 8 |
8 | 20 | C.デイリー | エド・カーペンター・レーシング | C | 200 | 16 |
9 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・オートスポート | H | 200 | 21 |
10 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 200 | 2 |
11 | 23 | R.ハンター-レイ | ドレイヤー&レインボールド | C | 200 | 18 |
12 | 77 | C.アイロット | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 200 | 27 |
13 | 29 | D.デフランチェスコ | アンドレッティ・スタインブレナー | H | 200 | 25 |
14 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 200 | 14 |
15 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 200 | 20 |
16 | 66 | T.カナーン | アロウ・マクラーレン | C | 200 | 9 |
17 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ | H | 200 | 24 |
18 | 30 | J.ハーベイ | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 199 | 32 |
19 | 45 | C.ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 198 | 30 |
20 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 197 | 13 |
21 | 55 | B.ペデルソン | A.J.フォイト・レーシング | H | 196 | 11 |
22 | 24 | G.レイホール | ドレイヤー&レインボールド | C | 195 | 33 |
23 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 195 | 12 |
24 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 192 | 5 |
25 | 60 | S.パジェノー | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 192 | 22 |
26 | 78 | A.カナピノ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 192 | 26 |
27 | 6 | F.ローゼンクヴィスト | アロウ・マクラーレン | C | 183 | 3 |
28 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・オートスポート | H | 183 | 15 |
29 | 18 | D.マルーカス | デイル・コイン・ウィズ・HMD | H | 160 | 23 |
30 | 28 | R.グロージャン | アンドレッティ・オートスポート | H | 149 | 19 |
31 | 51 | S.R.ロブ | デイル・コイン・ウィズ・RWR | H | 90 | 31 |
32 | 50 | RC・エナーソン | エイベル・モータースポーツ | C | 75 | 28 |
33 | 44 | K.レッグ | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 41 | 29 |
※編集部調べ