コルトン・ハータが今季初ポール【順位結果】2024インディカー第6戦デトロイト 予選総合
2024年6月2日(日)3時14分 AUTOSPORT web
6月1日、アメリカ・ミシガン州にあるデトロイトの市街地コースにて、2024年NTTインディカー・シリーズの第6戦『シボレー・デトロイト・グランプリ』の予選が行われ、アンドレッティ・グローバルのコルトン・ハータが今季初のポールポジションを獲得した。
5月26日にシーズンハイライトのインディアナポリス500マイルレース(インディ500)を終え、各チームはシボレーの本拠地でもあるデトロイト市街地へ集まった。
まずは行われた予選で速さを見せたのは、今季は開幕から好調を見せているコルトン・ハータだ。1周約1分の短いコースで、2番手のアレックス・パロウ(チップ・ガナッシ・レーシング)に0.1520秒の差をつけて2024年シーズン初となる予選最速の座を掴んだ。
パロウに次ぐ3番手には、今大会に日立Astemoカラーで参戦しているジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)がつけ、シボレー勢の最上位グリッドを獲得。続く4番手には、ニューガーデンのチームメイトであり、第3戦バーバーで優勝を飾っているスコット・マクラフラン(チーム・ペンスキー)が並ぶ。
3列目には、パロウの僚友である大ベテラン、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ・レーシング)が入り、ファスト6最後のグリッドにはハータと同じアンドレッティ・グローバルのカークウッドがつけた。
100周で争われる決勝レースは、現地時間2日(日)の12時30分(日本時間3日の1時30分)に開始となる予定だ。
■2024年NTTインディカー・シリーズ第6戦デトロイト 予選総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | H | 1’00.5475 | Fast Six |
2 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’00.6995 | Fast Six |
3 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 1’00.9607 | Fast Six |
4 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 1’01.3344 | Fast Six |
5 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’01.3905 | Fast Six |
6 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 1’04.2926 | Fast Six |
7 | 6 | T.プルシェール | アロウ・マクラーレン | C | 1’00.7342 | Top 12 |
8 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1’00.7612 | Top 12 |
9 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 1’00.8505 | Top 12 |
10 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 1’01.0351 | Top 12 |
11 | 45 | C.ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’01.1663 | Top 12 |
12 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 1’03.0479 | Top 12 |
13 | 20 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’01.3930 | Group 1 |
14 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’01.1336 | Group 2 |
15 | 77 | R.グロージャン | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1’01.4933 | Group 1 |
16 | 30 | P.フィッティパルディ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’01.3684 | Group 2 |
17 | 7 | A.ロッシ | アロウ・マクラーレン | C | 1’01.5905 | Group 1 |
18 | 78 | A.カナピノ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1’01.5566 | Group 2 |
19 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’01.6040 | Group 1 |
20 | 11 | M.アームストロング | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’01.7406 | Group 2 |
21 | 8 | L.ルンドクヴィスト | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’01.6297 | Group 1 |
22 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 1’01.7441 | Group 2 |
23 | 4 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’01.7770 | Group 1 |
24 | 41 | S.R.ロブ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 1’01.8454 | Group 2 |
25 | 51 | T.ボーティエ | デイル・コイン・レーシング | H | 1’02.2091 | Group 1 |
26 | 66 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 1’01.9687 | Group 2 |
27 | 18 | J.ハーベイ | デイル・コイン・レーシング | H | 1’02.1185 | Group 2 |
※リザルトは編集部集計
投稿 コルトン・ハータが今季初ポール【順位結果】2024インディカー第6戦デトロイト 予選総合は autosport webに最初に表示されました。