【タイム結果】2024鈴鹿8時間耐久ロードレース 特別スポーツ走行 1・2回目
2024年6月4日(火)13時53分 AUTOSPORT web

6月4日、三重県・鈴鹿サーキットで2024FIM 世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第45回大会に向けた特別スポーツ走行と4メーカー合同テストが3回ずつ交互に行われる。
特別スポーツ走行では、午前に9時15分〜9時45分、11時15分〜11時45分に2度のセッションが行われ、リザルト上ではMOTORCYCLES#27 EJ YIC(西中綱/川口篤史/可部谷雄矢 組)がトップタイムを記録している。ただし、このタイムはショートカットした際のものだと思われる。
また、午後のセッションは14時00分〜14時30分に行われる。
■8耐 特別スポーツ走行 初日 1回目
Pos. | No. | Rider | Team | Tire | BestTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 西中綱/川口篤史/可部谷雄矢 | (27)MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | 1’30.666 |
2 | 902 | 水野涼/ジョシュウオーター/ハフィスシャリーン | (2)DUCATI TEAM KAGAYAMA | BS | 2’07.896 |
3 | 2 | 水野涼/ジョシュウオーター/ハフィスシャリーン | (2)DUCATI TEAM KAGAYAMA | BS | 2’09.864 |
4 | 25 | 杉山優輝/伊藤元治/羽根巧 | (25)HondaSuzukaRacingTeam | BS | 2’11.356 |
5 | 85 | 星野知也/吉田愛乃助/DzegedeZechariah | (85)TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | DL | 2’11.535 |
6 | 96 | AzlanShahKamaruzaman | (96)Team Frontier | DL | 2’12.349 |
7 | 925 | 杉山優輝/伊藤元治/羽根巧 | (25)HondaSuzukaRacingTeam | BS | 2’12.962 |
8 | 12 | 関口太郎/奥田教介 | (12)Team TARO PLUSONE | BS | 2’13.202 |
9 | 78 | 岡田寛正/長谷川修大 | (78)Honda ブルーヘルメットMSC | DL | 2’14.098 |
10 | 23 | 新庄雅浩/和田留佳 | (23)Team TATARA aprilia | DL | 2’14.137 |
11 | 885 | 星野知也/吉田愛乃助/DzegedeZechariah | (85)TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | DL | 2’14.158 |
12 | 75 | 吉田光弘/小島一浩/大和楓 | (75)Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | DL | 2’14.624 |
13 | 22 | 新庄雅浩/和田留佳 | (22)Team TATARA aprilia | DL | 2’14.758 |
14 | 42 | 東村伊佐三/中村修一郎/中村竜也 | (42)信州Re:N with TOTEC | BS | 2’14.979 |
15 | 89 | 片平亮輔 | (89)CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI | DL | 2’14.997 |
16 | 912 | YoungBen | (12)Team TARO PLUSONE | BS | 2’15.420 |
17 | 113 | 高橋直輝 | (112)Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM | DL | 2’15.700 |
18 | 975 | 吉田光弘/小島一浩/大和楓 | (75)Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | DL | 2’15.828 |
19 | 9 | 櫻山茂昇 | (9)TeamマツナガKDC&YSP名古屋北withRPT長野 | BS | 2’15.953 |
20 | 889 | 中村豊 | (89)CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI | DL | 2’16.276 |
21 | 503 | 中島陽向/角田祐介 | (503)EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | 2’16.419 |
22 | 941 | 遠藤晃慶/高居京平/宮腰武 | (41)IRF with AZURLANE | DL | 2’16.619 |
23 | 43 | 東村伊佐三/中村修一郎/中村竜也 | (43)信州Re:N with TOTEC | BS | 2’17.138 |
24 | 55 | 安達勝紀/花村峻一/中井恒和 | (55)NICHIRIN RACING NOI:Z | DL | 2’17.348 |
25 | 1 | 加藤久幸 | (1)TeamマツナガKDC&YSP名古屋北withRPT長野 | BS | 2’17.531 |
26 | 938 | 森本誠一朗/野島由晶/高谷純平 | (38)Team38 | DL | 2’17.588 |
27 | 850 | 池主永/藤井雄一/福山京太 | (85)立秋モータースRC甲子園YAMAHA | BS | 2’17.728 |
28 | 38 | 森本誠一朗/野島由晶/高谷純平 | (38)Team38 | DL | 2’18.176 |
29 | 41 | 遠藤晃慶/高居京平/宮腰武 | (41)IRF with AZURLANE | DL | 2’18.490 |
30 | 29 | 岩谷圭太/左村英祐/大須賀俊晴 | (29)DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | 2’18.760 |
31 | 504 | 前川崇/増田雄基 | (503)EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | 2’18.927 |
32 | 8 | 池主永/藤井雄一/福山京太 | (8)立秋モータースRC甲子園YAMAHA | BS | 2’19.390 |
33 | 31 | 須貝義行/松川泰宏/青田魁 | (5)TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | 2’19.395 |
34 | 13 | 三上真矢/阿部恵斗/西村硝 | (13)Taira Promote Racing | DL | 2’23.709 |
– | 890 | 吉廣光 | (89)CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI | DL | (No Time) |
■8耐 特別スポーツ走行 初日 2回目
Pos. | No. | Rider | Team | Tire | BestTime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | 水野涼/ジョシュウオーター/ハフィスシャリーン | (2)DUCATI TEAM KAGAYAMA | BS | 2’08.568 |
2 | 2 | 水野涼/ジョシュウオーター/ハフィスシャリーン | (2)DUCATI TEAM KAGAYAMA | BS | 2’08.631 |
3 | 42 | 東村伊佐三/中村修一郎/中村竜也 | (42)信州Re:N with TOTEC | BS | 2’11.503 |
4 | 925 | 杉山優輝/伊藤元治/羽根巧 | (25)HondaSuzukaRacingTeam | BS | 2’11.536 |
5 | 23 | 新庄雅浩/和田留佳 | (23)Team TATARA aprilia | DL | 2’11.896 |
6 | 25 | 杉山優輝/伊藤元治/羽根巧 | (25)HondaSuzukaRacingTeam | BS | 2’12.056 |
7 | 12 | 関口太郎/奥田教介 | (12)Team TARO PLUSONE | BS | 2’12.195 |
8 | 96 | AzlanShahKamaruzaman | (96)Team Frontier | DL | 2’12.792 |
9 | 13 | 三上真矢/阿部恵斗/西村硝 | (13)Taira Promote Racing | DL | 2’13.175 |
10 | 912 | YoungBen | (12)Team TARO PLUSONE | BS | 2’13.877 |
11 | 89 | 片平亮輔 | (89)CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI | DL | 2’14.032 |
12 | 85 | 星野知也/吉田愛乃助/DzegedeZechariah | (85)TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | DL | 2’14.304 |
13 | 31 | 須貝義行/松川泰宏/青田魁 | (5)TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | 2’14.320 |
14 | 941 | 遠藤晃慶/高居京平/宮腰武 | (41)IRF with AZURLANE | DL | 2’14.343 |
15 | 43 | 東村伊佐三/中村修一郎/中村竜也 | (43)信州Re:N with TOTEC | BS | 2’14.362 |
16 | 22 | 新庄雅浩/和田留佳 | (22)Team TATARA aprilia | DL | 2’14.445 |
17 | 112 | 加藤高史/高橋直輝 | (112)Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM | DL | 2’14.531 |
18 | 75 | 吉田光弘/小島一浩/大和楓 | (75)Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | DL | 2’14.809 |
19 | 975 | 吉田光弘/小島一浩/大和楓 | (75)Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | DL | 2’15.268 |
20 | 890 | 吉廣光 | (89)CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI | DL | 2’15.345 |
21 | 55 | 安達勝紀/花村峻一/中井恒和 | (55)NICHIRIN RACING NOI:Z | DL | 2’16.287 |
22 | 504 | 前川崇/増田雄基 | (503)EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | 2’16.338 |
23 | 9 | 櫻山茂昇 | (9)TeamマツナガKDC&YSP名古屋北withRPT長野 | BS | 2’16.398 |
24 | 889 | 中村豊 | (89)CLUBNEXT Honda Dream TAKASAKI | DL | 2’16.468 |
25 | 41 | 遠藤晃慶/高居京平/宮腰武 | (41)IRF with AZURLANE | DL | 2’16.681 |
26 | 27 | 西中綱/川口篤史/可部谷雄矢 | (27)MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | 2’17.226 |
27 | 938 | 森本誠一朗/野島由晶/高谷純平 | (38)Team38 | DL | 2’17.737 |
28 | 503 | 中島陽向/角田祐介 | (503)EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | 2’17.939 |
29 | 38 | 森本誠一朗/野島由晶/高谷純平 | (38)Team38 | DL | 2’18.231 |
30 | 885 | 星野知也/吉田愛乃助/DzegedeZechariah | (85)TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | DL | 2’18.288 |
31 | 1 | 加藤久幸 | (1)TeamマツナガKDC&YSP名古屋北withRPT長野 | BS | 2’18.564 |
32 | 850 | 池主永/藤井雄一/福山京太 | (85)立秋モータースRC甲子園YAMAHA | BS | 2’18.827 |
33 | 8 | 池主永/藤井雄一/福山京太 | (8)立秋モータースRC甲子園YAMAHA | BS | 2’20.010 |
34 | 29 | 岩谷圭太/左村英祐/大須賀俊晴 | (29)DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | 2’21.347 |
35 | 78 | 岡田寛正/長谷川修大 | (78)Honda ブルーヘルメットMSC | DL | 2’21.461 |
投稿 【タイム結果】2024鈴鹿8時間耐久ロードレース 特別スポーツ走行 1・2回目は autosport webに最初に表示されました。