【途中経過】2024年WEC第4戦/第92回ル・マン24時間 決勝18時間後
2024年6月16日(日)17時10分 AUTOSPORT web
6月15日のフランス時間16時にスタートしたWEC世界耐久選手権第4戦/第92回ル・マン24時間レースは、開始から18時間が経過。夜間には4時間にわたる雨が続き、明け方には日が差し始めたなか、ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツの6号車ポルシェ963(ケビン・エストーレ/アンドレ・ロッテラー/ローレンス・ファントール組)がトップに立ち、午前中の時間帯を迎えている。
■2024WEC第4戦ル・マン24時間 18時間経過時点
No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 221 |
8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 221 |
2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー A.リン A.パロウ | MI | 221 |
5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | M.キャンベル M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 221 |
83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | R.クビサ R.シュワルツマン Y.イェ | MI | 221 |
50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 221 |
7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | J-M.ロペス 小林可夢偉 N.デ・フリース | MI | 221 |
12 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | W.スティーブンス N.ナト C.アイロット | MI | 221 |
38 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | O.ラスムッセン P.ハンソン J.バトン | MI | 221 |
3 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | S.ブルデー R.バン・デル・ザンデ S.ディクソン | MI | 221 |
51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 221 |
19 | HYPERCAR | ランボルギーニ・ アイアン・リンクス | ランボルギーニSC63 | R.グロージャン A.カルダレッリ M.カイローリ | MI | 220 |
94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | S.バンドーン P.ディ・レスタ L.デュバル | MI | 220 |
311 | HYPERCAR | ウェーレン・キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | L.F.デラーニ J.エイトケン F.ドルゴヴィッチ | MI | 220 |
93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | J-E.ベルニュ M.イェンセン N.ミューラー | MI | 220 |
63 | HYPERCAR | ランボルギーニ・ アイアン・リンクス | ランボルギーニSC63 | M.ボルトロッティ D.クビアト E.モルタラ | MI | 216 |
99 | HYPERCAR | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | N.ジャニ H.ティンクネル J.アンドラウアー | MI | 215 |
11 | HYPERCAR | イソッタ・フラスキーニ | イソッタ・フラスキーニ・ ティーポ6-C | C.W.ベネット J-K.ベルネイ A.セラバッレ | MI | 211 |
4 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | M.ジャミネ F.ナッセ N.タンディ | MI | 211 |
183 | LMP2 Pro/Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード B.バーニコート N.バローネ | GY | 211 |
22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | O.ジャービス B.ガーグ N.シーゲル | GY | 211 |
10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン P.ピレ S.リケルミ | GY | 211 |
37 | LMP2 | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | L.フルクサ M.ヤコブセン 宮田莉朋 | GY | 211 |
34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー V.ロムコ C.ノバラク | GY | 211 |
28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | P.ラファーグ J.バン・ウイタート R.ドゥ・ジェルス | GY | 210 |
14 | LMP2 Pro/Am | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ.ハイエット L.デレトラズ A.クイン | GY | 209 |
33 | LMP2 Pro/Am | DKRエンジニアリング | オレカ07・ギブソン | A.マッチュール R.ビンダー L.ホア | GY | 209 |
25 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.カイザー O.コールドウェル R.デ・アンジェリス | GY | 208 |
65 | LMP2 Pro/Am | パニス・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.セラーズ M.ベッシェ S.ハファカー | GY | 208 |
47 | LMP2 Pro/Am | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | N.ラオ M.ベル F.ベスティ | GY | 205 |
24 | LMP2 | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | F.シェラー D.ハイネマイヤー・ハンソン シンプソン | GY | 205 |
85 | LMGT3 | アイアン・デイムス | ランボルギーニ・ ウラカンLMGT3エボ2 | S.ボビー M.ガッティン R.フレイ | GY | 199 |
59 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン720S LMGT3エボ | J.コッティンガム N.コスタ G.ソーシー | GY | 199 |
87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | 木村武史 E.マッソン J.ホークスワース | GY | 199 |
91 | LMGT3 | マンタイEMA | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | Y.シャヒン M.シューリング R.リエツ | GY | 199 |
31 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | D.レオン S.ゲラエル A.ファーフス | GY | 199 |
95 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン720S LMGT3エボ | 濱口弘 N.ピノ 佐藤万璃音 | GY | 199 |
78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | A.ロバン T.ボグスラフスキー K.ファン・デル・リンデ | GY | 199 |
88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタングLMGT3 | G.ローダ M.ペデルセン D.オルセン | GY | 199 |
44 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタングLMGT3 | J.ハーツホーン B.タック C.ミース | GY | 199 |
86 | LMGT3 | GRレーシング | フェラーリ296 LMGT3 | M.ウェインライト D.セラ R.ペーラ | GY | 198 |
55 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | F.エリオ S.マン A.ロベラ | GY | 198 |
777 | LMGT3 | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | 星野敏 E.バスタード M.ソーレンセン | GY | 198 |
155 | LMGT3 | スピリット・オブ・レース | フェラーリ296 LMGT3 | J.ラウルセン C.ラウルセン J.テイラー | GY | 198 |
82 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベットZ06 LMGT3.R | 小泉洋史 S.バウド D.ジュンカデラ | GY | 197 |
27 | LMGT3 | ハート・オブ・レーシングチーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | I.ジェームズ D.マンチネッリ A.リベラス | GY | 196 |
70 | LMGT3 | インセプション・レーシング | マクラーレン720S LMGT3エボ | B.イリーブ O.ミルロイ F.シャンドルフ | GY | 195 |
92 | LMGT3 | マンタイ・ピュアレクシング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | A.マリキン J.シュトーム K.バハラー | GY | 194 |
81 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベットZ06 LMGT3.R | T.ファン・ロンパウ R.アンドラーデ C.イーストウッド | GY | 191 |
60 | LMGT3 | アイアン・リンクス | ランボルギーニ・ ウラカンLMGT3エボ2 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ F.ペレラ | GY | 186 |
23 | LMP2 Pro/Am | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | B.キーティング F.アルバカーキ B.ハンリー | GY | 186 |
77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタングLMGT3 | R.ハードウィック Z.ロビション B.バーカー | GY | 146 |
20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | S.ファン・デル・リンデ R.フラインス R.ラスト | MI | 92 |
45 | LMP2 Pro/Am | クラウドストライク・レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | G.カーツ C.ブラウン N.キャツバーグ | GY | 149 |
66 | LMGT3 | JMWモータースポーツ | フェラーリ296 LMGT3 | G.ペトロベッリ L.T.ホールデ S.ヨルク | GY | 112 |
30 | LMP2 Pro/Am | デュケーヌ・チーム | オレカ07・ギブソン | J.ファルブ J.アレン J-B.シムナウアー | GY | 112 |
46 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | A.アル・ハーティ V.ロッシ M.マルタン | GY | 109 |
15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | D.ファントール R.マルチェッロ M.ウィットマン | MI | 102 |
36 | HYPERCAR | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | N.ラピエール M.シューマッハー M.バキシビエール | MI | 88 |
9 | LMP2 | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.リード M.カピエット B.ビスカール | GY | 86 |
35 | HYPERCAR | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | P-L.シャタン F.ハプスブルク C.ミレッシ | MI | 75 |
54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | GY | 30 |
※リザルトは編集部集計
投稿 【途中経過】2024年WEC第4戦/第92回ル・マン24時間 決勝18時間後は autosport webに最初に表示されました。