【暫定結果】2023スーパーフォーミュラ第5戦SUGO 公式予選
2023年6月17日(土)15時4分 AUTOSPORT web

6月17日、2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦の公式予選が宮城県のスポーツランドSUGOで行われ、大湯都史樹(TGM Grand Prix)が通算3度目、今季2度目となるポールポジションを獲得した。2番手に宮田莉朋(VANTELIN TEAM TOM’S)、3番手に野尻智紀(TEAM MUGEN)が続いた。
■2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権
第5戦スポーツランドSUGO 予選暫定結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’05.468 |
2 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’05.499 |
3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’05.681 |
4 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’05.795 |
5 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’05.807 |
6 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’05.842 |
7 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’05.920 |
8 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’05.960 |
9 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’06.031 |
10 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’06.233 |
11 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’06.299 |
12 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’06.352 |
13 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’06.592 |
14 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’07.716 |
15 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’06.850 |
16 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’12.771 |
17 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’06.920 |
18 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’16.815 |
19 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’07.205 |
20 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’24.197 |
21 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’07.691 |
22 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’28.720 |
天候:晴れ 路面:ドライ