【順位結果】2024MotoGP第9戦ドイツGP Moto2 予選総合
2024年7月6日(土)21時38分 AUTOSPORT web
7月6日、2024年MotoGP第9戦ドイツGP Moto2クラスの予選がドイツのザクセンリンクで行われ、セレスティーノ・ビエッティ(Red Bull KTM Ajo)がトップタイムをマークした。2番手はジェイク・ディクソン(CFMOTO Polarcube Aspar Team)、3番手はフェルミン・アルデグエル(MB Conveyors SpeedUpI)が続いた。
日本勢は、7番手が小椋藍(MT Helmets – MSI)、21番手が佐々木歩夢(Yamaha VR46 Master Camp Team)となっている。
■2024年MotoGP第9戦ドイツGP Moto2 予選総合
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’22.778 | Q2 |
2 | 96 | ジェイク・ディクソン | CFMOTO Polarcube Aspar Team | カレックス | 1’22.825 | Q2 |
3 | 54 | フェルミン・アルデグエル | MB Conveyors SpeedUp | ボスコスクーロ | 1’22.905 | Q2 |
4 | 81 | セナ・アギウス | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス | 1’22.941 | Q2 |
5 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス | 1’22.992 | Q2 |
6 | 14 | トニー・アルボリーノ | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス | 1’23.037 | Q2 |
7 | 79 | 小椋藍 | MT Helmets – MSI | ボスコスクーロ | 1’23.040 | Q2 |
8 | 10 | ディオゴ・モレイラ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’23.042 | Q2 |
9 | 24 | マルコス・ラミレス | OnlyFans American Racing Team | カレックス | 1’23.083 | Q2 |
10 | 21 | アロンソ・ロペス | MB Conveyors SpeedUp | ボスコスクーロ | 1’23.127 | Q2 |
11 | 16 | ジョー・ロバーツ | OnlyFans American Racing Team | カレックス | 1’23.173 | Q2 |
12 | 3 | セルジオ・ガルシア | MT Helmets – MSI | ボスコスクーロ | 1’23.182 | Q2 |
13 | 28 | イサン・グエバラ | CFMOTO Polarcube Aspar Team | カレックス | 1’23.217 | Q2 |
14 | 44 | アロン・カネト | Fantic Racing | カレックス | 1’23.282 | Q2 |
15 | 64 | ボ・ベンスナイダー | Preicanos Racing Team | カレックス | 1’23.308 | Q2 |
16 | 15 | ダリン・ビンダー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス | 1’23.330 | Q2 |
17 | 35 | ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1’23.340 | Q2 |
18 | 71 | デニス・フォッジア | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’23.446 | Q2 |
19 | 5 | ジャウマ・マシア | Preicanos Racing Team | カレックス | 1’23.367 | Q1 |
20 | 17 | ダニエル・ムニョス | Preicanos Racing Team | カレックス | 1’23.441 | Q1 |
21 | 22 | 佐々木歩夢 | Yamaha VR46 Master Camp Team | カレックス | 1’23.443 | Q1 |
22 | 32 | マルセル・シュロッター | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’23.506 | Q1 |
23 | 52 | ジェレミー・アルコバ | Yamaha VR46 Master Camp Team | カレックス | 1’23.507 | Q1 |
24 | 31 | ロベルト・ガルシア | Fantic Racing | カレックス | 1’23.514 | Q1 |
25 | 34 | マリオ・アジ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1’23.589 | Q1 |
26 | 75 | アルベルト・アレナス | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス | 1’23.595 | Q1 |
27 | 7 | バリー・バルトゥス | RW-Idrofoglia Racing GP | カレックス | 1’24.071 | Q1 |
28 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | RW-Idrofoglia Racing GP | カレックス | 1’24.097 | Q1 |
29 | 43 | チャビエル・アルティガス | KLINT Forward Factory Team | フォワード | 1’24.181 | Q1 |
30 | 11 | アレックス・エスクリチ | KLINT Forward Factory Team | フォワード | 1’24.544 | Q1 |
投稿 【順位結果】2024MotoGP第9戦ドイツGP Moto2 予選総合は autosport webに最初に表示されました。