【途中経過】2023年WEC第5戦モンツァ 決勝3時間後
2023年7月9日(日)22時35分 AUTOSPORT web

WEC世界耐久選手権第5戦モンツァの決勝はスタートから3時間が経過。レースの折り返しを迎えた時点ではTOYOTA GAZOO Racingの7号車トヨタGR010ハイブリッド(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ-マリア・ロペス組)が総合首位に立っている。
LMP2クラスではユナイテッド・オートスポーツの23号車オレカ07・ギブソンが首位を走行中。LMGTEアマはデンプシー・プロトン・レーシングの77号車ポルシェ911 RSR-19がクラス首位だ。同クラスを戦う木村武史とケイ・コッツォリーノの57号車フェラーリ488 GTEエボ(ケッセル・レーシング)はトラブルによってクラス11番。星野敏がスタートドライバーを務めた777号車アストンマーティン(Dステーション・レーシング)は序盤の接触によってクラッシュを喫し、リタイアとなっている。
■2023年WEC世界耐久選手権第5戦モンツァ6時間 決勝3時間後途中経過
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 98 |
2 | 50 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 98 |
3 | 51 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 98 |
4 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 98 |
5 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 98 |
6 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 98 |
7 | 708 | HYPERCAR | グリッケンハウス・レーシング | グリッケンハウス007 | R.デュマ O.プラ N.ベルトン | MI | 97 |
8 | 99 | HYPERCAR | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | G.ブルーニ H.ティンクネル N.ジャニ | MI | 97 |
9 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 97 |
10 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー A.リン R.ウエストブルック | MI | 97 |
11 | 38 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | A.F.ダ・コスタ W.スティーブンス Y.イェ | MI | 97 |
12 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | J.ピアソン G.バン・デル・ガルデ O.ジャービス | GY | 95 |
13 | 31 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル F.ハプスブルク R.フラインス | GY | 95 |
14 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ハイネマイヤー・ハンソン P.フィッティパルディ O.ラスムッセン | GY | 95 |
15 | 36 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | M.バキシビエール J.キャナル C.ミレッシ | GY | 95 |
16 | 63 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | D.パン M.ベッシェ D.クビアト | GY | 95 |
17 | 35 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | A.ネグラオ M.ロハス O.コルドウェル | GY | 95 |
18 | 4 | HYPERCAR | フロイド・ヴァンウォール・ レーシングチーム | ヴァンウォール・ バンダーベル680 | E.グエリエリ T.ボティエ J-P.デ・オリベイラ | MI | 94 |
19 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー F.シェーラー A.コスタ | GY | 94 |
20 | 41 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ R.クビサ L.デレトラズ | GY | 94 |
21 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | F.ルビン P.ハンソン B.ハンリー | GY | 94 |
22 | 9 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | F.ウグラン B.フィスカール A.カルダレッリ | GY | 94 |
23 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード M.ペデルセン J.アンドラウアー | MI | 90 |
24 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | ポルシェ911 RSR-19 | S.ボビー M.ガッティン R.フレイ | MI | 90 |
25 | 33 | LMGTE Am | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | B.キーティング N.バローネ N.キャツバーグ | MI | 90 |
26 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス N.ミューラー | MI | 90 |
27 | 25 | LMGTE Am | ORT・バイ・TF | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.アル・ハーシー M.ディナン C.イーストウッド | MI | 90 |
28 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | ポルシェ911 RSR-19 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ A.ピカリエッロ | MI | 90 |
29 | 56 | LMGTE Am | プロジェクト1・AO | ポルシェ911 RSR-19 | E.カストロ G.M.デ・オリベイラ M.カイローリ | MI | 90 |
30 | 83 | LMGTE Am | リシャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | L.P.コンパンク L.ワドゥ A.ロベラ | MI | 90 |
31 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト R.ペーラ B.バーカー | MI | 90 |
32 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | J.ピゲ S.マン U.デ・ポー | MI | 89 |
33 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | MI | 88 |
34 | 57 | LMGTE Am | ケッセル・レーシング | フェラーリ488 GTEエボ | 木村武史 S.ハファカー K.コッツォリーノ | MI | 70 |
35 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン M.カイザー G.オーブリー | GY | 66 |
36 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 C.スティーブンソン 藤井誠暢 | MI | 7 |
※リザルトは編集部集計