【順位結果】2024SBK第5戦イギリス 決勝レース2
2024年7月14日(日)22時54分 AUTOSPORT web
7月14日、2024年スーパーバイク世界選手権(WorldSBK)第5戦イギリスのスーパーポール・レースと決勝レース2がドニントン・パークで開催され、スーパーポール・レースはトプラク・ラズガットリオグル(ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)が優勝を飾った。2位はニッコロ・ブレガ(Aruba.it Racing – Ducati)、3位はジョナサン・レイ(Pata Prometeon Yamaha)が続いた。
決勝レース2はトプラク・ラズガットリオグル(ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)が優勝を飾った。2位はニッコロ・ブレガ(Aruba.it Racing – Ducati)、3位はアレックス・ロウズ(Kawasaki Racing Team WorldSBK)が続いた。
■2024年SBK第5戦イギリス スーパーポール・レース(10周)
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 14’23.681 |
2 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 4.826 |
3 | 65 | ジョナサン・レイ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 6.526 |
4 | 45 | スコット・レディング | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 8.375 |
5 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 8.576 |
6 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 9.188 |
7 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 10.037 |
8 | 14 | サム・ロウズ | ELF Marc VDS Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 11.760 |
9 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 12.229 |
10 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 12.828 |
11 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 12.906 |
12 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 13.108 |
13 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 13.766 |
14 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 14.022 |
15 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 15.010 |
16 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Team Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 15.646 |
17 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 18.023 |
18 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 18.408 |
19 | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 18.916 |
20 | 5 | フィリップ・エッテル | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 20.914 |
21 | 27 | アダム・ノルディン | PETRONAS MIE Racing Honda | ホンダCBR1000RR-R | 34.700 |
RET | 47 | アクセル・バッサーニ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 9Laps(リタイア) |
■2024年SBK第5戦イギリス 決勝レース2(23周)
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 33’11.699 |
2 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 8.062 |
3 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 10.026 |
4 | 45 | スコット・レディング | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 12.275 |
5 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 13.476 |
6 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 15.562 |
7 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 16.343 |
8 | 65 | ジョナサン・レイ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 16.742 |
9 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 18.919 |
10 | 47 | アクセル・バッサーニ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 23.306 |
11 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 25.980 |
12 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 26.107 |
13 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 27.579 |
14 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 29.658 |
15 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 30.026 |
16 | 14 | サム・ロウズ | ELF Marc VDS Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 30.158 |
17 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Team Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 30.673 |
18 | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 31.449 |
19 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 40.357 |
20 | 5 | フィリップ・エッテル | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 48.929 |
21 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 6Laps(リタイア) |
RET | 27 | アダム・ノルディン | PETRONAS MIE Racing Honda | ホンダCBR1000RR-R | 21Laps(リタイア) |
投稿 【順位結果】2024SBK第5戦イギリス 決勝レース2は autosport webに最初に表示されました。