【順位結果】2021スーパーGT第4戦もてぎ 公式予選Q2
2021年7月17日(土)15時42分 AUTOSPORT web

7月17日、2021スーパーGT第4戦の公式予選Q2が栃木県のツインリンクもてぎで開催され、GT500クラスは1号車STANLEY NSX-GTの山本尚貴がポールポジションを獲得した。2番手は19号車WedsSport ADVAN GR Supraの宮田莉朋、3番手は16号車Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GTの笹原右京が入った。
GT300クラスは11号車GAINER TANAX GT-Rの安田裕信が自身初ポールポジションを獲得し、2番手は244号車たかのこの湯 GR Supra GTの堤優威、3番手は56号車リアライズ 日産自動車大学校 GT-Rの藤波清斗となっている。
■2021年スーパーGT第4戦もてぎ GT500予選Q2結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 22kg | 1’37.498 |
2 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 10kg | 1’37.549 |
3 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 1’37.768 |
4 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 30kg | 1’37.865 |
5 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/阪口晴南 | BS | 46kg | 1’38.292 |
6 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 2kg | 1’38.401 |
7 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 16kg | 1’38.436 |
8 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 10kg | 1’38.437 |
■2021年スーパーGT第4戦もてぎ GT300予選Q2結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 27kg | 1’47.737 |
2 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅淳詞/堤優威 | YH | 18kg | 1’47.892 |
3 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J.P.デ・オリベイラ | YH | 72kg | 1’47.972 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 33kg | 1’48.254 |
5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 9kg | 1’48.265 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 21kg | 1’48.266 |
7 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 48kg | 1’48.402 |
8 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 12kg | 1’48.412 |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 6kg | 1’48.696 |
10 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | K.コッツォリーノ/横溝直輝 | YH | 0kg | 1’48.849 |
11 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 69kg | 1’48.904 |
12 | 87 | JLOC | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’48.991 |
13 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1’49.254 |
14 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’49.526 |
15 | 34 | Yogibo Drago CORSE | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 0kg | 1’49.848 |
16 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/内田優大 | YH | 0kg | 1’49.995 |
