【ポイントランキング】2021年WEC第3戦モンツァ終了時点
2021年7月19日(月)15時18分 AUTOSPORT web

7月18日、WEC世界耐久選手権第3戦モンツァ6時間レースがイタリア・モンツァで行なわれ、トヨタGAZOO Racingの7号車トヨタGR010ハイブリッド(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ・マリア・ロペス)が今季初優勝を飾った。
WEC初開催となるモンツァでの一戦を戦い終えた段階での、各クラスのポイントランキングは以下の通り。
次戦は8月21〜22日、フランス・ル・マンで行なわれるル・マン24時間レースが第4戦の舞台となる。
■2021年ハイパーカー世界耐久ドライバーズ選手権
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | B.ハートレー/中嶋一貴/S.ブエミ | 75 |
2 | J-M.ロペス/小林可夢偉/M.コンウェイ | 69 |
3 | A.ネグラオ/M.バキシビエール/N.ラピエール | 60 |
4 | R.ウェストブルック/R.デュマ | 33 |
5 | R.ブリスコー | 18 |

■2021年ハイパーカー世界耐久選手権
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | トヨタ・ガズー・レーシング | 90 |
2 | アルピーヌ・エルフ・マットミュート | 60 |
3 | グリッケンハウス・レーシング | 13 |

■2021年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | P.ハンソン | 74 |
2 | A.デビッドソン/A.F.ダ・コスタ/R.ゴンザレス | 56 |
3 | S.ゲラエル/S.バンドーン/T.ブロンクビスト | 53 |
4 | F.シェーラー/F.アルバカーキ | 51 |
5 | C.ミレッシ/F.ハプスブルク/R.フラインス | 38 |
■2021年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2チーム(トップ5)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | 74 |
2 | JOTA(#38) | 56 |
3 | JOTA(#28) | 53 |
4 | チームWRT | 38 |
5 | インターユーロポル・コンペティション | 37 |

■2021年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2プロ/アマ・ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | E.ガルシア/N.ナト | 71 |
2 | F.バン・イアード | 68 |
3 | B.ハンリー/H.ヘドマン/J.P.モントーヤ | 60 |
4 | A.フィヨルドバッハ/D.アンデルセン/J.マグヌッセン | 47 |
5 | G.バン・デル・ガルデ/J.バン・ウィタート | 43 |
■2021年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2プロ/アマ・チーム(トップ5)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | リアルチーム・レーシング | 71 |
2 | レーシングチーム・ネーデルランド | 68 |
3 | ドラゴンスピードUSA | 60 |
4 | ハイクラス・レーシング | 47 |
5 | ARCブラティスラバ | 25 |

■LMGTEプロ&LMGTEアマクラス
■2021年世界耐久ドライバーズ選手権LMGTE(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | K.エストーレ/N.ジャニ | 76 |
2 | A.ピエール・グイディ/J.カラド | 74 |
3 | D.セラ/M.モリーナ | 54 |
4 | G.ブルーニ/R.リエツ | 45 |
5 | M.クリステンセン | 24 |

■2021年LMGTE世界耐久マニュファクチャラーズ選手権
Pos. | Manufacturers | Points |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 128 |
2 | ポルシェ | 121 |

■2021年FIAエンデュランス・トロフィーLMGTEアマ・ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | A.フォコ/G.セルナジョット/R.ラコルテ | 54 |
2 | A.ロベラ/F.ペロード/N.ニールセン | 52 |
3 | A.ファーフス/M.ゴメス/P.ダラ・ラナ | 44 |
4 | F.カステラッチ/G.フィジケラ/T.フロー | 41 |
5 | E.ペルフェッティ/M.カイローリ/R.ペーラ | 40 |

■2021年FIAエンデュランス・トロフィーLMGTEアマ・チーム(トップ5)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | チェティラー・レーシング | 54 |
2 | AFコルセ(#83) | 52 |
3 | アストンマーティン・レーシング | 44 |
4 | AFコルセ(#54) | 41 |
5 | チーム・プロジェクト1(#56) | 40 |
