【鈴鹿8耐】転倒多発な波乱の序盤。激しいトップ争いをHRCが制して暫定トップ/1時間途中経過
2024年7月21日(日)12時51分 AUTOSPORT web

7月21日11時30分、三重県の鈴鹿サーキットで『2023 FIM世界耐久選手権(EWC)第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会』の決勝レースが始まった。スタートから1時間経過時点ではTeam HRC with Japan Postが総合トップに立っている。
ル・マン式スタートで好スタートを切ってホールショットを獲得したのは、BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM のマーカス・ライターベルガー。2番手にニッコロ・カネパ(YART – YAMAHA)、3番手に高橋巧(Team HRC with Japan Post)と続いていく。
1周目の最終シケインにてカネパがライターベルガーをパスし、ファーストラップをトップで通過。その後高橋、國井勇輝(SDG Team HARC-PRO. Honda)、そしてスタートでやや出遅れて1周目7番手からの追い上げを迫られたDUCATI Team KAGAYAMAの水野涼もBMWのマシンをパスしていく。
5周目、YART – YAMAHAのカネパ、Team HRC with Japan Postの高橋、DUCATI Team KAGAYAMAの水野の3台によるトップ争いが始める。しばらく3台による激しいバトルが続くものの、10周目のホームストレートで高橋が水野を抜いてトップに立つと、それ以降やや落ち着いた展開となる。
30分経過時、高橋、水野間が3.7秒差、水野・カネパ間が3.1秒と、やや差が開く。15周目にバックマーカー処理により水野と高橋の順位が入れ替わるが、17周目に再び高橋がトップに。
45分経過時、3番手が入れ替わる。國井がカネパをパスし、SDG Team HARC-PRO. Hondaがトップ3に入ることに。
50分ほど立った頃から、最初のピットインが始まっていく。まず23周経過時にピットインしたのはSDG Team HARC-PRO. Hondaの國井。浦本修充に交代し再度コースインする。24周終了時YART – YAMAHAがピットインし、マービン・フリッツにライダーチェンジ。
25周終了時、DUCATI Team KAGAYAMAがピットイン。ライダーをハフィス・シャーリンに交代してピットアウトしようとするが、エンジンが始動しないトラブルが発生。幸い10秒ほどでエンジンがかかり、シャーリンがコースイン。同じ周にTeam SUZUKI CN CHALLENGEもピットインし、エティエンヌ・マッソンから濱原颯道にライダー交代。
トップのTeam HRC with Japan Postは27周目にピットイン、ヨハン・ザルコにライダーを交代しコースに戻る。
ヨシムラSERT Motulの渥美心は1時間を過ぎた28周目にピットイン。
ファーストピットインを終え、トップはTeam HRC with Japan Post。2番手にYART – YAMAHA 、3番手にSDG Team HARC-PRO. Honda と続く。DUCATI Team KAGAYAMAはピットイン時のトラブルにより4番手にまで後退している。
SSTクラスはTERAMOTO@J-TRIP Racing、Team Étoile、TONE RT SYNCEDGE 4413 BMWの順位で推移するが、TERAMOTO@J-TRIP Racingの村瀬健琉が転倒し、マシンが大破。1時間経過時の順位としては、TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW、Taira Promote Racing、Team Étoileというオーダーで1時間経過を迎えた。
Team SUZUKI CN CHALLENGEはスタートライダーのマッソンの好走により、9番手で1時間をクリア。
最初の1時間で多くのマシンが転倒し、波乱の幕開けとなった。
■2024鈴鹿8時間耐久ロードレース 決勝1時間経過順位(編集部集計)
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tyre | Lap/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | EWC | Team HRC with Japan Post | 高橋巧/ヨハン・ザルコ/名越哲平 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 27Laps |
2 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | 渥美心/アルベルト・アレナス/ダン・リンフット | スズキGSX-R1000 | BS | 21.190 |
3 | 40 | EWC | TeamATJ with docomo business | 岩田悟/鈴木光来/岡谷雄太 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 50.175 |
4 | 1 | EWC | YART – YAMAHA | ニッコロ・カネパ/マービン・フリッツ/カレル・ハニカ | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’00.580 |
5 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | マリオ・アジ/浦本修充/國井勇輝 | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 1’04.429 |
6 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | グレゴリー・ルブラン/クリスチャン・ガマリーノ/ロマン・ラモス | カワサキNinja ZX10-RR | BS | 1’12.350 |
7 | 2 | EWC | DUCATI Team KAGAYAMA | 水野涼/ジョシュ・ウォータース/ハフィス・シャーリン | ドゥカティPanigale V4R | BS | 1’14.350 |
8 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターベルガー/シルバン・ギュントーリ/イルヤ・ミハルチク | BMW M1000RR | DL | 1’22.334 |
9 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジョシュ・フック/マイク・ディ・メリオ/アラン・テシェ | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 1’36.018 |
10 | 71 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 伊藤和輝/日浦大治朗/- | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 1’39.300 |
11 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | 生形秀之/濱原颯道/エティエンヌ・マッソン | スズキGSX-R1000R | BS | 1’39.548 |
12 | 104 | EWC | TOHO Racing | 清成龍一/渡辺一樹/榎戸育寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’43.659 |
13 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 野左根航汰/羽田太河/作本輝介 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1Lap |
14 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 杉山優輝/羽根巧/伊藤元治 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1Lap |
15 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | 津田拓也/バリー・バルトゥス/アンソニー・ウエスト | スズキGSX-R1000R | BS | 1Lap |
16 | 13 | SST | Taira Promote Racing | 阿部恵斗/西村硝/三上真矢 | ヤマハYZF-R1 | DL | 1Lap |
17 | 99 | EWC | KM 99 | ランディ・ド・プニエ/ジェレミー・ガルノニ/フロリアン・マリノ | ヤマハYZF-R1 | DL | 1Lap |
18 | 50 | EWC | Team KODAMA | 児玉勇太/菅原陸/マックス・スタファー | ヤマハYZF-R1 | BS | 1Lap |
19 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 岡田寛正/長谷川修大/モハメド・ヘルミ・アズマン | ホンダCBR1000RR-R | DL | 1Lap |
20 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 佐野優人/佐野勝人/- | カワサキZX-10R | BS | 1Lap |
21 | 112 | EWC | HondaSoyukaiTochigiRacing&KohyohkaiDreamRacingTeam | 加藤高史/高橋直輝/- | ホンダCBR1000RR-R | DL | 1Lap |
22 | 95 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 星野知也/吉田愛乃助/ハネス・ソーマー | BMW M1000RR | DL | 1Lap |
23 | 25 | SST | Team Étoile | ロベルト・ロルフォ/大久保光/亀井雄大 | BMW M1000RR | DL | 1Lap |
24 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | ヒューゴ・クレア/ランディ・クルメナッハ/コランタン・ペロラリ | ホンダCBR1000RR | DL | 1Lap |
25 | 6 | EWC | Team TARO PLUSONE with SDG | 関口太郎/奥田教介/ベン・ヤング | BMW M1000RR | BS | 1Lap |
26 | 31 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 須貝義行/松川泰宏/青田魁 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1Lap |
27 | 75 | SST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 吉田光弘/小島一浩/大和颯 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2Laps |
28 | 89 | EWC | CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 片平亮輔/吉廣光/中村豊 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2Laps |
29 | 15 | EWC | IRF with AZURLANE | 遠藤晃慶/高居京平/宮腰武 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2Laps |
30 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | セバスチャン・スーシェ/バレンティン・スーシェ/ギョーム・レイモン | ホンダCBR1000RR | DL | 2Laps |
31 | 57 | SST | NICHIRIN RACING NOI:Z | 安達勝紀/花村俊一/中井恒和 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2Laps |
32 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 岩谷圭太/左村英祐/大須賀俊晴 | スズキGSX-R1000R | DL | 2Laps |
33 | 38 | SST | Team38 | 森本誠一朗/野島由晶/高谷純平 | カワサキZX-10R | DL | 2Laps |
34 | 42 | EWC | SHINSYUREN With TOTEC | 東村伊佐三/中村修一郎/中村竜也 | BMW M1000RR | BS | 3Laps |
35 | 411 | EWC | MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA with RPT NAGANO | 荒川雅彦/櫻山茂昇/加藤久幸 | ヤマハYZF-R1 | BS | 3Laps |
36 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 西中綱/川口篤史/菊池純 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 3Laps |
37 | 90 | EWC | SANTOKU DENKOU&TATEAKI MOTORS FK works | 福山京太/池主永/藤井勇一 | ヤマハYZF-R1 | BS | 5Laps |
38 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 井手翔太/伊達悠太/中山耀介 | ヤマハYZF-R1 | DL | 7Laps |
39 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司/村瀬健琉/石塚健 | スズキGSX-R1000R | DL | 12Laps |
40 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | ダニエル・ルビン/ドミニク・ビンコン/マルコ・フェッツ | ヤマハYZF-R1 | PI | 12Laps |
41 | 777 | SST | WÓJCIK RACING TEAM 777 | ジーノ・リア/イサック・ビニャーレス/アルトゥール・ヴィエレブスキ | ホンダCBR1000RR | DL | 14Laps |
42 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸亮介/彌榮郡/ミカ・ペレス | カワサキZX-10R | DL | 14Laps |
43 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | アズラン・シャー・カマルザマン/ケビン・マンフレディ/クリス・リーシュ | BMW S1000RR | DL | 15Laps |
44 | 23 | SST | Team TATARA aprilia | 新庄雅浩/和田留佳/マッテオ・バイオッコ | アプリリアRSV4 1100 Factory | DL | 18Laps |
45 | 503 | SST | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 増田雄基/前川崇/中島陽向 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 19Laps |
46 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | モハメド・ザクワン・ビン・ザイディ/アンディ・ファリド・イズディハール/ナカリン・アティラプワパ | ホンダCBR 1000RR-R FIREBLADE | BS | 20Laps |
投稿 【鈴鹿8耐】転倒多発な波乱の序盤。激しいトップ争いをHRCが制して暫定トップ/1時間途中経過は autosport webに最初に表示されました。