【ポイントランキング】2024年WRC第8戦ラリー・ラトビア後
2024年7月21日(日)23時4分 AUTOSPORT web
7月21日(日)、2024年WRC世界ラリー選手権第8戦『ラリー・ラトビア』の競技最終日となるデイ4が行われ、TOYOTA GAZOO Racingワールドラリーチーム(TGR-WRT)のカッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン組(トヨタGRヤリス・ラリー1)が総合優勝を飾った。また、日本人ラリードライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は、総合6位で大会を終えている。
そして、2024年シーズンから新たにポイント付与の対象となった日曜日のみの総合順位“スーパーサンデー”では、ヒョンデ・シェル・モービスWRTのオット・タナク/マルティン・ヤルヴェオヤ組(ヒョンデi20 Nラリー1)が首位となり、7ポイントを獲得した。
2024年シーズンから新たに導入されたポイントシステムでは、土曜日までの総合順位と“スーパーサンデー”とで、それぞれドライバーとコドライバー、マニュファクチャラーに付与されるポイントが決定される。
今大会の最多ポイント獲得者はTGR-WRTのセバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ組(トヨタGRヤリス・ラリー1)となり、土曜日を総合2番手で終え、スーパーサンデーで2位、パワーステージで2番手タイムをマークして合計25ポイントを手にした。今季合計は117ポイントとなり、今季5ラウンド目の出走を終えてランキング4位となった。
ランキング首位のティエリー・ヌービル/マルティン・ウィダグ組(ヒョンデi20 Nラリー1)は、土曜日を8番手で終え、スーパーサンデーで5位、パワーステージで3番手タイムをマークして合計9ポイントを手にし、獲得ポイントを145に伸ばした。
追うエルフィン・エバンス(トヨタGRヤリス・ラリー1)は、土曜日を6番手で終え、スーパーサンデーで4位、パワーステージで5番手タイムをマークして合計11ポイントを獲得。合計ポイントを132とし、ランキング3位にダウンした。代わりに、土曜日を4番手で終え、スーパーサンデーで1位、パワーステージで首位タイムをマークし合計22ポイントを得て合計ポイントを137としたタナクが2位に浮上している。
そしてマニュファクチャラー選手権では、ヒョンデ・シェル・モービスWRTが351ポイント、TOYOTA GAZOO Racingワールドラリーチームが350ポイント、Mスポーツ・フォードWRTは177ポイントとなり、ヒョンデとトヨタの差は1ポイントに縮まった。各ランキングは以下の通りだ。
■2024年WRCドライバー選手権ランキング(第8戦終了時点)
Pos | Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ティエリー・ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 145 |
2 | オット・タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 137 |
3 | エルフィン・エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 132 |
4 | セバスチャン・オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 117 |
5 | アドリアン・フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 101 |
6 | カッレ・ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 86 |
7 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 65 |
8 | アンドレアス・ミケルセン | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 29 |
9 | ダニエル・ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 27 |
10 | エサペッカ・ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 23 |
11 | マルティン・セスク | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 22 |
12 | グレゴワール・ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 21 |
■2024年WRCコドライバー選手権ランキング(第8戦終了時点)
Pos | Co-Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | マルティン・ウィダグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 145 |
2 | マルティン・ヤルヴェオヤ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 137 |
3 | スコット・マーティン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 132 |
4 | ヴァンサン・ランデ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 117 |
5 | アレクサンドル・コリア | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 101 |
6 | ヨンネ・ハルットゥネン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 86 |
7 | アーロン・ジョンストン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 65 |
8 | トルステイン・エリクセン | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 29 |
9 | カンディード・カレラ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 27 |
10 | ヤンネ・フェルム | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 23 |
11 | レナール・フランシス | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 22 |
12 | ルイス・ルッカ | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 21 |
■2024年WRCマニュファクチャラー選手権ランキング(第8戦終了時点)
Pos | Manufacturer | Machine | Points |
---|---|---|---|
1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | ヒョンデi20 Nラリー1 | 351 |
2 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 350 |
3 | Mスポーツ・フォードWRT | フォード・プーマ・ラリー1 | 177 |
投稿 【ポイントランキング】2024年WRC第8戦ラリー・ラトビア後は autosport webに最初に表示されました。