AIXのベドリンが初優勝。アルピーヌ育成ツォロフが今季3勝目飾る【正式結果/FIA F3第8戦】
2024年7月22日(月)14時22分 AUTOSPORT web
7月19〜21日、2024年のFIA F3第8戦がハンガリーのブダペスト近郊に位置するハンガロリンクで開催され、スプリントレースではニキータ・ベドリン(AIXレーシング)が初優勝を飾った。フィーチャーレースではニコラ・ツォロフ(ARTグランプリ/アルピーヌ育成)が今季3勝目、フィーチャーレースでの自身初優勝を飾っている。
ランキングトップのガブリエレ・ミニ(プレマ・レーシング/アルピーヌ育成)はスプリント/フィーチャーともに入賞は叶わなかったが、4点差でポイントリーダーの座を死守している。
■2024年FIA F3第8戦ブダペスト
スプリントレース正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | N.ベドリン | AIXレーシング | 29’41.355 |
2 | 26 | T.イントラフヴァサク | AIXレーシング | 1.560 |
3 | 1 | D.ベガノビッチ | プレマ・レーシング | 2.189 |
4 | 7 | T.トラムニッツ | MPモータースポーツ | 2.629 |
5 | 23 | C.マンセル | ARTグランプリ | 3.483 |
6 | 29 | C.ヴォワシン | ロダン・モータースポーツ | 3.980 |
7 | 4 | L.フォルナローリ | トライデント | 4.398 |
8 | 14 | L.ブラウニング | ハイテック・パルスエイト | 4.909 |
9 | 24 | L.ファン・ホーペン | ARTグランプリ | 5.488 |
10 | 5 | S.メゲトゥニフ | トライデント | 5.814 |
11 | 10 | O.ゲーテ | カンポス・レーシング | 6.511 |
12 | 20 | N.レオン | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 7.183 |
13 | 15 | M.ステンスホーン | ハイテック・パルスエイト | 8.174 |
14 | 2 | G.ミニ | プレマ・レーシング | 8.905 |
15 | 3 | A.リンブラッド | プレマ・レーシング | 9.367 |
16 | 18 | M.エスターソン | イェンツァー・モータースポーツ | 11.259 |
17 | 17 | C.ブルツ | イェンツァー・モータースポーツ | 11.890 |
18 | 12 | M.ボヤ | カンポス・レーシング | 12.434 |
19 | 11 | S.モントーヤ | カンポス・レーシング | 12.888 |
20 | 9 | A.ダン | MPモータースポーツ | 13.440 |
21 | 16 | C.シールズ | ハイテック・パルスエイト | 13.885 |
22 | 28 | J.デュフェク | AIXレーシング | 17.716 |
23 | 21 | S.フローシュ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 18.100 |
24 | 30 | P.ウィスニッキ | ロダン・モータースポーツ | 19.032 |
25 | 22 | T.スミス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 19.562 |
26 | 31 | J.ローク | ロダン・モータースポーツ | 32.830 |
27 | 8 | K.シュトゥカ | MPモータースポーツ | 59.688 |
28 | 6 | S.ラモス | トライデント | 60.617 |
29 | 25 | N.ツォロフ | ARTグランプリ | 70.224 |
– | 19 | M.ザガゼタ | イェンツァー・モータースポーツ | DNF |
・ファステストラップ(全体):
#19 マティアス・ザガゼタ(イェンツァー・モータースポーツ)1分35秒669(16/18)164.855km/h
・ファステストラップ(得点対象):
#31 ジョセフ・ローク(ロダン・モータースポーツ)1分36秒185(18/18)163.971km/h
・ ペナルティ:
#25 ニコラ・ツォロフ(ARTグランプリ):10秒タイムペナルティ/接触要因
■2024年FIA F3第8戦ブダペスト
フィーチャーレース正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | N.ツォロフ | ARTグランプリ | 38’54.231 |
2 | 20 | N.レオン | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1.114 |
3 | 4 | L.フォルナローリ | トライデント | 1.439 |
4 | 23 | C.マンセル | ARTグランプリ | 1.781 |
5 | 6 | S.ラモス | トライデント | 2.091 |
6 | 29 | C.ヴォワシン | ロダン・モータースポーツ | 2.497 |
7 | 27 | N.ベドリン | AIXレーシング | 2.751 |
8 | 10 | O.ゲーテ | カンポス・レーシング | 3.304 |
9 | 1 | D.ベガノビッチ | プレマ・レーシング | 4.008 |
10 | 12 | M.ボヤ | カンポス・レーシング | 4.443 |
11 | 2 | G.ミニ | プレマ・レーシング | 5.040 |
12 | 14 | L.ブラウニング | ハイテック・パルスエイト | 5.139 |
13 | 15 | M.ステンスホーン | ハイテック・パルスエイト | 5.786 |
14 | 26 | T.イントラフヴァサク | AIXレーシング | 6.785 |
15 | 18 | M.エスターソン | イェンツァー・モータースポーツ | 7.190 |
16 | 9 | A.ダン | MPモータースポーツ | 7.748 |
17 | 16 | C.シールズ | ハイテック・パルスエイト | 8.206 |
18 | 8 | K.シュトゥカ | MPモータースポーツ | 9.211 |
19 | 11 | S.モントーヤ | カンポス・レーシング | 9.453 |
20 | 7 | T.トラムニッツ | MPモータースポーツ | 9.850 |
21 | 30 | P.ウィスニッキ | ロダン・モータースポーツ | 10.377 |
22 | 28 | J.デュフェク | AIXレーシング | 11.456 |
23 | 21 | S.フローシュ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 11.792 |
24 | 22 | T.スミス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 16.104 |
25 | 5 | S.メゲトゥニフ | トライデント | 38.783 |
26 | 31 | J.ローク | ロダン・モータースポーツ | 1Lap |
27 | 19 | M.ザガゼタ | イェンツァー・モータースポーツ | DNF |
28 | 3 | A.リンブラッド | プレマ・レーシング | DNF |
– | 17 | C.ブルツ | イェンツァー・モータースポーツ | DNF |
– | 24 | L.ファン・ホーペン | ARTグランプリ | DQ |
・ファステストラップ(全体):
#5 サミ・メゲトゥニフ(トライデント)1分35秒293(18/23)165.506km/h
・ファステストラップ(得点対象):
#23 クリスチャン・マンセル(ARTグランプリ)1分35秒691(4/23)164.818km/h
・ ペナルティ:
#22 トミー・スミス(ファン・アメルスフォールト・レーシング):5秒タイムペナルティ/トラックリミット違反
#24 ローレンス・ファン・ホーペン(ARTグランプリ):失格/最低重量違反
投稿 AIXのベドリンが初優勝。アルピーヌ育成ツォロフが今季3勝目飾る【正式結果/FIA F3第8戦】は autosport webに最初に表示されました。