ホンダが上位7台独占【順位結果】2024年インディカー第12戦トロント 決勝
2024年7月22日(月)4時43分 AUTOSPORT web

7月22日、カナダ・トロント州の市街地特設コースにて、2024年NTTインディカー・シリーズの第12戦『オンタリオ・ホンダ・ディーラーズ・インディ・トロント』の決勝が行われ、コルトン・ハータ(アンドレッティ・グローバル)が優勝を飾った。
■2024インディカー第12戦トロント 決勝
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps/Gaps | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | H | 85 | 1 |
2 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 0.3469 | 2 |
3 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 0.9680 | 15 |
4 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1.6911 | 18 |
5 | 11 | M.アームストロング | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 2.7719 | 13 |
6 | 66 | D.マルーカス | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 3.0853 | 6 |
7 | 45 | C.ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 3.8925 | 16 |
8 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 4.6346 | 22 |
9 | 77 | R.グロージャン | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 5.6537 | 5 |
10 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 6.1456 | 8 |
11 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 10.4924 | 7 |
12 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 11.5555 | 9 |
13 | 8 | L.ルンドクヴィスト | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1Lap | 24 |
14 | 7 | T.プルシェール | アロウ・マクラーレン | C | 1Lap | 26 |
15 | 51 | T.ソワリ— | デイル・コイン・レーシング | H | 1Lap | 21 |
16 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 8Laps | 4 |
17 | 30 | P.フィッティパルディ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 12Laps | 23 |
18 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | C | 12Laps | 19 |
19 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 12Laps | 14 |
20 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 12Laps | 17 |
21 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 12Laps | 11 |
22 | 4 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 18Laps | 20 |
23 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 21Laps | 3 |
24 | 18 | H.マッケルレア | デイル・コイン・レーシング | H | 27Laps | 25 |
25 | 41 | S.R.ロブ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 71Laps | 27 |
26 | 78 | A.カナピノ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 80Laps | 10 |
27 | 20 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | 84Laps | 12 |
※リザルトは編集部集計
投稿 ホンダが上位7台独占【順位結果】2024年インディカー第12戦トロント 決勝は autosport webに最初に表示されました。