【順位結果】2024年スーパーGT第4戦富士 公式予選
2024年8月3日(土)16時18分 AUTOSPORT web
2024年シーズンのスーパーGT第4戦『FUJI GT 350km RACE』が、静岡県小山町の富士スピードウェイで開催されている。6月1日(土)に行われた公式予選は、GT500クラスは8号車ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT(野尻智紀/松下信治)が合算で総合ベストタイムを記録し、今大会のポールポジションを獲得した。2番手には100号車STANLEY CIVIC TYPE R-GT(山本尚貴/牧野任祐)、3番手には64号車Modulo CIVIC TYPE R-GT(伊沢拓也/大草りき)が続いている。
コース上のオイル漏れの影響によりウエット宣言時のフォーマットで実施されたGT300クラス予選は、Q2でベストタイムを刻んだ65号車LEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹)がポールシッターに。2番手は87号車METALIVE S Lamborghini GT3(松浦孝亮/坂口夏月)、3番手には4号車グッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也)が続く結果となった。
■2024スーパーGT第4戦富士
GT500予選結果(編集部集計)
Pos. | No. | Car | Q1Driver Q2Driver | Tire | SW | Q1Time Q2Time | TotalTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下信治 野尻智紀 | BS | 6kg | 1’28.224 1’28.135 | 2’56.359 |
2 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野任祐 山本尚貴 | BS | 40kg | 1’28.026 1’28.651 | 2’56.677 |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草りき 伊沢拓也 | DL | 2kg | 1’28.133 1’28.572 | 2’56.705 |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明 大湯都史樹 | BS | 28kg | 1’28.470 1’28.529 | 2’56.999 |
5 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 太田格之進 塚越広大 | BS | 38kg | 1’28.387 1’28.703 | 2’57.090 |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴 B.バゲット | BS | 26kg | 1’28.316 1’28.782 | 2’57.098 |
7 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生 名取鉄平 | YH | 4kg | 1’28.517 1’28.612 | 2’57.129 |
8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也 福住仁嶺 | BS | 38kg | 1’28.935 1’28.566 | 2’57.501 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口晴南 国本雄資 | YH | 2kg | 1’28.664 1’28.842 | 2’57.506 |
10 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹 佐藤蓮 | BS | 30kg | 1’28.356 1’29.208 | 2’57.564 |
11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | R.クインタレッリ 千代勝正 | BS | 46kg | 1’28.694 1’28.943 | 2’57.637 |
12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠 三宅淳詞 | BS | 60kg | 1’28.881 1’28.831 | 2’57.712 |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山雄一 関口雄飛 | BS | 38kg | 1’28.567 1’29.214 | 2’57.781 |
14 | 36 | au TOM’S GR Supra | 山下健太 坪井翔 | BS | 74kg | 1’28.848 1’28.998 | 2’57.846 |
15 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京 G.アレジ | BS | 54kg | 1’28.936 1’29.307 | 2’58.243 |
天候:晴れ|路面:ドライ
■2024スーパーGT第4戦富士
GT300予選結果(編集部集計)
Pos. | No. | Car | Q1Driver Q2Driver | Tire | SW | Q1Time Q2Time | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 篠原拓朗 蒲生尚弥 | BS | 42kg | 1’38.271 1’37.764 | 1’37.764 |
2 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮 坂口夏月 | YH | 14kg | 1’38.654 1’37.815 | 1’37.815 |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 片岡龍也 | YH | 24kg | 1’38.837 1’38.093 | 1’38.093 |
4 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 C.ファグ | DL | 46kg | 1’38.106 1’38.101 | 1’38.101 |
5 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史 元嶋佑弥 | YH | 50kg | 1’38.434 1’38.132 | 1’38.132 |
6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ 佐々木大樹 | YH | 32kg | 1’38.591 1’38.133 | 1’38.133 |
7 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ L.ワドゥ | MI | 14kg | 1’38.710 1’38.359 | 1’38.359 |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎 石川京侍 | DL | 0kg | 1’38.434 1’38.479 | 1’38.479 |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内英輝 井口卓人 | DL | 6kg | 1’38.195 1’38.530 | 1’38.530 |
10 | 7 | Studie BMW M4 | N.クルッテン 荒聖治 | MI | 30kg | 1’38.333 1’38.574 | 1’38.574 |
11 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | R.メリ 片山義章 | YH | 24kg | 1’38.420 1’38.643 | 1’38.643 |
12 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗 中村仁 | BS | 40kg | 1’38.848 1’38.754 | 1’38.754 |
13 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波清斗 塩津佑介 | YH | 0kg | 1’38.230 1’38.877 | 1’38.877 |
14 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ 古谷悠河 | YH | 0kg | 1’38.564 1’39.055 | 1’39.055 |
15 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也 荒川麟 | YH | 0kg | 1’38.930 1’39.132 | 1’39.132 |
16 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野駿佑 吉本大樹 | DL | 2kg | 1’38.706 1’39.283 | 1’39.283 |
17 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志 小出峻 | YH | 8kg | 1’39.156 1’38.517 | 1’38.517 |
18 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良響 堤優威 | BS | 50kg | 1’38.796 1’38.602 | 1’38.602 |
19 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中誠太 吉田広樹 | BS | 50kg | 1’39.188 1’38.769 | 1’38.769 |
20 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平 平木湧也 | YH | 2kg | 1’39.044 1’38.884 | 1’38.884 |
21 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟 松井孝允 | YH | 0kg | 1’39.980 1’39.596 | 1’39.596 |
22 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木真一 新田守男 | DL | 14kg | 1’39.310 1’39.711 | 1’39.711 |
23 | 30 | apr GR86 GT | 小林利徠斗 永井宏明 | YH | 0kg | 1’38.940 1’39.741 | 1’39.741 |
24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 小山美姫 和田久 | YH | 0kg | 1’38.801 1’39.842 | 1’39.842 |
25 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 冨林勇佑 阪口良平 | YH | 0kg | 1’39.119 1’40.508 | 1’40.508 |
26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 眞田拓海 井田太陽 | YH | 0kg | 1’40.324 1’41.445 | 1’41.445 |
27 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸 清水英志郎 | MI | 0kg | 1’39.283 No Time | No Time |
天候:晴れ|路面:ドライ
投稿 【順位結果】2024年スーパーGT第4戦富士 公式予選は autosport webに最初に表示されました。