【順位結果】2024年スーパーGT第4戦富士 決勝
2024年8月4日(日)16時47分 AUTOSPORT web
8月4日、2024スーパーGT第4戦『FUJI GT 350km RACE』の決勝レースが静岡県小山町の富士スピードウェイで行われ、GT500クラスは8号車ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8(野尻智紀/松下信治)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位は100号車STANLEY CIVIC TYPE R-GT(山本尚貴/牧野任祐)、3位には38号車KeePer CERUMO GR Supra(石浦宏明/大湯都史樹)が続いた。
GT300クラスは65号車LEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹)が優勝。2位は4号車グッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也)、3位は56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R(佐々木大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)という結果になった。
■2024年スーパーGT第4戦富士
GT500決勝結果(編集部集計)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 6kg | 77Laps |
2 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 40kg | 3.277 |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 28kg | 12.233 |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 38kg | 14.725 |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 26kg | 18.894 |
6 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 2kg | 24.192 |
7 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 74kg | 42.439 |
8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 38kg | 44.929 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 2kg | 52.143 |
10 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 54kg | 55.860 |
11 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 30kg | 57.285 |
12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 60kg | 58.205 |
13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 46kg | 58.233 |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 4kg | 1Lap |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 38kg | 12Laps |
■2024年スーパーGT第4戦富士
GT300決勝結果(編集部集計)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 42kg | 71Laps |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 24kg | 31.647 |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J.P.デ・オリベイラ | YH | 32kg | 1Lap |
4 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 46kg | 1Lap |
5 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 50kg | 1Lap |
6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 14kg | 1Lap |
7 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 30kg | 1Lap |
8 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 50kg | 1Lap |
9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 24kg | 1Lap |
10 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 14kg | 1Lap |
11 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁/根本悠生 | BS | 40kg | 1Lap |
12 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 2kg | 1Lap |
13 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 2kg | 1Lap |
14 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | YH | 0kg | 1Lap |
15 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 8kg | 1Lap |
16 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 2Laps |
17 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行/荒川麟 | YH | 0kg | 2Laps |
18 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 0kg | 2Laps |
19 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 2Laps |
20 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 2Laps |
21 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/小山美姫 | YH | 0kg | 2Laps |
22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/眞田拓海/伊藤鷹志 | YH | 0kg | 4Laps |
23 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 50kg | 7Laps |
24 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 6kg | 12Laps |
25 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 14kg | 47Laps |
26 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 48Laps |
27 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 0kg | 70Laps |
投稿 【順位結果】2024年スーパーGT第4戦富士 決勝は autosport webに最初に表示されました。