【ポイントランキング】2024年WRC第9戦ラリー・フィンランド後
2024年8月4日(日)21時56分 AUTOSPORT web
8月4日(日)、2024年WRC世界ラリー選手権第9戦『ラリー・フィンランド』の競技最終日となるデイ4が行われ、TOYOTA GAZOO Racingワールドラリーチーム(TGR-WRT)のセバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ組(トヨタGRヤリス・ラリー1)が総合優勝を飾った。そして、2024年シーズンから新たにポイント付与の対象となった日曜日のみの総合順位“スーパーサンデー”はヒョンデ・シェル・モービスWRTのエサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム組(ヒョンデi20 Nラリー1)が首位となり、7ポイントを獲得している。
日本人ラリードライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は、クラス5位/スーパーサンデー2位で大会を終えた。
2024年シーズンから新たに導入されたポイントシステムでは、土曜日までの総合順位と“スーパーサンデー”とで、それぞれドライバーとコドライバー、マニュファクチャラーに付与されるポイントが決定される。
今大会の最多ポイント獲得者はふたり。ひとりはTGR-WRTのオジエ組となり、土曜日を総合2番手で終え、スーパーサンデーで3位、パワーステージで4番手タイムをマークして合計21ポイントを手にした。今季合計は138ポイントとなり、ランキング2位に急浮上している。
そしてランキング首位のティエリー・ヌービル/マルティン・ウィダグ組(ヒョンデi20 Nラリー1)がもうひとりの最多得点者となり、土曜日を総合3番手、スーパーサンデーで4位、パワーステージで2番手タイムをマークして合計21ポイントを手にし、獲得ポイントを166に伸ばした。
なお、これまで2位につけていたオット・タナク(ヒョンデi20 Nラリー1)は、金曜日のSS3でクラッシュして大会をリタイア。さらに3位のエバンスもSS19でクラッシュしてリタイアとなったため、ともにノーポイントに終わっている。
そしてマニュファクチャラー選手権では、ヒョンデ・シェル・モービスWRTが395ポイント、TOYOTA GAZOO Racingワールドラリーチームが375ポイント、Mスポーツ・フォードWRTは207ポイントとなり、ヒョンデがトヨタとの差を20ポイントに広げている。各ランキングは以下の通りだ。
■2024年WRCドライバー選手権ランキング(第9戦終了時点)
Pos | Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ティエリー・ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 166 |
2 | セバスチャン・オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 138 |
3 | オット・タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 137 |
4 | エルフィン・エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 132 |
5 | アドリアン・フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 116 |
6 | カッレ・ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 86 |
7 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 76 |
8 | エサペッカ・ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 33 |
9 | アンドレアス・ミケルセン | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 29 |
10 | ダニエル・ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 27 |
11 | サミ・パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 24 |
12 | グレゴワール・ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 23 |
13 | マルティン・セスク | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 22 |
■2024年WRCコドライバー選手権ランキング(第9戦終了時点)
Pos | Co-Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | マルティン・ウィダグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 166 |
2 | ヴァンサン・ランデ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 138 |
3 | マルティン・ヤルヴェオヤ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 137 |
4 | スコット・マーティン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 132 |
5 | アレクサンドル・コリア | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 116 |
6 | ヨンネ・ハルットゥネン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 86 |
7 | アーロン・ジョンストン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 76 |
8 | ヤンネ・フェルム | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 33 |
9 | トルステイン・エリクセン | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 29 |
10 | カンディード・カレラ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | 27 |
11 | エンニ・マルコーネン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 24 |
12 | ルイス・ルッカ | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 23 |
13 | レナール・フランシス | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 22 |
■2024年WRCマニュファクチャラー選手権ランキング(第9戦終了時点)
Pos | Manufacturer | Machine | Points |
---|---|---|---|
1 | ヒョンデ・シェル・モービスWRT | ヒョンデi20 Nラリー1 | 395 |
2 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 375 |
3 | Mスポーツ・フォードWRT | フォード・プーマ・ラリー1 | 207 |
投稿 【ポイントランキング】2024年WRC第9戦ラリー・フィンランド後は autosport webに最初に表示されました。