【順位結果】2024MotoGP第10戦イギリスGP 決勝
2024年8月4日(日)21時44分 AUTOSPORT web
8月4日、2024年MotoGP第10戦イギリスGP MotoGPクラスの決勝がイギリスのシルバーストン・サーキットで行われ、エネア・バスティアニーニ(ドゥカティ・レノボ・チーム)が優勝を飾った。2位はホルヘ・マルティン(プリマ・プラマック・レーシング)、3位はフランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)が続いた。中上貴晶(イデミツ・ホンダLCR)は16位となっている。
■2024年MotoGP第10戦イギリスGP 決勝(20周)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ |
2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ |
3 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ |
4 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ |
5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ |
6 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア |
7 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ |
8 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ |
9 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM |
10 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ |
11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ |
12 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM |
13 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア |
14 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ |
15 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ |
16 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ |
17 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM |
18 | 87 | レミー・ガードナー | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ |
RT | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ |
NC | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア |
NC | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア |
NC | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM |
投稿 【順位結果】2024MotoGP第10戦イギリスGP 決勝は autosport webに最初に表示されました。