ミック・シューマッハーが2勝目挙げる/【順位結果】2018FIAヨーロピアンF3 シルバーストン
2018年8月21日(火)10時51分 AUTOSPORT web
2018年のFIAヨーロピアンF3選手権は8月18〜19日、イギリス・シルバーストンで第6大会が行われ、レース1でダニエル・ティクトゥム(モトパーク)が、レース2でミック・シューマッハー(プレマ・セオドール・レーシング)が、レース3でユーリ・ビップス(モトパーク)が優勝した。
今シーズン、唯一の日本人ドライバーとして参戦している佐藤万璃音(モトパーク)はレース1の12位がベストリザルトとなり、第3大会から続いていた連続入賞記録が途絶えている。
■2018 FIAヨーロピアンF3 シルバーストン レース1
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 19Laps |
2 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 1.458 |
3 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 11.498 |
4 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 12.659 |
5 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 14.252 |
6 | 8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 15.530 |
7 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 16.170 |
8 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 16.829 |
9 | 9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 17.457 |
10 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 20.522 |
11 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 22.520 |
12 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 22.922 |
13 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 28.715 |
14 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 31.592 |
15 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 33.739 |
16 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 34.608 |
17 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 45.138 |
18 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 46.270 |
19 | 66 | H-C.レオ | ハイテック・ブルフロッグGP | F317/メルセデスベンツ | 47.583 |
20 | 5 | P.フローレスク | フォーテック | F317/メルセデスベンツ | 49.205 |
7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 16Laps | |
1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 15Laps | |
4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 7Laps | |
12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 6Laps |
■2018 FIAヨーロピアンF3 シルバーストン レース2
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 19Laps |
2 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 1.060 |
3 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 8.260 |
4 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 8.956 |
5 | 8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 13.452 |
6 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 14.400 |
7 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 16.241 |
8 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 16.690 |
9 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 16.976 |
10 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 18.260 |
11 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 21.288 |
12 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 25.568 |
13 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 25.596 |
14 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 27.413 |
15 | 9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 29.239 |
16 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 30.819 |
17 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 32.078 |
18 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 37.519 |
19 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 39.727 |
20 | 5 | P.フローレスク | フォーテック | F317/メルセデスベンツ | 49.877 |
21 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 53.198 |
22 | 66 | H-C.レオ | ハイテック・ブルフロッグGP | F317/メルセデスベンツ | 1’30.287 |
16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 17Laps | |
13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 15Laps |
■2018 FIAヨーロピアンF3 シルバーストン レース3
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 18Laps |
2 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 1.177 |
3 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 3.632 |
4 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 4.857 |
5 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 5.506 |
6 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 6.050 |
7 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 8.244 |
8 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 12.072 |
9 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 12.637 |
10 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 13.063 |
11 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 14.152 |
12 | 9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 16.809 |
13 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 18.530 |
14 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 21.919 |
15 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 23.606 |
16 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 27.762 |
17 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 31.569 |
18 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 32.064 |
19 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 32.707 |
20 | 66 | H-C.レオ | ハイテック・ブルフロッグGP | F317/メルセデスベンツ | 35.153 |
21 | 5 | P.フローレスク | フォーテック | F317/メルセデスベンツ | 36.031 |
7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 1Lap | |
3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 0Lap | |
8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 0Lap |