ミック・シューマッハーがシーズン3勝目/【順位結果】2018FIAヨーロピアンF3 ミサノ
2018年8月29日(水)11時46分 AUTOSPORT web
2018年のFIAヨーロピアンF3選手権は8月25〜26日、イタリア・ミサノで第7大会が行われ、レース1でミック・シューマッハー(プレマ・セオドール・レーシング)が、レース2でユーリ・ビップス(モトパーク)が、レース3でラルフ・アーロン(プレマ・セオドール・レーシング)が優勝を飾った。
唯一の日本人ドライバーとして参戦している佐藤万璃音(モトパーク)はレース2の12位がベストリザルトだった。
■2018 FIAヨーロピアンF3 ミサノ レース1
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 24Laps |
2 | 8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 2.224 |
3 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 5.281 |
4 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 5.948 |
5 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 7.401 |
6 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 11.348 |
7 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 11.584 |
8 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 12.375 |
9 | 9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 17.189 |
10 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 21.861 |
11 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 22.238 |
12 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 22.684 |
13 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 24.424 |
14 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 26.750 |
15 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 31.607 |
16 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 34.061 |
17 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 34.416 |
18 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 35.760 |
19 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 36.437 |
20 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 44.070 |
21 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 45.178 |
22 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 52.000 |
■2018 FIAヨーロピアンF3 ミサノ レース2
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 23Laps |
2 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 0.521 |
3 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 1.544 |
4 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 5.902 |
5 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 7.340 |
6 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 7.431 |
7 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 10.570 |
8 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 12.899 |
9 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 12.899 |
10 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 13.354 |
11 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 18.025 |
12 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 18.696 |
13 | 8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 19.367 |
14 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 39.965 |
15 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 40.155 |
16 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 1’21.790 |
17 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 1Lap |
18 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 1Lap |
19 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 1Lap |
20 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 1Lap |
21 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 1Lap |
9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 15Laps |
■2018 FIAヨーロピアンF3 ミサノ レース3
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 17Laps |
2 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 1.686 |
3 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 4.607 |
4 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 5.460 |
5 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 7.698 |
6 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 9.072 |
7 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 11.323 |
8 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 13.988 |
9 | 9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 14.842 |
10 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 15.448 |
11 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 16.228 |
12 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 17.394 |
13 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 19.463 |
14 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 21.043 |
15 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 22.793 |
16 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 29.827 |
17 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 30.457 |
18 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 34.571 |
8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 4Laps | |
1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 4Laps | |
3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 8Laps | |
33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 8Laps |