【順位結果】2024全日本ロード第6戦オートポリス JSB1000予選
2024年9月7日(土)11時0分 AUTOSPORT web

9月7日、2024年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦スーパーバイクレース in 九州のJSB1000クラス予選が大分県のオートポリスで行われ、中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)がベストタイムでトップタイムをマークし、レース1のポールポジションを獲得した。また、セカンドベストタイムでは岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2)がトップにつけた。ベストタイムの順位がレース1、セカンドベストタイムの順位がレース2のグリッド順となる。
■2024全日本ロードレース選手権第6戦オートポリス JSB1000クラス 予選結果(ベストタイム)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’46.962 |
2 | 2 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’47.046 |
3 | 32 | 野左根航汰 | Astemo HondaDream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’47.735 |
4 | 4 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.330 |
5 | 3 | 水野涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 1’48.478 |
6 | 33 | 高橋巧 | JAPAN POST HondaDream TP | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.669 |
7 | 30 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R | DL | 1’48.825 |
8 | 10 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.953 |
9 | 6 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R | BS | 1’48.980 |
10 | 9 | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’49.039 |
11 | 14 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’49.230 |
12 | 31 | 佐野優人 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’49.609 |
13 | 12 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | BS | 1’49.867 |
14 | 23 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’50.363 |
15 | 28 | 芳賀瑛大 | WORK NAVI NITRO RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’50.737 |
16 | 21 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’50.978 |
17 | 7 | 清成龍一 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’51.051 |
18 | 17 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’51.052 |
19 | 27 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’51.200 |
20 | 18 | 柳川明 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | カワサキZX-10R | BS | 1’51.603 |
21 | 22 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory 1100 | BS | 1’52.503 |
22 | 29 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’53.946 |
23 | 44 | 樋口耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | スズキGSX-R1000R | BS | 1’53.990 |
– | 45 | 岡田寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 1’54.857 |
■2024全日本ロードレース選手権第6戦オートポリス JSB1000クラス 予選結果(セカンドベストタイム)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’47.101 |
2 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’47.815 |
3 | 32 | 野左根航汰 | Astemo HondaDream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.449 |
4 | 3 | 水野涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 1’48.642 |
5 | 33 | 高橋巧 | JAPAN POST HondaDream TP | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.799 |
6 | 4 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.833 |
7 | 30 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R | DL | 1’48.901 |
8 | 6 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R | BS | 1’49.061 |
9 | 10 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’49.195 |
10 | 9 | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’49.213 |
11 | 14 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’49.413 |
12 | 31 | 佐野優人 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’49.799 |
13 | 12 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | BS | 1’50.342 |
14 | 23 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’50.454 |
15 | 28 | 芳賀瑛大 | WORK NAVI NITRO RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’51.110 |
16 | 7 | 清成龍一 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’51.174 |
17 | 21 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’51.200 |
18 | 27 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’51.209 |
19 | 17 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’51.276 |
20 | 18 | 柳川明 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | カワサキZX-10R | BS | 1’52.207 |
21 | 22 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory 1100 | BS | 1’52.519 |
22 | 29 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’54.251 |
23 | 44 | 樋口耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | スズキGSX-R1000R | BS | 1’54.317 |
– | 45 | 岡田寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 1’54.885 |
投稿 【順位結果】2024全日本ロード第6戦オートポリス JSB1000予選は autosport webに最初に表示されました。