【タイム結果】2022年WEC第5戦富士 FP2
2022年9月9日(金)17時13分 AUTOSPORT web

9月9日(金)、静岡県の富士スピードウェイでWEC世界耐久選手権第5戦富士6時間レースのフリープラクティス2回目のセッションが行われ、ハイパーカークラスに参戦するトヨタGAZOO Racingの7号車GR010ハイブリッド(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ・マリア・ロペス)が最速タイムをマークした。
■2022年WEC世界耐久選手権第5戦富士6時間レース フリープラクティス2回目結果
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 1’29.948 |
2 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 1’30.173 |
3 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス J.ロシター | MI | 1’31.194 |
4 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・エルフ・チーム | アルピーヌA480・ギブソン | A.ネグラオ N.ラピエール M.バキシビエール | MI | 1’31.362 |
5 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 1’31.539 |
6 | 38 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス A.F.ダ・コスタ W.スティーブンス | GY | 1’32.351 |
7 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | O.ラスムッセン E.ジョーンズ J.アバディン | GY | 1’32.493 |
8 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ W.オーウェン | GY | 1’32.510 |
9 | 83 | LMP2 ProAm | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード N.ニールセン A.ロベラ | GY | 1’32.642 |
10 | 31 | LMP2 | WRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル R.フラインス D.ファントール | GY | 1’32.788 |
11 | 41 | LMP2 | リアルチーム・バイ・WRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ F.ハプスブルク N.ナト | GY | 1’32.906 |
12 | 9 | LMP2 | プレマ・オーレン・チーム | オレカ07・ギブソン | R.クビサ L.デレトラズ L.コロンボ | GY | 1’32.978 |
13 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.バン・デル・ザンデ R.カレン S.ブルデー | GY | 1’33.054 |
14 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | A.リン O.ジャービス J.ピアソン | GY | 1’33.069 |
15 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー A.ブランドル E.グティエレス | GY | 1’33.419 |
16 | 1 | LMP2 | リシャール・ミル・レーシングチーム | オレカ07・ギブソン | L.ワドゥ P-L.シャタン C.ミレッシ | GY | 1’33.773 |
17 | 45 | LMP2 ProAm | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | S.トーマス J.アレン R.ビンダー | GY | 1’33.854 |
18 | 35 | LMP2 ProAm | アルティメット | オレカ07・ギブソン | J-B.ライエ M.ライエ F.エリオ | GY | 1’35.512 |
19 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | A.ピエール・グイディ J.カラド | MI | 1’37.682 |
20 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR-19 | G.ブルーニ R.リエツ | MI | 1’37.846 |
21 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR-19 | M.クリステンセン K.エストーレ | MI | 1’37.892 |
22 | 52 | LMGTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | M.モリーナ A.フォコ | MI | 1’38.019 |
23 | 64 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | T.ミルナー N.タンディ | MI | 1’38.451 |
24 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | フェラーリ488 GTE Evo | R.フレイ M.ガッティン S.ボビー | MI | 1’39.170 |
25 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | フェラーリ488 GTE Evo | C.スキアボーニ M.クレッソーニ G.フィジケラ | MI | 1’39.185 |
26 | 33 | LMGTE Am | TFスポーツ | アストンマーティン・ バンテージAMR | B.キーティング H.シャベス M.ソーレンセン | MI | 1’39.185 |
27 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | MI | 1’39.267 |
28 | 46 | LMGTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR-19 | M.カイローリ M.ペダーセン N.ルートウィラー | MI | 1’39.335 |
29 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト R.ペーラ B.バーカー | MI | 1’39.346 |
30 | 71 | LMGTE Am | スピリット・オブ・レース | フェラーリ488 GTE Evo | F.デゾトゥ P.ラゲ G.オーブリー | MI | 1’39.408 |
31 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 藤井誠暢 C.ファグ | MI | 1’39.451 |
32 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード S.プリオール H.ティンクネル | MI | 1’39.572 |
33 | 98 | LMGTE Am | ノースウエストAMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | P.ダラ・ラナ D.ピタード N.ティーム | MI | 1’39.625 |
34 | 56 | LMGTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR-19 | 木村武史 O.ミルロイ B.バーニコート | MI | 1’39.748 |
35 | 88 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | F.プアダッド P.リンゼイ J.ヘイレン | MI | 1’39.832 |
36 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | S.マン C.ウルリッヒ T.バイランダー | MI | 1’39.917 |
※リザルトは編集部集計