【順位結果】2020スーパーGT第5戦富士 公式予選Q2
2020年10月3日(土)15時25分 AUTOSPORT web

10月3日、2020年スーパーGT第5戦のノックアウト形式の公式予選が富士スピードウェイで行われ、GT500クラスはARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺)がポールポジションを獲得した。2番手はカルソニック IMPUL GT-R(佐々木大樹/平峰一貴)、3番手はWedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/宮田莉朋)。
GT300クラスはADVICS muta 86MC(阪口良平/小高一斗)がポールポジションを獲得。2番手はTOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(嵯峨宏紀/中山友貴)、3番手はLEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/菅波冬悟)となっている。
■2020年スーパーGT第5戦富士 GT500予選Q2結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 8kg | 1’27.130 |
2 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 0kg | 1’27.620 |
3 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 6kg | 1’27.688 |
4 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 2kg | 1’27.809 |
5 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 38kg | 1’28.088 |
6 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’28.310 |
7 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 32kg | 1’28.481 |
8 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 24kg | 1’28.493 |
■2020年スーパーGT第5戦富士 GT300予選Q2結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 9kg | 1’36.090 |
2 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 15kg | 1’36.475 |
3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 1’36.803 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 100kg | 1’36.900 |
5 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 75kg | 1’36.930 |
6 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 48kg | 1’36.965 |
7 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 24kg | 1’37.062 |
8 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 93kg | 1’37.122 |
9 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 21kg | 1’37.227 |
10 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 9kg | 1’37.239 |
11 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 100kg | 1’37.320 |
12 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 57kg | 1’37.334 |
13 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 45kg | 1’37.481 |
14 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’37.579 |
15 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1’37.893 |
16 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 3kg | 1’39.019 |
*WH=ウエイトハンデは数値上の累計重量となります。