【順位結果】2020スーパーGT第5戦富士 公式予選Q1
2020年10月3日(土)15時20分 AUTOSPORT web
![](https://news.biglobe.ne.jp/sports/1003/9100950274/ats_9100950274_1_thum800.jpg)
10月3日、2020年スーパーGT第5戦のノックアウト形式の公式予選Q1が富士スピードウェイで行われ、GT500クラスは、カルソニック IMPUL GT-R(佐々木大樹/平峰一貴)。GT300クラスのA組は、TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(嵯峨宏紀/中山友貴)、B組はARTA NSX GT3(高木真一/大湯都史樹)がトップタイムをマークした。
■2020年スーパーGT第5戦富士 GT500予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 0kg | 1’28.032 |
2 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 8kg | 1’28.063 |
3 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 6kg | 1’28.111 |
4 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 2kg | 1’28.218 |
5 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’28.308 |
6 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 24kg | 1’28.326 |
7 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 38kg | 1’28.362 |
8 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 32kg | 1’28.541 |
9 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 56kg | 1’28.683 |
10 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 82kg | 1’28.755 |
11 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 76kg | 1’28.776 |
12 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 64kg | 1’28.829 |
13 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 64kg | 1’28.856 |
14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 20kg | 1’28.946 |
15 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 86kg | 1’29.688 |
■2020年スーパーGT第5戦富士 GT300 A組予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 15kg | 1’36.914 |
2 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 48kg | 1’37.121 |
3 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 3kg | 1’37.201 |
4 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 100kg | 1’37.334 |
5 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 93kg | 1’37.345 |
6 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 75kg | 1’37.353 |
7 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’37.537 |
8 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 24kg | 1’37.579 |
9 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 39kg | 1’37.588 |
10 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 33kg | 1’37.596 |
11 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’37.673 |
12 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 24kg | 1’37.733 |
13 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/篠原拓朗 | MI | 6kg | 1’37.914 |
14 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽 | YH | 0kg | 1’38.817 |
– | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | – |
■2020年スーパーGT第5戦富士 GT300 B組予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 57kg | 1’37.009 |
2 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 9kg | 1’37.058 |
3 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1’37.158 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 100kg | 1’37.179 |
5 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 1’37.246 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 45kg | 1’37.405 |
7 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 9kg | 1’37.412 |
8 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 21kg | 1’37.468 |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 45kg | 1’37.486 |
10 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH | 27kg | 1’37.510 |
11 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | 佐々木雅弘/堤優威 | YH | 0kg | 1’37.761 |
12 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 1’38.072 |
13 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/佐々木孝太 | YH | 0kg | 1’38.219 |
14 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/廣田築 | YH | 0kg | 1’38.947 |