スーパーGT第6戦オートポリスのエントリーリストが発表。サッシャ・フェネストラズが今季初参戦
2021年10月11日(月)13時15分 AUTOSPORT web

スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは10月11日、オートポリスで10月23〜24日に開催する2021年シーズンの第6戦『AUTOPOLIS GT 300km RACE』のエントリーリストを発表した。両クラス合計44台が参戦する。
2020年シーズンは新型コロナウイルス感染拡大の影響により、スーパーGTの開催がなかったオートポリス。そのため、今大会は2019年第6戦以来およそ2年ぶりのスーパーGT開催となる。
11日に発表された第6戦のエントリーリストには、GT500クラスが15台、GT300クラスが29台と、両クラス合計で44台が顔を揃えたが、両クラスで前戦からドライバー陣容に変化がある。
GT500クラスに参戦する37号車KeePer TOM’S GR Supraはシーズンエントリードライバーのサッシャ・フェネストラズの入国が実現し、第6戦にして平川亮とフェネストラズのレギュラードライバーコンビでの参戦が叶うことになった。
フェネストラズの復帰にともない、開幕戦から5戦にわたりフェネストラズの代役としてKeePer TOM’S GR Supraの第2ドライバーを務めてきた阪口晴南は、第6戦でシリーズエントリードライバーを務めるGT300クラスの96号車K-tunes RC F GT3のステアリングを今季初めて握ることになる。
GT300クラスは第5戦SUGOを欠場した22号車アールキューズ AMG GT3が復帰し、全29台で争われる。
48号車植毛ケーズフロンティア GT-Rは、シリーズエントリードライバーの飯田太陽に代わり、今季これまでの5戦で360号車RUNUP RIVAUX GT-Rのステアリングを握った内田優大を第2ドライバーにエントリー。一方、RUNUP RIVAUX GT-Rの第2ドライバーは、第2戦富士以来4戦ぶりの参戦となる田中篤が務めることになった。
10月23〜24日に開催される2021年シーズンの第6戦『AUTOPOLIS GT 300km RACE』のエントリーリストは以下のとおりだ。
■2021年スーパーGT第6戦AUTOPOLIS GT 300km RACE
GT500エントリーリスト(10月11日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 100kg |
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 56kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 30kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰一貴/松下信治 | BS | 56kg |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 70kg |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 24kg |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 82kg |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 40kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 52kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/佐々木大樹 | YH | 32kg |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 80kg |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/S.フェネストラズ | BS | 56kg |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 22kg |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 40kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 10kg |
■2021年スーパーGT第6戦AUTOPOLIS GT 300km RACE
GT300エントリーリスト(10月11日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|
2 | muta Racing INGING | muta Racing Lotus MC | 加藤寛規/阪口良平 | BS | 69kg |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 60kg |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木湧也 /平木玲次 | YH | 18kg |
6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 0kg |
7 | BMW Team Studie × CSL | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg |
9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 36kg |
10 | GAINER | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | DL | 21kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 78kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 9kg |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/篠原拓朗 | YH | 0kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 27kg |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 24kg |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
34 | Yogibo Drago CORSE | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 15kg |
35 | arto team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/G.アレジ | YH | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/内田優大 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | Arnage AMG GT3 | 加納政樹/柳田真孝 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 66kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/佐藤蓮 | BS | 90kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 100kg |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 87kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 100kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 75kg |
87 | JLOC | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 24kg |
88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 78kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 24kg |
244 | Max Racing | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅淳詞/堤優威 | YH | 100kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg |
※SW:サクエスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン