【順位結果】2024年スーパーフォーミュラ第7戦富士 決勝
2024年10月13日(日)16時0分 AUTOSPORT web

10月13日、静岡県小山町に位置する富士スピードウェイで、2024全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦の決勝レースが行われ、坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)が週末2連勝を飾った。福住仁嶺(Kids com Team KCMG)が2位、牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が3位表彰台を獲得した。
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦富士
決勝結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1h10’23.732 |
2 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1.372 |
3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 2.857 |
4 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 3.331 |
5 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 5.020 |
6 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 5.686 |
7 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 6.578 |
8 | 19 | N.デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 7.083 |
9 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 8.476 |
10 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 8.874 |
11 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 10.612 |
12 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 11.343 |
13 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 12.153 |
14 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 12.695 |
15 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 13.035 |
16 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 15.567 |
17 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 16.630 |
NC | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 32 | 9Laps |
NC | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 32 | 9Laps |
NC | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 11 | 30Laps |
NC | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1 | 40Laps |
投稿 【順位結果】2024年スーパーフォーミュラ第7戦富士 決勝は autosport webに最初に表示されました。