【タイム結果】2024全日本ロード第8戦鈴鹿 ST1000 ART合同走行
2024年10月25日(金)16時51分 AUTOSPORT web

10月25日、2024 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第8戦 第56回 MFJグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿 ST1000クラスのART合同走行1回目、2回目が三重県の鈴鹿サーキットで行われた。午前も午後も國井勇輝(SDG Team HARC-PRO.)がトップタイムを記録した。
■2024全日本ロードレース選手権第8戦鈴鹿 ST1000クラス ART合同走行 1回目
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO. | ホンダCBR1000RR-R | 2’08.949 | 3/14 |
2 | 47 | 羽田太河 | AstemoHondaDreamSIRacing | ホンダCBR1000RR-R | 2’09.273 | 4/13 |
3 | 9 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | 2’09.453 | 14/15 |
4 | 3 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | 2’09.749 | 5/13 |
5 | 7 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING JDS | ヤマハYZF-R1 | 2’09.759 | 11/14 |
6 | 31 | 井手翔太 | AKENO SPEED・RC KOSHIEN | ヤマハYZF-R1 | 2’09.774 | 5/12 |
7 | 11 | 村瀬健琉 | Team TITAN-TKR SUZUKI | スズキGSX-R1000R | 2’09.799 | 4/13 |
8 | 2 | 荒川晃大 | MOTOBUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R | 2’10.006 | 12/12 |
9 | 34 | 伊藤元治 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R | 2’10.915 | 5/11 |
10 | 23 | 和田留佳 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory 1100 | 2’11.218 | 10/10 |
11 | 12 | 横山尚太 | OGURA CLUTCH + NITRO RACING | ヤマハYZF-R1 | 2’11.276 | 4/12 |
12 | 54 | 山中将基 | TEAM BIZENSEIKI KIRIMOTO NANNO | ホンダCBR1000RR-R | 2’11.505 | 8/10 |
13 | 30 | 作本輝介 | Astemo HondaDream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | 2’11.979 | 3/10 |
14 | 28 | 吉田愛乃助 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | 2’12.265 | 5/15 |
15 | 13 | 中村竜也 | MATSUBA RACING RS-ITOH | カワサキZX-10R | 2’12.893 | 8/10 |
16 | 32 | 彌榮郡 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | 2’13.346 | 7/13 |
17 | 57 | 中島陽向 | EDWIN GSUNDHEIT Racing | ホンダCBR1000RR-R SP | 2’14.266 | 4/11 |
18 | 22 | 吉田光弘 | HondaRyokuyokaiKumamotoRacing | ホンダCBR1000RR-R | 2’14.990 | 8/11 |
19 | 33 | ジェゲデ・ゼカライヤ・クワミ | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | 2’15.409 | 9/15 |
20 | 36 | 菊地純 | BALZ & ADVANCE MC & T.T.MOTO | ホンダCBR1000RR-R SP | 2’16.406 | 6/11 |
21 | 35 | 佐藤直之 | Fudosan no Shigeki & PRO-TEC | ヤマハYZF-R1 | 2’18.195 | 6/9 |
■2024全日本ロードレース選手権第8戦鈴鹿 ST1000クラス ART合同走行 2回目
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO. | ホンダCBR1000RR-R | 2’07.983 | 8/12 |
2 | 3 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | 2’08.877 | 4/15 |
3 | 47 | 羽田太河 | AstemoHondaDreamSIRacing | ホンダCBR1000RR-R | 2’08.908 | 4/15 |
4 | 9 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | 2’09.112 | 5/10 |
5 | 11 | 村瀬健琉 | Team TITAN-TKR SUZUKI | スズキGSX-R1000R | 2’09.316 | 5/12 |
6 | 2 | 荒川晃大 | MOTOBUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R | 2’09.413 | 4/12 |
7 | 7 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING JDS | ヤマハYZF-R1 | 2’09.783 | 5/12 |
8 | 34 | 伊藤元治 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R | 2’09.844 | 4/10 |
9 | 31 | 井手翔太 | AKENO SPEED・RC KOSHIEN | ヤマハYZF-R1 | 2’09.955 | 4/11 |
10 | 23 | 和田留佳 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory 1100 | 2’10.415 | 4/6 |
11 | 12 | 横山尚太 | OGURA CLUTCH + NITRO RACING | ヤマハYZF-R1 | 2’10.622 | 3/11 |
12 | 30 | 作本輝介 | Astemo HondaDream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | 2’11.232 | 4/11 |
13 | 54 | 山中将基 | TEAM BIZENSEIKI KIRIMOTO NANNO | ホンダCBR1000RR-R | 2’11.495 | 7/10 |
14 | 13 | 中村竜也 | MATSUBA RACING RS-ITOH | カワサキZX-10R | 2’11.935 | 7/9 |
15 | 28 | 吉田愛乃助 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | 2’12.243 | 9/13 |
16 | 32 | 彌榮郡 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | 2’13.140 | 3/14 |
17 | 57 | 中島陽向 | EDWIN GSUNDHEIT Racing | ホンダCBR1000RR-R SP | 2’13.314 | 4/10 |
18 | 22 | 吉田光弘 | HondaRyokuyokaiKumamotoRacing | ホンダCBR1000RR-R | 2’13.840 | 8/10 |
19 | 36 | 菊地純 | BALZ & ADVANCE MC & T.T.MOTO | ホンダCBR1000RR-R SP | 2’14.174 | 6/11 |
20 | 33 | ジェゲデ・ゼカライヤ・クワミ | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | 2’15.355 | 14/15 |
21 | 35 | 佐藤直之 | Fudosan no Shigeki & PRO-TEC | ヤマハYZF-R1 | 2’17.193 | 3/8 |
投稿 【タイム結果】2024全日本ロード第8戦鈴鹿 ST1000 ART合同走行は autosport webに最初に表示されました。