【順位結果】2024スーパーフォーミュラ第8戦鈴鹿 決勝
2024年11月9日(土)15時50分 AUTOSPORT web
11月9日、三重県鈴鹿市に位置する鈴鹿サーキットで、全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦の決勝レースが行われ、太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が今季初優勝を飾った。2位はランキングリーダーの坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)、3位にはランキング2位につける牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が入っている。
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦鈴鹿
決勝結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | —— |
2 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 4.560 |
3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 5.508 |
4 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 7.452 |
5 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 8.225 |
6 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 9.061 |
7 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 9.326 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 10.706 |
9 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 11.172 |
10 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 13.172 |
11 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 13.594 |
12 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 14.701 |
13 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 15.164 |
14 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 18.976 |
15 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1Lap |
16 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 8Laps |
17 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 8Laps |
18 | 19 | 平良響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 18 | 13Laps |
19 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 17 | 14Laps |
20 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 11 | 20Laps |
21 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | 31Laps |
投稿 【順位結果】2024スーパーフォーミュラ第8戦鈴鹿 決勝は autosport webに最初に表示されました。