【ポイントランキング】F1第21戦アブダビGP終了時点
2018年11月26日(月)0時47分 AUTOSPORT web

2018年F1第21戦アブダビGP終了時点でのポイントランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos | Driver | point |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | 408 |
2 | セバスチャン・ベッテル | 320 |
3 | キミ・ライコネン | 251 |
4 | マックス・フェルスタッペン | 249 |
5 | バルテリ・ボッタス | 247 |
6 | ダニエル・リカルド | 170 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 69 |
8 | セルジオ・ペレス | 62 |
9 | ケビン・マグヌッセン | 56 |
10 | カルロス・サインツJr. | 53 |
11 | フェルナンド・アロンソ | 50 |
12 | エステバン・オコン | 49 |
13 | シャルル・ルクレール | 39 |
14 | ロマン・グロージャン | 37 |
15 | ピエール・ガスリー | 29 |
16 | ストフェル・バンドーン | 12 |
17 | マーカス・エリクソン | 9 |
18 | ランス・ストロール | 6 |
19 | ブレンドン・ハートレー | 4 |
20 | セルゲイ・シロトキン | 1 |
■コンストラクターズランキング
Pos | Team | point |
---|---|---|
1 | メルセデス | 655 |
2 | フェラーリ | 571 |
3 | レッドブル | 419 |
4 | ルノー | 122 |
5 | ハース | 93 |
6 | マクラーレン | 62 |
7 | フォース・インディア | 52 |
8 | ザウバー | 48 |
9 | トロロッソ | 33 |
10 | ウイリアムズ | 7 |