【順位結果】2021スーパーGT第8戦富士 公式予選Q1
2021年11月27日(土)15時20分 AUTOSPORT web

2021スーパーGT第8戦の公式予選が静岡県の富士スピードウェイで開催され、11月27日午後に行われた予選Q1は、GT500クラスはSTANLEY NSX-GTの牧野任祐がトップタイムをマークした。GT300クラスのA組は埼玉トヨペットGB GR Supra GTの吉田広樹、B組はJLOC ランボルギーニ GT3の元嶋佑弥がそれぞれトップタイムを記録している。
■2021スーパーGT第8戦富士 GT500予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’26.000 |
2 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’26.253 |
3 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 0kg | 1’26.289 |
4 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’26.391 |
5 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 0kg | 1’26.491 |
6 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 0kg | 1’26.513 |
7 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’26.585 |
8 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’26.620 |
9 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’26.770 |
10 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 0kg | 1’26.860 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 0kg | 1’26.876 |
12 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 1’26.951 |
13 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/佐々木大樹 | YH | 0kg | 1’27.096 |
14 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰一貴/松下信治 | BS | 0kg | 1’27.145 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’28.168 |
■2021スーパーGT第8戦富士 GT300予選Q1 A組結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’34.876 |
2 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’35.139 |
3 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’35.437 |
4 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1’35.670 |
5 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1’35.785 |
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’35.867 |
7 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’35.905 |
8 | 34 | Yogibo Drago CORSE | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 0kg | 1’35.991 |
9 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木湧也 /平木玲次 | YH | 0kg | 1’36.010 |
10 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’36.104 |
11 | 10 | GAINER | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | DL | 0kg | 1’36.186 |
12 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 0kg | 1’36.371 |
13 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’36.401 |
14 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽 | YH | 0kg | 1’39.088 |

■2021スーパーGT第8戦富士 GT300予選Q1 B組結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’34.794 |
2 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’35.068 |
3 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing Lotus MC | 加藤寛規/阪口良平 | BS | 0kg | 1’35.307 |
4 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅淳詞/堤優威 | YH | 0kg | 1’35.379 |
5 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’35.467 |
6 | 35 | arto team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/G.アレジ | YH | 0kg | 1’35.519 |
7 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 0kg | 1’35.602 |
8 | 87 | JLOC | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’35.616 |
9 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’35.809 |
10 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 0kg | 1’35.829 |
11 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’36.194 |
12 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 0kg | 1’36.467 |
13 | 50 | Arnage Racing | Arnage AMG GT3 | 加納政樹/柳田真孝 | YH | 0kg | 1’36.592 |
14 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 1’36.947 |
