【順位結果】2024スーパーGT最終戦鈴鹿 決勝
2024年12月8日(日)14時55分 AUTOSPORT web
12月8日、スーパーGT第5戦『SUZUKA GT 300km RACE GRAND FINAL』の決勝レースが三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで行われた。8月から延期され冬場の寒い時期の開催となった2024年最終戦を制したのは、王者36号車au TOM’S GR Supra(坪井翔/山下健太)。2位は17号車Astemo CIVIC TYPE R-GT(塚越広大/太田格之進)、3位には12号車MARELLI IMPUL Z(平峰一貴/ベルトラン・バゲット)が入った。
最終戦までチャンピオン争いがもつれたGT300クラスでは88号車VENTENY Lamborghini GT3が3連勝。2号車muta Racing GR86 GT(堤優威/平良響)が2位、3位は31号車apr LC500h GT(小高一斗/中村仁/根本悠生)となり、今季4勝目を飾ったVENTENYの小暮卓史/元嶋佑弥組が逆転でシリーズチャンピオンに輝いている。
■2024年スーパーGT第5戦鈴鹿
GT500決勝結果(編集部集計)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 1h44’15.090 | 51 |
2 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 0kg | 1.513 | 51 |
3 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 9.342 | 51 |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 16.084 | 51 |
5 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 16.698 | 51 |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 0kg | 17.200 | 51 |
7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 0kg | 24.539 | 51 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 0kg | 31.259 | 51 |
9 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 0kg | 33.992 | 51 |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 35.494 | 51 |
11 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 46.918 | 51 |
12 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 0kg | 1’38.936 | 51 |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 0kg | 1Lap | 50 |
14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1Lap | 50 |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 1Lap | 50 |
■2024年スーパーGT第5戦鈴鹿
GT300決勝結果(編集部集計)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1h44’03.710 | 47 |
2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 9.250 | 47 |
3 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁/根本悠生 | BS | 0kg | 11.685 | 47 |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 0kg | 13.109 | 47 |
5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 13.281 | 47 |
6 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 16.155 | 47 |
7 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 21.737 | 47 |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍/大木一輝 | DL | 5kg | 50.443 | 47 |
9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’02.489 | 47 |
10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’14.262 | 47 |
11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 1Lap | 46 |
12 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/藤波清斗 | YH | 0kg | 1Lap | 46 |
13 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 0kg | 1Lap | 46 |
14 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑/伊東黎明 | DL | 0kg | 1Lap | 46 |
15 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1Lap | 46 |
16 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1Lap | 46 |
17 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 0kg | 1Lap | 46 |
18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/荒川麟/田中篤 | YH | 0kg | 1Lap | 46 |
19 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1Lap | 46 |
20 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 0kg | 1Lap | 46 |
21 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1Lap | 46 |
22 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 0kg | 1Lap | 46 |
23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 2Laps | 45 |
24 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 0kg | 3Laps | 44 |
25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/眞田拓海/伊藤鷹志 | YH | 0kg | 22Laps | 25 |
26 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J.P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 25Laps | 22 |
27 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 39Laps | 8 |
投稿 【順位結果】2024スーパーGT最終戦鈴鹿 決勝は autosport webに最初に表示されました。