ホルヘ・マルティンがトップ【タイム結果】Moto2クラス:カタールテスト2日目
AUTOSPORT web2020年3月1日(日)9時55分
2月29日、カタールのロサイル・インターナショナル・サーキットでMotoGPロードレース世界選手権Moto2クラスの公式テスト2日目が行われ、ホルヘ・マルティン(Red Bull KTM Ajo)がトップタイムをマークした。2番手はレミー・ガードナー(Onexox TKKR SAG Team)、3番手はニッコロ・ブレガ(Federal Oil Gresini Moto2)。長島哲太(RED BULL KTM AJO)は14番手に入っている。
■Moto2クラス:カタール公式テスト2日目 リザルト
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ホルヘ・マルティン | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’58.655 | Session 6 |
2 | 87 | レミー・ガードナー | Onexox TKKR SAG Team | カレックス | 1’58.985 | Session 6 |
3 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’59.062 | Session 6 |
4 | 16 | ジョー・ロバーツ | American Racing | カレックス | 1’59.066 | Session 6 |
5 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 1’59.111 | Session 6 |
6 | 23 | マルセル・シュロッター | Liqui Moly Intact GP | カレックス | 1’59.206 | Session 6 |
7 | 44 | アロン・カネト | Aspar Team | スピード・アップ | 1’59.220 | Session 6 |
8 | 33 | エネア・バスティアニーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’59.246 | Session 6 |
9 | 10 | ルカ・マリーニ | SKY Racing Team VR46 | カレックス | 1’59.258 | Session 6 |
10 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | Beta Tools Speed Up | スピード・アップ | 1’59.367 | Session 6 |
11 | 55 | ハフィス・シャーリン | Aspar Team | スピード・アップ | 1’59.377 | Session 6 |
12 | 72 | マルコ・ベゼッチ | SKY Racing Team VR46 | カレックス | 1’59.390 | Session 6 |
13 | 21 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Beta Tools Speed Up | スピード・アップ | 1’59.417 | Session 5 |
14 | 45 | 長島哲太 | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’59.499 | Session 5 |
15 | 12 | トーマス・ルティ | Liqui Moly Intact GP | カレックス | 1’59.600 | Session 4 |
16 | 57 | エドガー・ポンス | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’59.691 | Session 6 |
17 | 37 | アウグスト フェルナンデス | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’59.837 | Session 6 |
18 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | Flexbox HP 40 | カレックス | 1’59.910 | Session 5 |
19 | 40 | エクトル・ガルソ | Flexbox HP 40 | カレックス | 1’59.933 | Session 6 |
20 | 64 | ボ・ベンスナイダー | NTS RW Racing GP | NTS | 2’00.119 | Session 5 |
21 | 24 | シモーネ・コルシ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 2’00.173 | Session 6 |
22 | 62 | ステファノ・マンジ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 2’00.175 | Session 6 |
23 | 35 | ソムキャット・チャントラ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 2’00.441 | Session 6 |
24 | 2 | イェスコ・ラフィン | NTS RW Racing GP | NTS | 2’00.482 | Session 4 |
25 | 19 | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | Italtrans Racing Team | カレックス | 2’00.662 | Session 6 |
26 | 96 | ジェイク・ディクソン | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 2’00.695 | Session 6 |
27 | 42 | マルコス・ラミレス | American Racing | カレックス | 2’00.790 | Session 5 |
28 | 27 | アンディ・ファリド・イズディハール | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 2’01.813 | Session 6 |
「カタール」をもっと詳しく
「カタール」のニュース
-
【F1コラム:アウディF1プロジェクトの現状】VW業績悪化で批判が高まる。不可欠だったカタール資金獲得とその影響12月27日7時32分
-
ジャパンC2着シンエンペラー、ドバイSC目標 矢作師「その前にどこに使うか」12月24日14時44分
-
カタール、EUへのガス輸送停止警告 強制労働巡る新法で=FT12月24日13時38分
-
カタールとヨルダンの外相がシリア指導者と会談、支援申し出12月24日8時36分
-
サッカー=レアル、インターコンチネンタル杯優勝 パチューカ下す12月19日10時4分
-
Rマドリードが優勝 新大会インターコンチネンタル杯12月19日8時42分
-
CIAバーンズ長官がカタールへ ガザ停戦交渉で協議12月18日10時4分
-
カタール航空、2025年7月1日(火)より成田-ドーハ線を更に増便12月17日15時46分
-
イスラエル交渉団、ドーハ入り 仲介のカタールと実務者協議へ12月17日5時56分
-
W杯予選で苦戦中のカタールが指揮官交代…スペイン出身のルイス・ガルシア氏が監督に昇格12月11日20時40分