【順位結果】2018ル・マン24時間 予選3回目
2018年6月15日(金)7時3分 AUTOSPORT web
2018/19年WEC世界耐久選手権第2戦ル・マン24時間レースの公式予選3回目が6月14日、フランス、ル・マンのサルト・サーキットで行われ、中嶋一貴がドライブするTOYOTA GAZOO Racing(一貴/セバスチャン・ブエミ/フェルナンド・アロンソ組)の8号車トヨタTS050ハイブリッドが最速タイムを記録。合計3回の予選セッションの総合結果で決まるポールポジションを獲得した。また7号車トヨタTS050ハイブリッド(小林可夢偉/マイク・コンウェイ/ホセ-マリア・ロペス組)は僚友に次ぐ総合2番手につけている。
■第86回ル・マン24時間レース 予選3回目結果
Pos | No | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1* | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | S.ブエミ 中嶋一貴 F.アロンソ | MI | 3’15.377 |
2 | 7 | LMP1* | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 3’17.523 |
3 | 1 | LMP1* | レベリオン・レーシング | レベリオンR13・ギブソン | A.ロッテラー N.ジャニ B.セナ | MI | 3’19.449 |
4 | 17 | LMP1* | SMPレーシング | BRエンジニアリングBR1・AER | S.サラザン E.オルドゼフ M.イサーキャン | MI | 3’22.121 |
5 | 10 | LMP1* | ドラゴンスピード | BRエンジニアリングBR1・ギブソン | H.ヘドマン B.ハンリー R.バン・デル・ザンデ | MI | 3’23.413 |
6 | 6 | LMP1* | CEFC TRSMレーシング | ジネッタG60-LT-P1・メカクローム | O.ローランド A.ブランドル O.ターベイ | MI | 3’23.757 |
7 | 3 | LMP1* | レベリオン・レーシング | レベリオンR13・ギブソン | T.ローラン M.ベッシェ G.メネゼス | MI | 3’24.156 |
8 | 48 | LMP2 | アイデック・スポーツ | オレカ07・ギブソン | P.ラファーグ P.L.シャタン M.ロハス | MI | 3’24.842 |
9 | 31 | LMP2* | ドラゴンスピード | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス P.マルドナド N.ベルトン | MI | 3’24.883 |
10 | 26 | LMP2 | Gドライブ・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.ルシノフ A.ピッツィトーラ J-E.ベルニュ | DL | 3’25.160 |
11 | 23 | LMP2 | パニス・パルテズ・コンペティション | リジェJS P217・ギブソン | T.ビュレ J.キャナル W.スティーブンス | MI | 3’25.376 |
12 | 38 | LMP2* | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | H-P.タン S.リケルミ G.オーブリ | DL | 3’27.120 |
13 | 37 | LMP2* | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | J.ジャファー N.ジェフリ W.タン | DL | 3’27.226 |
14 | 36 | LMP2* | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | アルピーヌA470・ギブソン | N.ラピエール A.ネグラオ P.ティリエ | DL | 3’27.297 |
15 | 40 | LMP2 | Gドライブ・レーシング | オレカ07・ギブソン | J.アレン J.グティエレス E.ギベ | DL | 3’27.503 |
16 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | リジェJS P217・ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ P.ディ・レスタ | DL | 3’27.646 |
17 | 29 | LMP2* | レーシングチーム・ネダーランド | ダラーラP217・ギブソン | F.バン・イアード G.バン・デル・ガルデ J.ラマース | MI | 3’28.111 |
18 | 32 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | リジェJS P217・ギブソン | H.デ・サデラー W.オーウェン J.P.モントーヤ | DL | 3’29.299 |
19 | 34 | LMP2 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | リジェJS P217・ギブソン | R.テイラー C.ルドガー D.ハイネマイヤー-ハンソン | DL | 3’29.474 |
20 | 39 | LMP2 | グラフ-SO24 | オレカ07・ギブソン | V.キャピレー J.ヒルシ T.ゴメンディ A.クーニュ | DL | 3’29.696 |
21 | 5 | LMP1* | CEFC TRSMレーシング | ジネッタG60-LT-P1・メカクローム | C.ロバートソン M.シンプソン L.ルーセル | MI | 3’32.100 |
22 | 35 | LMP2 | SMPレーシング | ダラーラP217・ギブソン | V.シャイタル H.ニューウェイ N.ナト | DL | 3’32.432 |
23 | 44 | LMP2 | ユーラシア・モータースポーツ | リジェJS P217・ギブソン | A.ベルトリーニ N.ヨンソン T.クローン | DL | 3’33.585 |
24 | 33 | LMP2 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | リジェJS P217・ギブソン | D.チャン N.ブーレ P.ニコレ | DL | 3’36.517 |
25 | 28 | LMP2* | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | F.ペロード M.バキシビエール L.デュバル | DL | 3’38.752 |
26 | 50 | LMP2* | ラルブル・コンペティション | リジェJS P217・ギブソン | E.クリード R.リッチ T.ダグノー | MI | 3’39.401 |
27 | 25 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング | リジェJS P217・ギブソン | M.パターソン A.デ・ヨング T.キム R.クーレン | DL | 3’39.518 |
28 | 4 | LMP1* | バイコレス・レーシング・チーム | ENSO CLM P1/01・ニスモ | O.ウェッブ D.クライハマー T.ディルマン | MI | 3’42.221 |
29 | 51 | LM-GTE Pro* | AFコルセ | フェラーリ488 GTE EVO | A.ピエール・グイディ J.カラド D.セラ | MI | 3’49.494 |
30 | 93 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | P.ピレ N.タンディ E.バンバー | MI | 3’49.589 |
31 | 69 | LM-GTE Pro | フォード・チップ・ガナッシ・チームUSA | フォードGT | R.ブリスコー R.ウエストブルック S.ディクソン | MI | 3’49.761 |
32 | 91 | LM-GTE Pro* | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | R.リエツ G.ブルーニ F.マコウィッキ | MI | 3’50.141 |
33 | 66 | LM-GTE Pro* | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | S.ミュッケ O.プラ B.ジョンソン | MI | 3’50.166 |
34 | 63 | LM-GTE Pro | コルベット・レーシング-GM | シボレー・コルベットC7.R | J.マグヌッセン A.ガルシア M.ロッケンフェラー | MI | 3’50.242 |
35 | 71 | LM-GTE Pro* | AFコルセ | フェラーリ488 GTE EVO | D.リゴン S.バード M.モリーナ | MI | 3’50.246 |
36 | 68 | LM-GTE Pro | フォード・チップ・ガナッシ・チームUSA | フォードGT | J.ハンド D.ミューラー S.ブルデー | MI | 3’50.706 |
37 | 52 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE EVO | T.バイランダー A.ジョビナッツィ P.デラーニ | MI | 3’50.957 |
38 | 64 | LM-GTE Pro | コルベット・レーシング-GM | シボレー・コルベットC7.R | O.ギャビン T.ミルナー M.ファスラー | MI | 3’51.124 |
39 | 86 | LM-GTE Am* | ガルフ・レーシング | ポルシェ911 RSR | M.ウェインライト B.バーカー A.デイビソン | MI | 3’51.391 |
40 | 92 | LM-GTE Pro* | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | M.クリステンセン K.エストル L.バンスール | MI | 3’51.631 |
41 | 82 | LM-GTE Pro* | BMWチームMTEK | BMW M8 GTE | A.ファーフス A.F.ダ・コスタ A.シムス | MI | 3’52.123 |
42 | 67 | LM-GTE Pro* | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | A.プリオール H.ティンクネル T.カナーン | MI | 3’52.292 |
43 | 90 | LM-GTE Am* | TFスポーツ | アストンマーチン・バンテージ | S.ヨロック E.ハンキー C.イーストウッド | MI | 3’53.070 |
44 | 81 | LM-GTE Pro* | BMWチームMTEK | BMW M8 GTE | M.トムチェク N.キャツバーグ P.エング | MI | 3’53.078 |
45 | 80 | LM-GTE Am | EBIモータース | ポルシェ911 RSR | F.バビーニ C.ニールセン E.マリス | MI | 3’53.402 |
46 | 61 | LM-GTE Am* | クリアウォーター・レーシング | フェラーリ488 GTE | W-S.モク M.グリフィン 澤圭太 | MI | 3’53.409 |
47 | 95 | LM-GTE Pro* | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージAMR | M.ソーレンセン N.ティーム D.ターナー | MI | 3’53.523 |
48 | 97 | LM-GTE Pro* | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージAMR | A.リン M.マルタン J.アダム | MI | 3’53.534 |
49 | 98 | LM-GTE Am* | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | P.ダラ-ラナ P.ラミー M.ラウダ | MI | 3’53.817 |
50 | 56 | LM-GTE Am* | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR | J.ベルグマイスター P.リンジー E.ペルフェッティ | MI | 3’54.406 |
51 | 85 | LM-GTE Am | キーティング・モータースポーツ | フェラーリ488 GTE | B.キーティング J.ブリークモレン L.ストルツ | MI | 3’54.668 |
52 | 99 | LM-GTE Am | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR | P.ロング T.パパス S.パンペリー | MI | 3’54.953 |
53 | 70 | LM-GTE Am* | MRレーシング | フェラーリ488 GTE | 石川資章 O.ベレッタ E.チーバー | MI | 3’55.343 |
54 | 88 | LM-GTE Am* | デンプシー-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | M.カイローリ K.アル・クバイシ G.ローダ | MI | 3’56.232 |
55 | 54 | LM-GTE Am* | スピリット・オブ・レース | フェラーリ488 GTE | T.フロー F.カステラッチ G.フィジケラ | MI | 3’56.496 |
56 | 84 | LM-GTE Am | JMWモータースポーツ | フェラーリ488 GTE | L.グリフィン C.マクニール J.シーガル | MI | 3’58.615 |
57 | 11 | LMP1* | SMPレーシング | BRエンジニアリングBR1・AER | V.ペトロフ M.アレシン J.バトン | MI | No Time |
58 | 47 | LMP2 | チェティラー・ヴィッロルバ・コルセ | ダラーラP217・ギブソン | R.ラコルテ G.セルナジョット F.ナッセ | DL | No Time |
59 | 77 | LM-GTE Am* | デンプシー-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | C.リード M.キャンベル J.アンロエア | MI | No Time |
60 | 94 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | R.デュマ T.ベルンハルト S.ミューラー | MI | No Time |
*WECフル参戦チーム