【順位結果】2023全日本ロード第2戦鈴鹿2&4 JSB1000 レース1
4月22日、2023年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第2戦 NGKスパークプラグ 鈴鹿2&4レースのJSB1000クラス レース1が三重県の鈴鹿サーキットで行われ、中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が優勝を飾った。2位は岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2)、3位は名越哲平(SDG Honda Racing)となっている。
また、8耐トライアウトの結果は後日発表となるが、暫定ではSDG Honda Racing、AutoRace Ube Racing Team、AstemoHondaDreamSIRacing、Astemo HondaDream SI Racing、AKENO SPEED・YSP OSAKA MINOH、Honda Asia-Dream Racing with SHOWA、Sofukai Honda Suzuka RT、AKENO SPEED・MAVERICK、ITO RACING BORG CUSTOMが鈴鹿8耐の参戦権を得ることになっている。
■2023全日本ロードレース選手権第2戦鈴鹿2&4 JSB1000クラス レース1順位結果(14周)
天候:晴れ 路面: ドライ
Pos. | No. | Gr. | 8耐選抜 | Rider | Team | Motorcycle | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | |
2 | 3 | B | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | ヤマハYZF-R1 | BS | |
3 | 15 | B | 8H | 名越哲平 | SDG Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS |
4 | 16 | A | 日浦大治朗 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | |
5 | 37 | B | 8H | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R | BS |
6 | 4 | A | 8H | 作本輝介 | AstemoHondaDreamSIRacing | ホンダCBR1000RR-R | BS |
7 | 36 | A | 8H | 水野涼 | Astemo HondaDream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS |
8 | 18 | A | 渥美心 | S-PULSE DREAM RACING ITEC | スズキGSX-R1000R | BS | |
9 | 19 | B | 國峰啄磨 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | |
10 | 7 | A | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | |
11 | 5 | B | 亀井雄大 | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | スズキGSX-R1000R | BS | |
12 | 10 | A | 清成龍一 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | |
13 | 67 | B | 8H | 井手翔太 | AKENO SPEED・YSP OSAKA MINOH | ヤマハYZF-R1 | BS |
14 | 60 | A | 8H | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ホンダCBR1000RR-R | BS |
15 | 9 | B | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | BS | |
16 | 61 | B | 8H | アンディ・ファリド・イズディハール | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ホンダCBR1000RR-R | BS |
17 | 35 | B | 8H | 杉山優輝 | Sofukai Honda Suzuka RT | ホンダCBR1000RR-R | BS |
18 | 38 | A | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | |
19 | 28 | B | 8H | 伊達悠太 | AKENO SPEED・MAVERICK | ヤマハYZF-R1 | BS |
20 | 43 | B | 8H | 中山耀介 | ITO RACING BORG CUSTOM | ヤマハYZF-R1 | BS |
21 | 11 | B | 柳川明 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキNinja ZX-10R | BS | |
22 | 20 | A | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | |
23 | 55 | B | 8H | 荒川晃大 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R | DL |
24 | 14 | A | 中冨伸一 | WaveinnR | ヤマハYZF-R1 | DL | |
25 | 22 | A | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | |
26 | 59 | B | 中村竜也 | KRP SANYOUKOUGYO&MATSUBA RS-ITOH | カワサキNinja ZX-10RR | BS | |
27 | 63 | B | 綿貫舞空 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | |
28 | 32 | B | 8H | 谷本音虹郎 | Team TATARA aprilia 2 | アプリリアRSV4 Factory | BS |
29 | 23 | B | 8H | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1 | ヤマハYZF-R1 | DL |
30 | 21 | B | 田尻悠人 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | |
31 | 74 | A | 8H | 山中将基 | BIZENSEIKIKirimotoTechnoWorks1 | カワサキNinja ZX-10R | BS |
32 | 51 | B | 8H | 柴田義将 | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R1 | DL |
33 | 34 | A | 8H | 和田留佳 | Team TATARA aprilia 3 | アプリリアRSV4 Factory | BS |
34 | 39 | B | 芳賀瑛大 | WORK NAVI Nitro Racing | ヤマハYZF-R1 | BS | |
35 | 27 | A | 8H | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory | BS |
36 | 68 | A | 8H | 加藤高史 | Honda soyukai Tochigi Racing #112 | ホンダCBR1000RR-R | DL |
37 | 71 | B | 8H | 小島一浩 | HondaRyokuyoukaiKumamotoRacing | ホンダCBR1000RR-R | DL |
38 | 58 | A | 8H | 横山尚太 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 2 | ヤマハYZF-R1 | DL |
ー | 30 | A | 樋口耕太 | FACTORY HIRO H.L.O RACING | スズキGSX-R1000R | BS | |
ー | 13 | B | 8H | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS |
ー | 66 | A | 8H | 村瀬健琉 | Hamamatsu Team TITAN with TKR | スズキGSX-R1000R | DL |
ー | 17 | B | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | |
ー | 69 | B | 8H | 出口修 | MurayamaUnso.Honda Dream.KW | ホンダCBR1000RR-R | BS |
ー | 12 | A | 8H | 秋吉耕佑 | MurayamaUnso.Honda Dream.K.W | ホンダCBR1000RR-R | BS |
「レース」をもっと詳しく
BIGLOBE旅行 都道府県民限定プランのご紹介♪
「レース」のニュース
-
【若松ボート ミッドナイトボートレース】荒天のため中止・打ち切り 順延せず優勝戦は30日1月29日18時19分
-
アストンマーティンVantage 、IMSAシーズンの開幕を飾る過酷なデイトナ24時間レースにて劇的な逆転で表彰台を獲得1月29日18時16分
-
アストンマーティンVantage 、IMSAシーズンの開幕を飾る過酷なデイトナ24時間レースにて劇的な逆転で表彰台を獲得1月29日16時12分
-
【徳山ボート レディースVSルーキーズバトル】藤森陸斗 展開向かず5着も「巻き返せる足はある」1月29日14時55分
-
【徳山ボート レディースVSルーキーズバトル】滝川真由子 カド捲り先行もまさかの6着「悔しいです」1月29日14時46分
-
7周遅れから首位争いに絡むも、最終盤のSCに泣く。アウアー「レースの神様が味方してくれなかった」1月29日12時6分
-
【若松ボート ミッドナイトボートレース 3日目】12Rは中野仁照 インなら負けられない1月29日4時30分
-
現行コルベットGT3が24時間レース初優勝。AWA、デイトナでの逆転勝利で自信「ル・マンでも可能性ある」1月28日21時38分
-
【若松ボート ミッドナイトボートレース】荒天のため2R以降中止・打ち切り 順延せず30日に優勝戦1月28日18時36分
-
【競輪】3.9玉野での125回生ルーキーチャンピオンレースに卒業記念チャンプ・森田一郎ら9人決定1月28日18時29分
スポーツニュースランキング
-
1渡辺勇大がバドミントン日本代表内定辞退を発表 協会の財務状況悪化による強化方針変更で「前向きに」決断 スポーツニッポン
-
2東京五輪卓球銅メダルの丹羽孝希を書類送検 オンラインカジノで賭博容疑「違法と分からず」 スポーツニッポン
-
3創価大・吉田響、マラソン&トレランの二刀流へ…箱根駅伝2区の日本人最速ランナーが新たな挑戦 読売新聞
-
4 安定感の秘訣は“何もしない”こと!? 山下美夢有は、足から始動して手元が最後に動くから、鞭のようにクラブを使いドローが打てる ALBA Net
-
5技術違反が発覚し優勝剥奪。デイトナ24時間のLMP2勝者はユナイテッド・オートスポーツに AUTOSPORT web