SBK:初開催のカタルーニャで2日間のテストが開催。初日はレディング、2日目はレイがトップタイムを記録
2020年にスーパーバイク世界選手権(SBK)が初開催されるスペインのカタロニア・サーキットでSBK参戦チームによるカタルーニャテストが7月8〜9日の2日間実施された。テストにはカワサキ、ヤマハ、ホンダ、ドゥカティ、BMWのワークスとインディペンデントチームのライダーが17名参加。高橋巧を擁すMIE Racingは参加しなかった。
テストは両日、ドライコンディションで行われ、初日は午後にスコット・レディング(Aruba.it レーシング-ドゥカティ)が1分41秒727、2日目はジョナサン・レイ(カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK)が午前にトップタイムをマークした。
2日間総合では1分40秒450でレイが首位に立ちテストが終了。レディングが1分40秒606で2番手、トム・サイクス(BMWモトラッド・ワールドSBKチーム)が1分40秒956で3番手に続いた。
各チームは新型コロナウイルスで走行ができなかったことから、感覚を取り戻すため走行を行ったり、今季初めてカレンダーに追加されたカタロニア・サーキットに慣れるためにデータを収集。新パーツを試したというチームも見られた。
新型のホンダCBR1000RR-Rを使用するTeam HRCは2日目の午前はふたりとも走行できずノータイムとなったが、午後にレオン・ハスラムが1分42秒121を記録。アルバロ・バウティスタは午後に1分43秒261をマークしたが、1日目に1分42秒320を出しているため唯一初日に記録したタイムがベストリザルトとなった。
次戦となる第2戦スペイン(ヘレス)はヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエトで7月31〜8月2日に開催される予定だ。
■SBKカタルーニャテスト 2日間総合タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 1’40.450 |
2 | 45 | S.レディング | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’40.606 |
3 | 66 | T.サイクス | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | 1’40.956 |
4 | 22 | A.ロウズ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 1’41.137 |
5 | 54 | T.ラズガットリオグル | パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) | 1’41.218 |
6 | 50 | E.ラバティ | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | 1’41.494 |
7 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) | 1’41.679 |
8 | 76 | L.バズ | テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) | 1’41.881 |
9 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’41.903 |
10 | 36 | L.メルカド | Motocorsa Racing(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’42.024 |
11 | 31 | G.ガーロフ | GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) | 1’42.121 |
12 | 91 | L.ハスラム | Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) | 1’42.126 |
13 | 11 | S.コルテセ | OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) | 1’42.187 |
14 | 19 | A.バウティスタ | Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) | 1’42.320 |
15 | 64 | F.カリカスロ | GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) | 1’42.333 |
16 | 77 | M.シャイブ | オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) | 1’42.436 |
17 | 20 | S.バリエ | Brixx Performance(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’44.323 |
■SBKカタルーニャテスト タイム結果
Pos. | No. | Rider | Day1午前 | Day1午後 | Day2午前 | Day2午後 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | 1’41.910 | 1’41.911 | 1’40.450 | 1’41.991 |
2 | 45 | S.レディング | 1’41.985 | 1’41.727 | 1’40.606 | 1’41.737 |
3 | 66 | T.サイクス | 1’43.031 | 1’42.455 | 1’40.956 | 1’42.787 |
4 | 22 | A.ロウズ | 1’42.527 | 1’42.318 | 1’41.137 | 1’41.969 |
5 | 54 | T.ラズガットリオグル | 1’42.924 | 1’42.771 | 1’41.218 | 1’41.784 |
6 | 50 | E.ラバティ | 1’43.029 | 1’42.832 | 1’41.494 | 1’42.725 |
7 | 60 | M.ファン・デル・マーク | 1’42.975 | 1’43.189 | 1’41.679 | 1’42.724 |
8 | 76 | L.バズ | 1’43.095 | 1’41.980 | 1’41.884 | 1’41.881 |
9 | 7 | C.デイビス | 1’42.722 | 1’42.641 | 1’41.936 | 1’41.903 |
10 | 36 | L.メルカド | 1’44.237 | 1’42.997 | 1’42.024 | 1’42.024 |
11 | 31 | G.ガーロフ | 1’43.645 | 1’43.119 | 1’42.432 | 1’42.121 |
12 | 91 | L.ハスラム | 1’43.456 | 1’42.996 | – | 1’42.126 |
13 | 11 | S.コルテセ | 1’43.425 | 1’42.573 | 1’42.956 | 1’42.187 |
14 | 19 | A.バウティスタ | 1’42.868 | 1’42.320 | – | 1’43.261 |
15 | 64 | F.カリカスロ | 1’43.590 | 1’43.535 | 1’42.694 | 1’42.333 |
16 | 77 | M.シャイブ | 1’44.574 | 1’43.568 | 1’42.436 | 1’43.337 |
17 | 20 | S.バリエ | 1’44.430 | 1’44.641 | 1’44.682 | 1’44.323 |
「テスト」をもっと詳しく
「テスト」のニュース
-
JA共済連、『好きがみつかるスポーツテスト』サイトをリニューアル - スマホで気軽に診断可能に5月9日15時57分
-
【栄光ゼミナール】最難関女子中学受験専門館、小学3〜5年生対象「桜蔭・女子学院診断テスト」を6月開催5月9日15時40分
-
【DCON2025】2025年5月9日(金)・10日(土)ヒカリエホールで開催!「第6回全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2025」MCとしてヒャダインさん、佐竹美希さんが登場。5月9日15時40分
-
ローデ・シュワルツのDisplayPortテスト・ソリューションがVESAの認定を取得5月9日13時46分
-
【中学受験】桜蔭・女子学院診断テスト6月、小3-5対象…栄光ゼミナール5月9日9時45分
-
スーパー耐久富士公式テストでST-2クラスの2台の外観に変化あり5月8日21時55分
-
MotoGPレギュレーションがシーズン中に変更。スタート手順の見直し、復帰前テストが可能に5月8日21時7分
-
28号車TGRR GR86 Future FR conceptがスーパー耐久富士公式テストで今季初登場。注目点も多数5月8日21時4分
-
富士24時間に向けたスーパー耐久公式テストが開催。セッション1で赤旗終了も、各車が周回を重ねる5月8日20時13分
-
【タイム結果】2025スーパー耐久富士公式テスト セッション1〜35月8日18時19分