【タイム結果】2025スーパー耐久富士公式テスト セッション1〜3
2025年5月8日(木)18時19分 AUTOSPORT web

5月8日、静岡県の富士スピードウェイでENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONEの公式テストが開催された。スポーツ走行や体験走行を挟みながら行われた日中の3セッションでは、101号車Hitotsuyama Audi R8 LMSがすべてトップタイムを記録した。セッション1〜3の結果表は以下のとおり。
■2025スーパー耐久富士公式テスト セッション1結果表
ST-X
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’42.013 |
2 | 33 | Craft-Bamboo Racing | Mercedes AMG GT3 | 1’42.077 |
3 | 81 | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 1’43.360 |
ST-Z
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Porsche Team EBI | Cayman | 1’48.334 |
2 | 52 | 埼玉Green Brave | GR Supra GT4 EVO2 | 1’48.369 |
3 | 21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 1’49.201 |
4 | 20 | TEAM IMPUL | NISSAN Z NISMO GT4 | 1’49.361 |
5 | 26 | TEAM ZEROONE | Nissan Z NISMO GT4 | 1’49.758 |
6 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 1’49.898 |
7 | 25 | TEAM ZEROONE | Nissan Z NISMO GT4 | 1’50.082 |
8 | 111 | PROGRESS Racing | AMG GT4 | 1’52.623 |
ST-TCR
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | WAIMARAMA Racing | HYUNDAI Elantra N TCR | 1’51.077 |
2 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 1’51.866 |
ST-Q
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | TGRR GR86 Future FR concept | 1’52.826 |
2 | 61 | Team SDA Engineering | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 1’53.341 |
3 | 104 | GR Team SPIRIT | GR Yaris DAT Racing Concept | 1’53.460 |
4 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 1’55.232 |
5 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 1’56.491 |
ST-1
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | D’station Racing | D’station Porsche 992 | 1’45.558 |
2 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | KTMGT-X | 1’46.583 |
ST-2
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS | KTMS GR YARIS | 1’53.224 |
2 | 95 | TEAM SPOON | SPOONリジカラCIVIC | 1’53.291 |
3 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 1’53.347 |
4 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR Yaris | 1’53.553 |
5 | 36 | HCM UCHINO RACING | HCM☆内野製作所☆FL5 | 1’57.584 |
6 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 5’21.376 |
ST-3
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | RC350 | 1’55.103 |
2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA | RC350 | 1’55.740 |
ST-4
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ENDLESS SPORTS | TOYOTA GR86 | 1’57.557 |
2 | 18 | 浅野レーシングサービス | GR86 | 1’59.370 |
3 | 60 | Zenyaku WithTEAM G/MOTION’ | ZenyakuGR86 | 1’59.868 |
4 | 66 | OVER DRIVE | ロードスター | 2’03.355 |
5 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | 2’04.415 |
6 | 37 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | 2’31.791 |
ST-5F
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 2’06.174 |
2 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2’06.585 |
3 | 821 | AndLegal Racing | Fit | 2’08.284 |
4 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda FIT | 2’08.379 |
ST-5R
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上モータース | マツダロードスター | 2’05.333 |
2 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2’06.987 |
3 | 65 | OVER DRIVE | ロードスター | 2’07.218 |
4 | 89 | 村上モータース | マツダロードスター | 2’08.364 |
5 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2’12.561 |
■2025スーパー耐久富士公式テスト セッション2結果表
ST-X
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’41.519 |
2 | 81 | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 1’44.742 |
ST-Z
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 1’48.352 |
2 | 22 | Porsche Team EBI | Cayman | 1’49.238 |
3 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 1’49.773 |
4 | 25 | TEAM ZEROONE | Nissan Z NISMO GT4 | 1’50.136 |
5 | 20 | TEAM IMPUL | NISSAN Z NISMO GT4 | 1’50.176 |
6 | 26 | TEAM ZEROONE | Nissan Z NISMO GT4 | 1’50.279 |
7 | 111 | PROGRESS Racing | AMG GT4 | 1’52.254 |
ST-TCR
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | WAIMARAMA Racing | HYUNDAI Elantra N TCR | 1’50.061 |
2 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 1’53.397 |
ST-Q
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Team SDA Engineering | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 1’52.960 |
2 | 28 | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | TGRR GR86 Future FR concept | 1’53.056 |
3 | 104 | GR Team SPIRIT | GR Yaris DAT Racing Concept | 1’53.705 |
4 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 1’55.545 |
5 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 1’55.988 |
ST-1
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | D’station Racing | D’station Porsche 992 | 1’45.995 |
2 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | KTMGT-X | 1’46.274 |
ST-2
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 1’53.324 |
2 | 225 | KTMS | KTMS GR YARIS | 1’53.610 |
3 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 1’53.632 |
4 | 95 | TEAM SPOON | SPOONリジカラCIVIC | 1’53.987 |
5 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR Yaris | 1’54.439 |
6 | 36 | HCM UCHINO RACING | HCM☆内野製作所☆FL5 | 2’00.302 |
ST-3
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | RC350 | 1’53.872 |
2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA | RC350 | 1’55.871 |
ST-4
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ENDLESS SPORTS | TOYOTA GR86 | 1’57.785 |
2 | 18 | 浅野レーシングサービス | GR86 | 1’59.292 |
3 | 60 | Zenyaku WithTEAM G/MOTION’ | ZenyakuGR86 | 2’00.596 |
4 | 290 | AutoLabo | AutoLabo Racing | 2’01.386 |
5 | 66 | OVER DRIVE | ロードスター | 2’01.501 |
6 | 37 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | 2’02.195 |
ST-5F
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2’05.100 |
2 | 821 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s Fit | 2’06.006 |
3 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 2’07.082 |
4 | 110 | ACCESS RACING TEAM | ACCESS BARDEN VITZ | 2’07.740 |
5 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda FIT | 2’08.562 |
6 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 2’09.191 |
ST-5R
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上モータース | マツダロードスター | 2’05.805 |
2 | 65 | OVER DRIVE | ロードスター | 2’06.884 |
3 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2’07.082 |
4 | 610 | KOSHIDO RACING | NDロードスター | 2’07.305 |
5 | 89 | 村上モータース | マツダロードスター | 2’08.571 |
■2025スーパー耐久富士公式テスト セッション3結果表
ST-X
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’42.350 |
2 | 81 | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 1’42.510 |
ST-Z
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉Green Brave | GR Supra GT4 EVO2 | 1’48.507 |
2 | 21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 1’48.774 |
3 | 25 | TEAM ZEROONE | Nissan Z NISMO GT4 | 1’49.951 |
4 | 26 | TEAM ZEROONE | Nissan Z NISMO GT4 | 1’49.955 |
5 | 22 | Porsche Team EBI | Cayman | 1’50.027 |
6 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 1’50.188 |
7 | 20 | TEAM IMPUL | NISSAN Z NISMO GT4AMG GT4 | 1’50.421 |
8 | 111 | PROGRESS Racing | AMG GT4 | 1’50.467 |
ST-TCR
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | WAIMARAMA Racing | HYUNDAI Elantra N TCR | 1’50.946 |
2 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 1’51.669 |
ST-Q
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Team SDA Engineering | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 1’52.020 |
2 | 28 | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | TGRR GR86 Future FR concept | 1’52.351 |
3 | 104 | GR Team SPIRIT | GR Yaris DAT Racing Concept | 1’53.877 |
4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 1’56.933 |
5 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 1’57.505 |
ST-1
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | KTMGT-X | 1’47.167 |
ST-2
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 1’53.368 |
2 | 225 | KTMS | KTMS GR YARIS | 1’53.690 |
3 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR Yaris | 1’54.614 |
4 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 1’55.317 |
5 | 36 | HCM UCHINO RACING | HCM☆内野製作所☆FL5 | 2’27.291 |
ST-3
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | RC350 | 1’54.185 |
2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA | RC350 | 1’54.507 |
ST-4
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ENDLESS SPORTS | TOYOTA GR86 | 1’57.893 |
2 | 18 | 浅野レーシングサービス | GR86 | 1’58.487 |
3 | 60 | Zenyaku WithTEAM G/MOTION’ | ZenyakuGR86 | 1’59.842 |
4 | 290 | AutoLabo | AutoLabo Racing | 2’00.084 |
5 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | 2’00.357 |
6 | 66 | OVER DRIVE | ロードスター | 2’00.625 |
7 | 37 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | 2’02.690 |
ST-5F
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2’05.413 |
2 | 821 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s Fit | 2’07.853 |
3 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda FIT | 2’08.392 |
4 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 2’08.645 |
5 | 110 | ACCESS RACING TEAM | ACCESS BARDEN VITZ | 2’09.220 |
6 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 2’18.319 |
ST-5R
Pos | No | Team | Car | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上モータース | マツダロードスター | 2’05.907 |
2 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2’06.083 |
3 | 65 | OVER DRIVE | ロードスター | 2’06.789 |
4 | 76 | PROGRESS Racing | 正規車両 ロードスター | 2’07.193 |
5 | 610 | KOSHIDO RACING | NDロードスター | 2’07.642 |
6 | 89 | 村上モータース | マツダロードスター | 2’08.210 |
7 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2’13.099 |